佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年05月23日 浦和 12R 18時20分 新緑特別C3選抜馬
注:1枠 1番 ポイズンピル
☆:3枠 3番 ヤサカソレイユ
☆:4枠 4番 サンボールダー
▲:5枠 5番 フレールジョワ
☆:5枠 6番 ビッグワン
◯:6枠 8番 ルルド
注:7枠 9番 カバロプレト
◎:7枠 10番 ジャズフレイバー
☆:8枠 11番 クロシェノワール
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:19点
購入金額:1,900円
馬/組番:19組
馬1:◎, ◯, ▲(10, 8, 5)
馬2:◎, ◯, ▲(10, 8, 5)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(10, 8, 5, 3, 4, 6, 11, 1, 9)
各100円(合計 1,900円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(10, 8, 5)
2着:◎, ◯, ▲(10, 8, 5)
3着:◎, ◯, ▲, 注(10, 8, 5, 1, 9)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | カバロプレト | 2:17.8 |
2 | 4 | 4 | サンボールダー | 3/4 |
3 | 5 | 5 | フレールジョワ | 5 |
単勝 | 9 | 780円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 4 5 |
260円 500円 240円 |
4番人気 6番人気 3番人気 |
枠複 | 4-7 | 1,560円 | 6番人気 |
枠単 | 7-4 | 2,320円 | 7番人気 |
馬複 | 4-9 | 7,270円 | 17番人気 |
ワイド |
4-9 5-9 4-5 |
1,730円 920円 1,860円 |
16番人気 11番人気 17番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-4 | 12,450円 | 30番人気 |
3連複 | 4-5-9 | 13,260円 | 35番人気 |
3連単 | 9-4-5 | 87,310円 | 206番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 6着 | 1 | 1 | ポイズンピル | 88.0 | 10 | 56.0 | 牡9 | 岡田大 | 浦和海馬司 | 461.0 |
☆ | 10着 | 3 | 3 | ヤサカソレイユ | 11.6 | 5 | 56.0 | 牡4 | 吉留孝 | 浦和横山保 | 446.0 |
☆ | 2着 | 4 | 4 | サンボールダー | 30.3 | 6 | 54.0 | 牝5 | 山本紀 | 浦和鹿沼和 | 489.0 |
▲ | 3着 | 5 | 5 | フレールジョワ | 6.0 | 2 | 56.0 | セン4 | 福原杏 | 浦和野口寛 | 487.0 |
☆ | 11着 | 5 | 6 | ビッグワン | 46.4 | 7 | 56.0 | 牡4 | 澤田龍 | 浦和川村守 | 534.0 |
◯ | 4着 | 6 | 8 | ルルド | 6.5 | 3 | 56.0 | セン8 | 七夕裕 | 浦和平山真 | 427.0 |
注 | 1着 | 7 | 9 | カバロプレト | 7.8 | 4 | 56.0 | 牡5 | 森泰斗 | 浦和入口由 | 435.0 |
◎ | 5着 | 7 | 10 | ジャズフレイバー | 1.6 | 1 | 56.0 | 牡5 | 野畑凌 | 浦和繁田健 | 507.0 |
☆ | 7着 | 8 | 11 | クロシェノワール | 67.8 | 8 | 54.0 | 牝5 | 秋元耕 | 浦和酒井一 | 475.0 |
※この記事は2024年05月23日 18:44まで222円で販売していました。