佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年07月04日 門別 11R 20時05分 キキョウ特別A3-2~B2
◎:1枠 1番 ディーエスエール
▲:2枠 2番 ボルゲリ
☆:3枠 3番 ヨロシオスナ
◯:4枠 4番 フライオールデイズ
注:5枠 5番 クーシフォン
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:7点
購入金額:700円
馬/組番:7組
馬1:◎, ◯, ▲(1, 4, 2)
馬2:◎, ◯, ▲(1, 4, 2)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(1, 4, 2, 3, 5)
各100円(合計 700円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:12点
購入金額:1,200円
馬/組番:12組
1着:◎, ◯, ▲(1, 4, 2)
2着:◎, ◯, ▲(1, 4, 2)
3着:◎, ◯, ▲, 注(1, 4, 2, 5)
各100円(合計 1,200円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | フライオールデイズ | 1:43.7 |
2 | 5 | 5 | クーシフォン | 2 |
3 | 1 | 1 | ディーエスエール | 21/2 |
単勝 | 4 | 380円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 5 |
180円 270円 |
2番人気 3番人気 |
枠複 | |||
馬複 | 4-5 | 1,490円 | 5番人気 |
ワイド |
4-5 1-4 1-5 |
230円 130円 180円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
馬単 | 4-5 | 2,460円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-4-5 | 280円 | 1番人気 |
3連単 | 4-5-1 | 4,960円 | 18番人気 |
トリプル馬単 | 167,663円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 1 | 1 | ディーエスエール | 1.4 | 1 | 56.0 | 牡4 | 宮崎光 | 北海道松本隆 | 498.0 |
▲ | 4着 | 2 | 2 | ボルゲリ | 8.6 | 3 | 57.0 | 牡6 | 落合玄 | 北海道齊藤正 | 516.0 |
☆ | 5着 | 3 | 3 | ヨロシオスナ | 22.2 | 5 | 57.0 | 牡6 | 岩橋勇 | 北海道川島洋 | 522.0 |
◯ | 1着 | 4 | 4 | フライオールデイズ | 3.8 | 2 | 58.0 | 牡9 | 阪野学 | 北海道田中正 | 508.0 |
注 | 2着 | 5 | 5 | クーシフォン | 10.0 | 4 | 53.0 | 牝5 | 宮内勇 | 北海道川島洋 | 478.0 |
※この記事は2024年07月04日 20:24まで222円で販売していました。