佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年07月13日 帯広 11R 20時00分 白鳳賞5歳牝馬オープン別定
☆:3枠 3番 ピュアリーナナセ
注:4枠 4番 チャチャクイーン
注:5枠 5番 ホクセイサクランボ
☆:6枠 6番 スーパーシンデレラ
▲:7枠 7番 シンエイアロイ
☆:7枠 8番 スーパードリーム
◯:8枠 9番 アローリキヒメ
◎:8枠 10番 ダイヤカツヒメ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(10, 9, 7)
馬2:◎, ◯, ▲(10, 9, 7)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(10, 9, 7, 3, 6, 8, 4, 5)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(10, 9, 7)
2着:◎, ◯, ▲(10, 9, 7)
3着:◎, ◯, ▲, 注(10, 9, 7, 4, 5)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | シンエイアロイ | 1:48.8 |
2 | 8 | 10 | ダイヤカツヒメ | 1:50.9 |
3 | 1 | 1 | ニシキマリン | 1:55.7 |
単勝 | 7 | 380円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 10 1 |
150円 120円 1,340円 |
2番人気 1番人気 9番人気 |
枠複 | 7-8 | 350円 | 1番人気 |
馬複 | 7-10 | 480円 | 1番人気 |
ワイド |
7-10 1-7 1-10 |
250円 4,110円 2,890円 |
1番人気 29番人気 23番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-10 | 1,130円 | 3番人気 |
3連複 | 1-7-10 | 12,200円 | 33番人気 |
3連単 | 7-10-1 | 43,910円 | 133番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10着 | 3 | 3 | ピュアリーナナセ | 9.3 | 4 | 650.0 | 牝5 | 鈴木恵 | ばんえい今井茂 | 1,108.0 |
注 | 4着 | 4 | 4 | チャチャクイーン | 10.4 | 5 | 640.0 | 牝5 | 中村太 | ばんえい大橋和 | 1,026.0 |
注 | 9着 | 5 | 5 | ホクセイサクランボ | 27.4 | 7 | 650.0 | 牝5 | 今井千 | ばんえい今井茂 | 1,060.0 |
☆ | 5着 | 6 | 6 | スーパーシンデレラ | 10.7 | 6 | 640.0 | 牝5 | 阿部武 | ばんえい小林長 | 1,081.0 |
▲ | 1着 | 7 | 7 | シンエイアロイ | 3.8 | 2 | 660.0 | 牝5 | 金田利 | ばんえい久田守 | 1,039.0 |
☆ | 8着 | 7 | 8 | スーパードリーム | 97.4 | 10 | 640.0 | 牝5 | 村上章 | ばんえい今井茂 | 1,066.0 |
◯ | 7着 | 8 | 9 | アローリキヒメ | 5.2 | 3 | 650.0 | 牝5 | 中山直 | ばんえい小林長 | 1,180.0 |
◎ | 2着 | 8 | 10 | ダイヤカツヒメ | 2.2 | 1 | 660.0 | 牝5 | 赤塚健 | ばんえい久田守 | 973.0 |
※この記事は2024年07月13日 20:24まで222円で販売していました。