佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年08月19日 帯広 11R 20時20分 JRAジョッキーDAY特別A2-1混合
☆:1枠 1番 リュウセイペガサス
◯:2枠 2番 ダイリンファイター
☆:3枠 3番 ゴールデンペガサス
注:6枠 6番 マサタカラ
◎:7枠 7番 レジェンドボス
▲:8枠 9番 マツノタイガー
注:8枠 10番 ロングビユウテイ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:13点
購入金額:1,300円
馬/組番:13組
馬1:◎, ◯, ▲(7, 2, 9)
馬2:◎, ◯, ▲(7, 2, 9)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(7, 2, 9, 1, 3, 6, 10)
各100円(合計 1,300円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(7, 2, 9)
2着:◎, ◯, ▲(7, 2, 9)
3着:◎, ◯, ▲, 注(7, 2, 9, 6, 10)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダイリンファイター | 2:02.9 |
2 | 8 | 10 | ロングビユウテイ | 2:04.6 |
3 | 6 | 6 | マサタカラ | 2:06.7 |
単勝 | 2 | 740円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 10 6 |
200円 130円 200円 |
5番人気 1番人気 4番人気 |
枠複 | 2-8 | 1,210円 | 5番人気 |
馬複 | 2-10 | 1,550円 | 7番人気 |
ワイド |
2-10 2-6 6-10 |
460円 530円 510円 |
3番人気 7番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-10 | 2,770円 | 10番人気 |
3連複 | 2-6-10 | 2,610円 | 8番人気 |
3連単 | 2-10-6 | 16,160円 | 52番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10着 | 1 | 1 | リュウセイペガサス | 5.7 | 3 | 695.0 | 牡7 | 林康文 | ばんえい久田守 | 1,067.0 |
◯ | 1着 | 2 | 2 | ダイリンファイター | 7.4 | 5 | 695.0 | 牡8 | 赤塚健 | ばんえい小林長 | 1,162.0 |
☆ | 7着 | 3 | 3 | ゴールデンペガサス | 4.7 | 2 | 695.0 | 牡7 | 中村太 | ばんえい大友人 | 1,122.0 |
注 | 3着 | 6 | 6 | マサタカラ | 6.1 | 4 | 690.0 | 牡6 | 金田利 | ばんえい金田勇 | 1,072.0 |
◎ | 6着 | 7 | 7 | レジェンドボス | 19.3 | 8 | 680.0 | 牡8 | 藤本匠 | ばんえい松井浩 | 977.0 |
▲ | 4着 | 8 | 9 | マツノタイガー | 31.4 | 9 | 680.0 | 牡9 | 長澤幸 | ばんえい小北栄 | 1,014.0 |
注 | 2着 | 8 | 10 | ロングビユウテイ | 3.0 | 1 | 660.0 | 牝7 | 西将太 | ばんえい西弘美 | 1,080.0 |
※この記事は2024年08月19日 20:34まで222円で販売していました。