佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年11月04日 大井 10R 19時35分 ほうおう座特別C1一選抜
☆:1枠 1番 ショットオブザデイ
☆:2枠 3番 グッドエクスプレス
☆:2枠 4番 ビルドラポール
▲:3枠 5番 オールアイズオン
◯:3枠 6番 ジュエルマイスター
◎:4枠 7番 ビッグショット
☆:5枠 9番 ミツカネマーズ
☆:6枠 11番 リケアミネオラ
注:6枠 12番 ブルズアイ
注:7枠 13番 ボラボラフレイバー
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:22点
購入金額:2,200円
馬/組番:22組
馬1:◎, ◯, ▲(7, 6, 5)
馬2:◎, ◯, ▲(7, 6, 5)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(7, 6, 5, 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13)
各100円(合計 2,200円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(7, 6, 5)
2着:◎, ◯, ▲(7, 6, 5)
3着:◎, ◯, ▲, 注(7, 6, 5, 12, 13)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ビッグショット | 1:50.2 |
2 | 4 | 8 | リックマーベル | クビ |
3 | 3 | 5 | オールアイズオン | クビ |
単勝 | 7 | 650円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 8 5 |
270円 460円 230円 |
5番人気 7番人気 3番人気 |
枠複 | 4-4 | 5,890円 | 21番人気 |
枠単 | 4-4 | 6,190円 | 26番人気 |
馬複 | 7-8 | 6,350円 | 24番人気 |
ワイド |
7-8 5-7 5-8 |
1,790円 1,190円 2,260円 |
20番人気 15番人気 27番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-8 | 9,760円 | 36番人気 |
3連複 | 5-7-8 | 19,170円 | 71番人気 |
3連単 | 7-8-5 | 87,360円 | 303番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 7着 | 1 | 1 | ショットオブザデイ | 37.3 | 10 | 56.0 | 牡5 | 安藤洋 | 大井市村誠 | 477.0 |
☆ | 10着 | 2 | 3 | グッドエクスプレス | 4.3 | 2 | 56.0 | 牡3 | 和田譲 | 大井宗形竹 | 547.0 |
☆ | 8着 | 2 | 4 | ビルドラポール | 21.4 | 7 | 56.0 | 牡4 | 藤本現 | 大井宗形竹 | 513.0 |
▲ | 3着 | 3 | 5 | オールアイズオン | 10.2 | 6 | 56.0 | セン4 | 森泰斗 | 大井村上頼 | 475.0 |
◯ | 14着 | 3 | 6 | ジュエルマイスター | 6.4 | 3 | 54.0 | 牝4 | 本橋孝 | 大井荒山勝 | 503.0 |
◎ | 1着 | 4 | 7 | ビッグショット | 6.5 | 4 | 56.0 | 牡4 | 達城龍 | 大井鈴木啓 | 498.0 |
☆ | 5着 | 5 | 9 | ミツカネマーズ | 3.7 | 1 | 56.0 | 牡4 | 矢野貴 | 大井松浦裕 | 500.0 |
☆ | 12着 | 6 | 11 | リケアミネオラ | 122.6 | 14 | 56.0 | 牡4 | 千田洋 | 大井吉井竜 | 418.0 |
注 | 13着 | 6 | 12 | ブルズアイ | 27.0 | 9 | 56.0 | 牡3 | 野畑凌 | 大井福永敏 | 580.0 |
注 | 6着 | 7 | 13 | ボラボラフレイバー | 54.2 | 12 | 54.0 | 牡4 | 谷内貫 | 大井月岡健 | 456.0 |
※この記事は2024年11月04日 19:54まで222円で販売していました。