佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年11月04日 佐賀 8R 16時00分 2024九州産グランプリ
☆:1枠 1番 ベルボールドナイン
◎:2枠 2番 ルピナステソーロ
◯:4枠 4番 コウユーヌレエフ
☆:5枠 6番 カシノルーカス
▲:6枠 8番 タケノサイコウ
注:7枠 10番 アイアンムスメ
注:8枠 12番 アイタカ
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:13点
購入金額:1,300円
馬/組番:13組
馬1:◎, ◯, ▲(2, 4, 8)
馬2:◎, ◯, ▲(2, 4, 8)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(2, 4, 8, 1, 6, 10, 12)
各100円(合計 1,300円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(2, 4, 8)
2着:◎, ◯, ▲(2, 4, 8)
3着:◎, ◯, ▲, 注(2, 4, 8, 10, 12)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ルピナステソーロ | 1:59.4 |
2 | 8 | 12 | アイタカ | 1/2 |
3 | 6 | 8 | タケノサイコウ | 11/2 |
単勝 | 2 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 12 8 |
120円 150円 130円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 2-8 | 650円 | 3番人気 |
馬複 | 2-12 | 730円 | 3番人気 |
ワイド |
2-12 2-8 8-12 |
310円 260円 480円 |
3番人気 2番人気 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-12 | 990円 | 3番人気 |
3連複 | 2-8-12 | 1,230円 | 3番人気 |
3連単 | 2-12-8 | 3,930円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 4着 | 1 | 1 | ベルボールドナイン | 47.9 | 8 | 56.0 | 牡4 | 笹川翼 | 大井須田和 | 478.0 |
◎ | 1着 | 2 | 2 | ルピナステソーロ | 1.8 | 1 | 54.0 | 牝6 | 永森大 | 高知宮川真 | 477.0 |
◯ | ー | 4 | 4 | コウユーヌレエフ | 10.5 | 5 | 56.0 | 牡10 | 吉原寛 | 佐賀九日光 | 503.0 |
☆ | 6着 | 5 | 6 | カシノルーカス | 17.2 | 6 | 54.0 | 牡3 | 川島拓 | 佐賀古賀光 | 461.0 |
▲ | 3着 | 6 | 8 | タケノサイコウ | 6.3 | 3 | 56.0 | 牡5 | 飛田愛 | 佐賀古賀光 | 496.0 |
注 | 7着 | 7 | 10 | アイアンムスメ | 8.0 | 4 | 54.0 | 牝6 | 赤岡修 | 高知田中守 | 455.0 |
注 | 2着 | 8 | 12 | アイタカ | 5.2 | 2 | 52.0 | 牝3 | 山口勲 | 佐賀池田忠 | 416.0 |
※この記事は2024年11月04日 16:24まで222円で販売していました。