佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年11月08日 大井 12R 20時50分 浅草見附特別C2二 三 四選抜
☆:1枠 1番 カンタベリーホープ
☆:3枠 4番 サブノチャンス
注:3枠 5番 ティーズブライト
▲:4枠 7番 ジョーアラモード
◯:6枠 11番 サカベンクイーン
◎:7枠 13番 ポートカルタヘナ
☆:8枠 14番 コスモコンクエスト
注:8枠 15番 カフジタウルス
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(13, 11, 7)
馬2:◎, ◯, ▲(13, 11, 7)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(13, 11, 7, 1, 4, 14, 5, 15)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(13, 11, 7)
2着:◎, ◯, ▲(13, 11, 7)
3着:◎, ◯, ▲, 注(13, 11, 7, 5, 15)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ナックブレット | 1:15.2 |
2 | 7 | 13 | ポートカルタヘナ | 11/2 |
3 | 4 | 7 | ジョーアラモード | 1/2 |
単勝 | 10 | 3,880円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 13 7 |
720円 150円 180円 |
11番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 6-7 | 1,050円 | 5番人気 |
枠単 | 6-7 | 2,450円 | 12番人気 |
馬複 | 10-13 | 7,030円 | 20番人気 |
ワイド |
10-13 7-10 7-13 |
2,400円 2,750円 370円 |
31番人気 39番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-13 | 22,730円 | 67番人気 |
3連複 | 7-10-13 | 11,930円 | 39番人気 |
3連単 | 10-13-7 | 112,920円 | 350番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9着 | 1 | 1 | カンタベリーホープ | 45.9 | 11 | 54.0 | 牡5 | 佐野遥 | 大井遠藤茂 | 468.0 |
☆ | 12着 | 3 | 4 | サブノチャンス | 46.1 | 12 | 54.0 | 牝4 | 菅原涼 | 大井堀千亜 | 476.0 |
注 | 4着 | 3 | 5 | ティーズブライト | 5.0 | 2 | 54.0 | 牝4 | 矢野貴 | 大井高野毅 | 451.0 |
▲ | 3着 | 4 | 7 | ジョーアラモード | 6.3 | 4 | 56.0 | 牡4 | 藤本現 | 大井蛯名雄 | 467.0 |
◯ | 11着 | 6 | 11 | サカベンクイーン | 9.4 | 5 | 54.0 | 牝5 | 本田重 | 大井赤嶺本 | 494.0 |
◎ | 2着 | 7 | 13 | ポートカルタヘナ | 2.7 | 1 | 54.0 | 牝3 | 笹川翼 | 大井福永敏 | 477.0 |
☆ | 6着 | 8 | 14 | コスモコンクエスト | 31.9 | 7 | 56.0 | 牡7 | 高橋昭 | 大井立花伸 | 531.0 |
注 | 8着 | 8 | 15 | カフジタウルス | 5.1 | 3 | 56.0 | 牡7 | 吉井章 | 大井松浦裕 | 625.0 |
※この記事は2024年11月08日 21:14まで222円で販売していました。