佐久間
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年11月16日 高知 11R 20時20分 紅葉特別C2-1選抜馬
◎:3枠 3番 ミシェラドラータ
▲:4枠 4番 モズパシュート
◯:5枠 5番 リアルシング
☆:6枠 6番 アニマルボス
☆:7枠 7番 ナニーピオニー
☆:7枠 8番 ゲンパチハマジ
注:8枠 9番 プロトサマニ
注:8枠 10番 スピンドクター
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:1,600円
馬/組番:16組
馬1:◎, ◯, ▲(3, 5, 4)
馬2:◎, ◯, ▲(3, 5, 4)
馬3:◎, ◯, ▲, ☆, 注(3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10)
各100円(合計 1,600円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:18点
購入金額:1,800円
馬/組番:18組
1着:◎, ◯, ▲(3, 5, 4)
2着:◎, ◯, ▲(3, 5, 4)
3着:◎, ◯, ▲, 注(3, 5, 4, 9, 10)
各100円(合計 1,800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミシェラドラータ | 1:45.9 |
2 | 5 | 5 | リアルシング | 5 |
3 | 7 | 8 | ゲンパチハマジ | 1/2 |
単勝 | 3 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 5 8 |
120円 140円 140円 |
2番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 3-5 | 460円 | 3番人気 |
馬複 | 3-5 | 580円 | 3番人気 |
ワイド |
3-5 3-8 5-8 |
210円 170円 540円 |
3番人気 2番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-5 | 630円 | 3番人気 |
3連複 | 3-5-8 | 880円 | 3番人気 |
3連単 | 3-5-8 | 2,210円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 3 | 3 | ミシェラドラータ | 1.4 | 1 | 56.0 | 牡4 | 永森大 | 高知打越勇 | 506.0 |
▲ | 5着 | 4 | 4 | モズパシュート | 4.8 | 2 | 56.0 | 牡3 | 宮川実 | 高知打越勇 | 509.0 |
◯ | 2着 | 5 | 5 | リアルシング | 15.4 | 4 | 56.0 | 牡7 | 多田誠 | 高知工藤真 | 545.0 |
☆ | 8着 | 6 | 6 | アニマルボス | 90.4 | 10 | 56.0 | 牡3 | 郷間勇 | 高知宮川浩 | 481.0 |
☆ | 7着 | 7 | 7 | ナニーピオニー | 79.9 | 9 | 54.0 | 牝4 | 山崎雅 | 高知中西達 | 450.0 |
☆ | 3着 | 7 | 8 | ゲンパチハマジ | 5.7 | 3 | 56.0 | 牡6 | 井上瑛 | 高知宮川浩 | 522.0 |
注 | 9着 | 8 | 9 | プロトサマニ | 52.0 | 6 | 54.0 | 牝6 | 畑中信 | 高知細川忠 | 501.0 |
注 | 6着 | 8 | 10 | スピンドクター | 41.0 | 5 | セン9 | 濱尚美 | 高知宮路洋 | 474.0 |
※この記事は2024年11月16日 20:44まで222円で販売していました。