西村
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月26日 京都 11R 15時35分 MBS賞スワンS(G2)
◎:3枠 6番 オフトレイル
▲:7枠 13番 ノーブルロジャー
◯:8枠 17番 ダノンマッキンリー
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:2点
購入金額:10,000円
馬/組番:2組
馬1:◎(6)
馬2:◎, ◯, ▲(6, 17, 13)
各5,000円(合計 10,000円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ダノンマッキンリー | 1:20.5 |
2 | 3 | 6 | オフトレイル | クビ |
3 | 3 | 5 | トゥラヴェスーラ | クビ |
単勝 | 17 | 1,090円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
17 6 5 |
400円 390円 990円 |
6番人気 5番人気 12番人気 |
枠連 | 3-8 | 5,680円 | 25番人気 |
馬連 | 6-17 | 8,530円 | 29番人気 |
ワイド |
6-17 5-17 5-6 |
2,780円 9,770円 8,380円 |
32番人気 86番人気 76番人気 |
馬単 | 17-6 | 15,560円 | 55番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-6-17 | 195,370円 | 362番人気 |
3連単 | 17-6-5 | 836,070円 | 1742番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 3 | 6 | オフトレイル | 12.5 | 6 | 55.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東吉村圭司 | 448.0 |
▲ | 4着 | 7 | 13 | ノーブルロジャー | 18.9 | 7 | 55.0 | 牡3 | 田口貫太 | 栗東吉岡辰弥 | 488.0 |
◯ | 1着 | 8 | 17 | ダノンマッキンリー | 10.9 | 5 | 55.0 | 牡3 | 松山弘平 | 栗東藤原英昭 | 464.0 |
※この記事は2024年10月26日 15:54まで330円で販売していました。