新青い彗星
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
みかもと騎手の馬が強い
単をぶっこみたい。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミニアチュール | 2:11.3 |
2 | 2 | 2 | リッキーナイト | 4 |
3 | 3 | 3 | ロッソナブア | クビ |
単勝 | 4 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 2 3 |
100円 120円 100円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
枠複 | |||
馬複 | 2-4 | 950円 | 5番人気 |
ワイド |
2-4 3-4 2-3 |
180円 120円 140円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-2 | 1,540円 | 6番人気 |
3連複 | 2-3-4 | 270円 | 1番人気 |
3連単 | 4-2-3 | 2,980円 | 12番人気 |
※この記事は2023年06月11日 18:34まで159円で販売していました。