新青い彗星
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ルメールの馬
相手は5 6 4 9へ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ペンティメント | 1:51.1 |
2 | 5 | 5 | コブラ | 11/2 |
3 | 6 | 6 | マンマリアーレ | 4 |
単勝 | 7 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 5 6 |
110円 150円 130円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
枠連 | 5-7 | 620円 | 3番人気 |
馬連 | 5-7 | 560円 | 2番人気 |
ワイド |
5-7 6-7 5-6 |
240円 180円 370円 |
2番人気 1番人気 5番人気 |
馬単 | 7-5 | 840円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-6-7 | 610円 | 1番人気 |
3連単 | 7-5-6 | 2,690円 | 5番人気 |
WIN5 |
※この記事は2023年09月09日 14:24まで159円で販売していました。