まー
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スマイルミーシャ | 1:52.3 |
2 | 7 | 10 | マルグリッド | 5 |
3 | 1 | 1 | ワイズゴールド | 21/2 |
単勝 | 4 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 10 1 |
110円 180円 140円 |
1番人気 5番人気 2番人気 |
枠複 | 4-7 | 420円 | 3番人気 |
馬複 | 4-10 | 840円 | 3番人気 |
ワイド |
4-10 1-4 1-10 |
260円 170円 600円 |
3番人気 1番人気 11番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-10 | 1,170円 | 4番人気 |
3連複 | 1-4-10 | 1,040円 | 4番人気 |
3連単 | 4-10-1 | 4,260円 | 12番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 3着 | 1 | 1 | ワイズゴールド | 5.6 | 3 | 54.0 | 牝3 | 岡部誠 | 大井市村誠 | 421.0 |
◎ | 1着 | 4 | 4 | スマイルミーシャ | 1.6 | 1 | 54.0 | 牝3 | 吉村智 | 兵庫飯田良 | 481.0 |
◯ | 5着 | 6 | 7 | ヒメツルイチモンジ | 17.0 | 6 | 54.0 | 牝3 | 下原理 | 兵庫新子雅 | 455.0 |
× | 4着 | 7 | 9 | キャッツライズ | 12.0 | 4 | 54.0 | 牝3 | 町田直 | 川崎平田正 | 467.0 |
△ | 2着 | 7 | 10 | マルグリッド | 16.0 | 5 | 54.0 | 牝3 | 笹田知 | 兵庫新子雅 | 460.0 |
▲ | 7着 | 8 | 11 | サラキャサリン | 4.2 | 2 | 54.0 | 牝3 | 松木大 | 兵庫新井隆 | 465.0 |
※この記事は2023年05月11日 18:24まで330円で販売していました。