金やん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月15日 東京 1R 09時55分 2歳未勝利
×:1枠 1番 ユイノパチョレック
△:2枠 2番 ノアスペシャル
◯:4枠 5番 タリスマン
◎:5枠 7番 ピュアケミストリー
☆:6枠 8番 ゴーインマイウェイ
注:6枠 9番 タニセンラッキー
▲:8枠 13番 クインズポラリス
-----------------------------------
馬券 :複勝
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:3,000円
馬/組番:◎
◎ (7)
3,000円
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :1着ながし(マルチ)
指定方式:印
組合わせ:12点
購入金額:1,200円
馬/組番:◎ー**
1着:◎(7)
相手:◯, ▲, △, ×, ☆, 注(5, 13, 2, 1, 8, 9)
各100円(合計 1,200円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | タリスマン | 1:25.1 |
2 | 5 | 7 | ピュアケミストリー | 21/2 |
3 | 8 | 12 | ワイワイサンデー | 5 |
単勝 | 5 | 730円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 7 12 |
220円 170円 880円 |
4番人気 2番人気 10番人気 |
枠連 | 4-5 | 1,360円 | 7番人気 |
馬連 | 5-7 | 1,350円 | 6番人気 |
ワイド |
5-7 5-12 7-12 |
580円 3,650円 1,630円 |
5番人気 36番人気 20番人気 |
馬単 | 5-7 | 3,190円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-7-12 | 13,870円 | 44番人気 |
3連単 | 5-7-12 | 58,350円 | 204番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 5着 | 1 | 1 | ユイノパチョレック | 26.4 | 7 | 56.0 | 牡2 | 松岡正海 | 美浦竹内正洋 | 472.0 |
△ | 6着 | 2 | 2 | ノアスペシャル | 3.5 | 1 | 55.0 | 牝2 | 内田博幸 | 美浦鈴木慎太郎 | 442.0 |
◯ | 1着 | 4 | 5 | タリスマン | 7.3 | 4 | 56.0 | 牡2 | 伊藤工真 | 美浦金成貴史 | 454.0 |
◎ | 2着 | 5 | 7 | ピュアケミストリー | 3.7 | 2 | 55.0 | 牝2 | 菅原明良 | 栗東西園翔太 | 468.0 |
☆ | 10着 | 6 | 8 | ゴーインマイウェイ | 38.5 | 9 | 56.0 | 牡2 | 三浦皇成 | 美浦矢野英一 | 456.0 |
注 | 11着 | 6 | 9 | タニセンラッキー | 17.0 | 6 | 56.0 | 牡2 | 田辺裕信 | 美浦加藤士津八 | 472.0 |
▲ | 4着 | 8 | 13 | クインズポラリス | 4.0 | 3 | 55.0 | 牝2 | 大野拓弥 | 美浦上原博之 | 476.0 |
※この記事は2023年10月15日 10:24まで110円で販売していました。