金やん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年06月09日 東京 2R 10時45分 3歳未勝利
☆:1枠 1番 セイウンダキシメテ
◎:3枠 5番 ユイノコミチ
△:4枠 7番 ラッキーヤース
▲:7枠 13番 プエルトガレラ
◯:8枠 15番 エッカート
-----------------------------------
馬券 :複勝
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:3,000円
馬/組番:◎
◎ (5)
3,000円
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :1着ながし(マルチ)
指定方式:印
組合わせ:8点
購入金額:800円
馬/組番:◎ー**
1着:◎(5)
相手:◯, ▲, △, ☆(15, 13, 7, 1)
各100円(合計 800円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ラッキーヤース | 1:25.5 |
2 | 3 | 5 | ユイノコミチ | 1/2 |
3 | 7 | 13 | プエルトガレラ | 21/2 |
単勝 | 7 | 1,130円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 5 13 |
190円 110円 220円 |
3番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 3-4 | 550円 | 3番人気 |
馬連 | 5-7 | 630円 | 2番人気 |
ワイド |
5-7 7-13 5-13 |
250円 1,340円 340円 |
2番人気 13番人気 3番人気 |
馬単 | 7-5 | 2,130円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-7-13 | 1,610円 | 5番人気 |
3連単 | 7-5-13 | 16,260円 | 46番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 11着 | 1 | 1 | セイウンダキシメテ | 55.7 | 7 | 55.0 | 牝3 | 野中悠太郎 | 美浦土田稔 | 440.0 |
◎ | 2着 | 3 | 5 | ユイノコミチ | 1.4 | 1 | 57.0 | 牡3 | 田辺裕信 | 美浦竹内正洋 | 488.0 |
△ | 1着 | 4 | 7 | ラッキーヤース | 11.3 | 3 | 57.0 | 牡3 | 津村明秀 | 美浦鈴木伸尋 | 474.0 |
▲ | 3着 | 7 | 13 | プエルトガレラ | 15.0 | 4 | 57.0 | 牡3 | 木幡巧也 | 美浦小笠倫弘 | 434.0 |
◯ | 4着 | 8 | 15 | エッカート | 4.1 | 2 | 57.0 | 牡3 | 三浦皇成 | 美浦和田正一郎 | 472.0 |
※この記事は2024年06月09日 11:04まで110円で販売していました。