金やん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年11月04日 佐賀 11R 18時30分 JBCクラシックJpnI
△:2枠 2番 キリンジ
▲:3枠 3番 メイショウハリオ
注:4枠 4番 ヒロイックテイル
☆:5枠 5番 ノットゥルノ
◯:7枠 9番 ウィリアムバローズ
◎:8枠 10番 ウィルソンテソーロ
-----------------------------------
馬券 :複勝
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:3,000円
馬/組番:◎
◎ (10)
3,000円
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :1着ながし(マルチ)
指定方式:印
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:◎ー**
1着:◎(10)
相手:◯, ▲, △, ☆, 注(9, 3, 2, 5, 4)
各100円(合計 1,000円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ウィルソンテソーロ | 2:08.0 |
2 | 3 | 3 | メイショウハリオ | 4 |
3 | 2 | 2 | キリンジ | 3 |
単勝 | 10 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 3 2 |
120円 170円 510円 |
1番人気 4番人気 7番人気 |
枠複 | 3-8 | 730円 | 4番人気 |
馬複 | 3-10 | 730円 | 4番人気 |
ワイド |
3-10 2-10 2-3 |
270円 1,370円 2,360円 |
3番人気 15番人気 18番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-3 | 1,240円 | 7番人気 |
3連複 | 2-3-10 | 8,130円 | 21番人気 |
3連単 | 10-3-2 | 24,510円 | 57番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 2 | 2 | キリンジ | 103.2 | 7 | 57.0 | 牡4 | 笹川翼 | 兵庫新子雅 | 493.0 |
▲ | 2着 | 3 | 3 | メイショウハリオ | 6.4 | 4 | 57.0 | 牡7 | 濱中俊 | JRA岡田稲 | 501.0 |
注 | 7着 | 4 | 4 | ヒロイックテイル | 32.6 | 5 | 57.0 | セン7 | 吉原寛 | 高知田中守 | 481.0 |
☆ | 5着 | 5 | 5 | ノットゥルノ | 3.6 | 3 | 57.0 | 牡5 | 武 豊 | JRA音無秀 | 525.0 |
◯ | 6着 | 7 | 9 | ウィリアムバローズ | 3.3 | 2 | 57.0 | 牡6 | 坂井瑠 | JRA上村洋 | 494.0 |
◎ | 1着 | 8 | 10 | ウィルソンテソーロ | 2.1 | 1 | 57.0 | 牡5 | 川田将 | JRA小手準 | 486.0 |
※この記事は2024年11月04日 18:54まで110円で販売していました。