黒ひげ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年09月20日 浦和 11R 18時55分 秋明菊特別B3C1選抜馬
◯:1枠 1番 ラッキークローバー
☆:2枠 2番 エスジーリカチャン
☆:3枠 3番 グローリアスメイ
☆:5枠 6番 アンジュミストラル
▲:6枠 8番 メロスゴー
◎:7枠 10番 フォートウィリアム
△:8枠 11番 エナジーポコアポコ
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:15点
購入金額:7,500円
馬/組番:15組
1着:◎(10)
2着:◯, ▲, △(1, 8, 11)
3着:◎, ◯, ▲, △, ☆(10, 1, 8, 11, 2, 3, 6)
各500円(合計 7,500円)
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:6点
購入金額:3,000円
馬/組番:6組
1着:◯(1)
2着:◎, ▲, △(10, 8, 11)
3着:◎, ▲, △(10, 8, 11)
各500円(合計 3,000円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ラッキークローバー | 2:12.6 |
2 | 6 | 8 | メロスゴー | 1/2 |
3 | 8 | 11 | エナジーポコアポコ | アタマ |
単勝 | 1 | 890円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 8 11 |
210円 140円 120円 |
5番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 1-6 | 2,450円 | 13番人気 |
枠単 | 1-6 | 3,260円 | 13番人気 |
馬複 | 1-8 | 2,650円 | 12番人気 |
ワイド |
1-8 1-11 8-11 |
790円 420円 330円 |
13番人気 4番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-8 | 5,020円 | 16番人気 |
3連複 | 1-8-11 | 2,500円 | 4番人気 |
3連単 | 1-8-11 | 22,310円 | 67番人気 |
トリプル馬単 | 1,473,477円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 1 | 1 | ラッキークローバー | 8.9 | 4 | 55.0 | 牝5 | 本橋孝 | 浦和小久智 | 464.0 |
☆ | 11着 | 2 | 2 | エスジーリカチャン | 40.0 | 9 | 53.0 | 牝6 | 張田昂 | 川崎田島寿 | 463.0 |
☆ | 4着 | 3 | 3 | グローリアスメイ | 13.0 | 7 | 53.0 | 牝4 | 山崎誠 | 川崎河津裕 | 469.0 |
☆ | 10着 | 5 | 6 | アンジュミストラル | 11.5 | 6 | 52.0 | 牝3 | 今野忠 | 浦和小久智 | 455.0 |
▲ | 2着 | 6 | 8 | メロスゴー | 8.1 | 3 | 56.0 | 牡3 | 矢野貴 | 浦和箕輪武 | 479.0 |
◎ | 6着 | 7 | 10 | フォートウィリアム | 10.5 | 5 | 57.0 | セン5 | 森泰斗 | 浦和小澤宏 | 507.0 |
△ | 3着 | 8 | 11 | エナジーポコアポコ | 1.8 | 1 | 57.0 | 牡4 | 笹川翼 | 浦和繁田健 | 472.0 |
※この記事は2024年09月20日 19:14まで550円で販売していました。