テイカー
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年03月21日 大井 1R 14時30分 C3四 五
☆:1枠 1番 ハニーナイト
△:2枠 2番 イッツバッド
▲:6枠 8番 スーパークール
◎:7枠 11番 デンショウロイヤル
◯:8枠 12番 アンティーゾ
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:馬番
組合わせ:12点
購入金額:1,200円
馬/組番:12組
1着:8, 11, 12
2着:1, 2, 8, 11, 12
各100円(合計 1,200円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | アンティーゾ | 1:46.4 |
2 | 6 | 8 | スーパークール | 2 |
3 | 7 | 11 | デンショウロイヤル | 2 |
単勝 | 12 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 8 11 |
120円 140円 110円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
枠複 | 6-8 | 550円 | 2番人気 |
枠単 | 8-6 | 970円 | 3番人気 |
馬複 | 8-12 | 810円 | 3番人気 |
ワイド |
8-12 11-12 8-11 |
350円 160円 250円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-8 | 1,270円 | 3番人気 |
3連複 | 8-11-12 | 720円 | 1番人気 |
3連単 | 12-8-11 | 3,170円 | 3番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 6着 | 1 | 1 | ハニーナイト | 27.8 | 7 | 54.0 | 牝5 | 藤本現 | 大井渡部則 | 448.0 |
△ | 4着 | 2 | 2 | イッツバッド | 20.6 | 6 | 51.0 | 牝6 | 谷内貫 | 大井市村誠 | 448.0 |
▲ | 2着 | 6 | 8 | スーパークール | 7.5 | 3 | 56.0 | セン4 | 藤田凌 | 大井中道啓 | 486.0 |
◎ | 3着 | 7 | 11 | デンショウロイヤル | 2.4 | 2 | 56.0 | 牡6 | 岡村健 | 大井遠藤茂 | 493.0 |
◯ | 1着 | 8 | 12 | アンティーゾ | 2.3 | 1 | 56.0 | 牡4 | 矢野貴 | 大井藤田輝 | 535.0 |
※この記事は2024年03月21日 14:54まで110円で販売していました。