テイカー
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年11月02日 京都 7R 13時25分 3歳以上1勝クラス
◎:1枠 1番 ウォーターリーダー
△:2枠 2番 ヒロノラメール
◯:3枠 3番 バトンインディ
▲:6枠 6番 アンドゥーラ
☆:8枠 8番 メイショウコナン
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :フォーメーション
指定方式:馬番
組合わせ:7点
購入金額:700円
馬/組番:7組
馬1:1, 3
馬2:2, 3, 6, 8
各100円(合計 700円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エアサンサーラ | 1:51.9 |
2 | 2 | 2 | ヒロノラメール | 5 |
3 | 3 | 3 | バトンインディ | ハナ |
単勝 | 4 | 570円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 2 3 |
160円 120円 140円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 0- | 0円 | 0番人気 |
馬連 | 2-4 | 910円 | 2番人気 |
ワイド |
2-4 3-4 2-3 |
270円 360円 200円 |
2番人気 5番人気 1番人気 |
馬単 | 4-2 | 2,550円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-4 | 700円 | 1番人気 |
3連単 | 4-2-3 | 7,330円 | 21番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 4着 | 1 | 1 | ウォーターリーダー | 10.2 | 5 | 58.0 | 牡4 | 中井裕二 | 栗東藤野健太 | 468.0 |
△ | 2着 | 2 | 2 | ヒロノラメール | 2.3 | 1 | 56.0 | 牡3 | 西村淳也 | 栗東宮地貴稔 | 478.0 |
◯ | 3着 | 3 | 3 | バトンインディ | 4.0 | 2 | 55.0 | 牡3 | 田口貫太 | 栗東安達昭夫 | 460.0 |
▲ | ー | 6 | 6 | アンドゥーラ | 14.2 | 7 | 56.0 | 牡3 | 佐々木大輔 | 栗東須貝尚介 | 470.0 |
☆ | 6着 | 8 | 8 | メイショウコナン | 14.1 | 6 | 56.0 | 牡3 | 団野大成 | 栗東荒川義之 | 512.0 |
※この記事は2024年11月02日 13:44まで110円で販売していました。