最強あゆみ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | ダノンカゼルタ | 105 | 49 | 73 |
2 | パスコード | 93 | 35 | 68 |
3 | インナーリソース | 89 | 18 | 46 |
4 | ルージュシークエル | 111 | 42 | 64 |
5 | マーゴットレジーナ | 92 | 28 | 65 |
6 | セイフウサツキ | 98 | 47 | 80 |
7 | フォーキャンドルズ | 111 | 44 | 82 |
8 | ツインギ | 106 | 50 | 61 |
9 | ウインドラブハーツ | 81 | 20 | 34 |
10 | ディニテ | 89 | 34 | 63 |
11 | ホリゾンブルー | 96 | 26 | 61 |
12 | ランフォースマイル | 110 | 47 | 81 |
13 | ジェットエアー | 98 | 32 | 82 |
14 | キッシングセーラー | 88 | 12 | 55 |
調教よい馬
7 1 4 12
で買う
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | フォーキャンドルズ | 1:49.2 |
2 | 3 | 4 | ルージュシークエル | 3/4 |
3 | 2 | 2 | パスコード | 11/4 |
単勝 | 7 | 300円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 4 2 |
150円 140円 830円 |
2番人気 1番人気 9番人気 |
枠連 | 3-5 | 480円 | 1番人気 |
馬連 | 4-7 | 560円 | 1番人気 |
ワイド |
4-7 2-7 2-4 |
280円 1,830円 1,540円 |
1番人気 20番人気 18番人気 |
馬単 | 7-4 | 1,150円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-4-7 | 6,420円 | 19番人気 |
3連単 | 7-4-2 | 24,190円 | 77番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 11着 | 1 | 1 | ダノンカゼルタ | 7.1 | 4 | 56.0 | 牡2 | 岩田望来 | 栗東寺島良 | 484.0 |
△ | 3着 | 2 | 2 | パスコード | 49.8 | 8 | 53.0 | 牝2 | 吉村誠之助 | 栗東高柳大輔 | 436.0 |
▲ | 2着 | 3 | 4 | ルージュシークエル | 2.7 | 1 | 55.0 | 牝2 | C.デムーロ | 栗東石坂公一 | 498.0 |
△ | 7着 | 4 | 6 | セイフウサツキ | 11.5 | 5 | 56.0 | 牡2 | 武豊 | 栗東松永幹夫 | 448.0 |
◎ | 1着 | 5 | 7 | フォーキャンドルズ | 3.0 | 2 | 56.0 | 牡2 | 横山典弘 | 栗東本田優 | 508.0 |
▲ | 4着 | 7 | 12 | ランフォースマイル | 5.9 | 3 | 55.0 | 牝2 | 坂井瑠星 | 栗東渡辺薫彦 | 446.0 |
※この記事は2024年11月16日 11:40まで220円で販売していました。