カツオ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年01月21日 京都 3R 11時00分 3歳未勝利
◯:4枠 4番 ヴォルスター
◎:5枠 6番 テーオードラッカー
▲:6枠 7番 ウッドバイン
△:6枠 8番 アクロポリス
-----------------------------------
馬券 :枠連
買い方 :通常
指定方式:馬番
組合わせ:1点
購入金額:8,000円
馬/組番:4ー5
4ー5
8,000円
-----------------------------------
馬券 :枠連
買い方 :通常
指定方式:馬番
組合わせ:1点
購入金額:2,000円
馬/組番:5ー6
5ー6
2,000円
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヴォルスター | 1:23.4 |
2 | 1 | 1 | リネアグローリア | クビ |
3 | 5 | 6 | テーオードラッカー | アタマ |
単勝 | 4 | 320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 1 6 |
100円 170円 100円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 1-4 | 2,110円 | 6番人気 |
馬連 | 1-4 | 2,150円 | 6番人気 |
ワイド |
1-4 4-6 1-6 |
300円 110円 270円 |
4番人気 1番人気 2番人気 |
馬単 | 4-1 | 3,170円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-4-6 | 370円 | 1番人気 |
3連単 | 4-1-6 | 5,000円 | 14番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 1着 | 4 | 4 | ヴォルスター | 3.2 | 2 | 57.0 | 牡3 | 坂井瑠星 | 栗東清水久詞 | 430.0 |
◎ | 3着 | 5 | 6 | テーオードラッカー | 1.4 | 1 | 57.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東高柳大輔 | 522.0 |
▲ | 10着 | 6 | 7 | ウッドバイン | 30.2 | 5 | 54.0 | 牝3 | 角田大河 | 栗東河内洋 | 440.0 |
△ | 5着 | 6 | 8 | アクロポリス | 48.0 | 7 | 57.0 | 牡3 | 団野大成 | 栗東中村直也 | 462.0 |
※この記事は2024年01月21日 11:24まで220円で販売していました。