カツオ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年03月02日 阪神 5R 12時20分 3歳未勝利
▲:3枠 3番 ベルベストランナー
◯:5枠 5番 オンザプラネット
◯:7枠 9番 タマモランプ
◎:7枠 10番 ヴィスマール
-----------------------------------
馬券 :枠連
買い方 :ながし
指定方式:馬番
組合わせ:2点
購入金額:180,000円
馬/組番:7ー**
枠軸:7
相手:3, 5
各90,000円(合計 180,000円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ヴィスマール | 2:16.1 |
2 | 7 | 9 | タマモランプ | 3/4 |
3 | 5 | 6 | アルレジャン | 11/4 |
単勝 | 10 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 9 6 |
110円 110円 350円 |
1番人気 2番人気 6番人気 |
枠連 | 7-7 | 190円 | 1番人気 |
馬連 | 9-10 | 190円 | 1番人気 |
ワイド |
9-10 6-10 6-9 |
140円 770円 750円 |
1番人気 10番人気 9番人気 |
馬単 | 10-9 | 330円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-9-10 | 1,620円 | 4番人気 |
3連単 | 10-9-6 | 3,760円 | 10番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5着 | 3 | 3 | ベルベストランナー | 12.1 | 4 | 57.0 | 牡3 | 松山弘平 | 栗東西村真幸 | 466.0 |
◯ | 4着 | 5 | 5 | オンザプラネット | 11.1 | 3 | 56.0 | 牡3 | 田口貫太 | 栗東佐々木晶三 | 494.0 |
◯ | 2着 | 7 | 9 | タマモランプ | 2.4 | 2 | 57.0 | 牡3 | 池添謙一 | 栗東池添学 | 458.0 |
◎ | 1着 | 7 | 10 | ヴィスマール | 1.8 | 1 | 57.0 | 牡3 | B.ムルザバエフ | 栗東奥村豊 | 450.0 |
※この記事は2024年03月02日 12:44まで220円で販売していました。