スコマッチ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | サンテックス | 1:50.4 |
2 | 7 | 13 | パーサヴィアランス | クビ |
3 | 2 | 3 | マリアナトレンチ | 11/4 |
単勝 | 4 | 570円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 13 3 |
240円 390円 160円 |
3番人気 9番人気 1番人気 |
枠連 | 2-7 | 1,170円 | 4番人気 |
馬連 | 4-13 | 5,810円 | 22番人気 |
ワイド |
4-13 3-4 3-13 |
1,630円 570円 980円 |
19番人気 3番人気 6番人気 |
馬単 | 4-13 | 8,720円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-4-13 | 6,100円 | 13番人気 |
3連単 | 4-13-3 | 40,180円 | 86番人気 |
WIN5 | 5,411,710円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 2 | 3 | マリアナトレンチ | 4.1 | 1 | 58.0 | 牡4 | 松山弘平 | 栗東音無秀孝 | 472.0 |
△ | 1着 | 2 | 4 | サンテックス | 5.7 | 3 | 58.0 | 牡4 | 川田将雅 | 栗東浜田多実雄 | 536.0 |
▲ | 5着 | 4 | 8 | ダッシュダクラウン | 5.1 | 2 | 58.0 | せん6 | 藤岡佑介 | 栗東武英智 | 464.0 |
× | 8着 | 6 | 11 | シゲルショウグン | 6.5 | 4 | 58.0 | 牡4 | 永島まなみ | 栗東大橋勇樹 | 496.0 |
◎ | 2着 | 7 | 13 | パーサヴィアランス | 20.2 | 10 | 58.0 | 牡5 | 坂井瑠星 | 栗東西村真幸 | 452.0 |
☆ | 13着 | 8 | 16 | ミヤジシャルマン | 16.7 | 7 | 58.0 | 牡4 | 富田暁 | 栗東川村禎彦 | 502.0 |
※この記事は2024年03月24日 15:24まで110円で販売していました。