< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8枠2頭が有力、
割り込むとすれば▲ウインイザナミか
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レーヴドロペラ | 1:35.8 |
2 | 8 | 10 | ユイノオールイン | 11/4 |
3 | 7 | 7 | レイオーバー | 2 |
単勝 | 2 | 17,420円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 10 7 |
4,590円 260円 680円 |
10番人気 4番人気 6番人気 |
枠連 | 2-8 | 9,180円 | 14番人気 |
馬連 | 2-10 | 59,930円 | 39番人気 |
ワイド |
2-10 2-7 7-10 |
13,800円 23,510円 1,980円 |
39番人気 42番人気 18番人気 |
馬単 | 2-10 | 156,250円 | 81番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-7-10 | 254,640円 | 105番人気 |
3連単 | 2-10-7 | 3,455,270円 | 684番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4着 | 5 | 5 | ウインイザナミ | 5.2 | 3 | 55.0 | 牝2 | 三浦皇成 | 美浦上原博之 | 478.0 |
◎ | 8着 | 8 | 9 | カルデライト | 1.7 | 1 | 55.0 | 牝2 | 津村明秀 | 美浦森一誠 | 450.0 |
◯ | 2着 | 8 | 10 | ユイノオールイン | 8.6 | 4 | 55.0 | 牡2 | 吉田豊 | 美浦竹内正洋 | 480.0 |
※この記事は2024年06月23日 10:24まで330円で販売していました。