ルディ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
中山 10 レース 千葉SH4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指)ダート1200m
馬名 騎手 厩舎 "的中率/期待値(指)"
1 オメガシンフォニー 横山武史 大和田成 6% /38
2 ハコダテブショウ 石川裕紀 相沢郁 1% /20
3 イスラアネーロ 石橋脩 吉村圭司 12% /176
4 タイセイアベニール 幸英明 西村真幸 2% /149
5 アーバンイェーガー 吉田豊 高橋文雅 1% /46
6 オセアダイナスティ 野中悠太 加藤征弘 0% /0
7 メズメライザー 大野拓弥 千田輝彦 7% /163
8 ジャスパーゴールド 松岡正海 森秀行 2% /89
9 ケイアイロベージ 津村明秀 野中賢二 5% /35
10 クロジシジョー 戸崎圭太 岡田稲男 15% /77
11 チェイスザドリーム 坂井瑠星 矢作芳人 9% /78
12 ドンアミティエ 田辺裕信 今野貞一 24% /252
13 パウオレ 横山和生 嘉藤貴行 4% /29
14 デュアリスト 北村友一 福永祐一 5% /52
15 オーロラテソーロ 原優介 畠山吉宏 3% /96
16 アビッグチア 丹内祐次 水野貴広 3% /51
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ケイアイロベージ | 1:11.2 |
2 | 4 | 7 | メズメライザー | 11/4 |
3 | 7 | 13 | パウオレ | ハナ |
単勝 | 9 | 1,110円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 7 13 |
340円 630円 260円 |
6番人気 9番人気 3番人気 |
枠連 | 4-5 | 2,270円 | 9番人気 |
馬連 | 7-9 | 13,330円 | 43番人気 |
ワイド |
7-9 9-13 7-13 |
3,060円 1,620円 2,820円 |
36番人気 17番人気 33番人気 |
馬単 | 9-7 | 22,710円 | 76番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-9-13 | 29,930円 | 100番人気 |
3連単 | 9-7-13 | 197,240円 | 619番人気 |
WIN5 | 662,790円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 6着 | 6 | 12 | ドンアミティエ | 5.3 | 3 | 55.0 | 牡4 | 田辺裕信 | 栗東今野貞一 | 502.0 |
※この記事は2024年03月17日 15:34まで550円で販売していました。