ルディ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東京 12 レース 日吉特別10004歳以上・1000万下(定量)(混)[指定]ダート1300m
馬名 騎手 厩舎 "的中率/期待値(指)"
1 グランフォーブル 吉田豊 土田稔 6% /82
2 スズノヤマト 原優介 尾関知人 2% /128
3 サウスジェラート 田辺裕信 伊坂重信 5% /274
4 エコロアレス 武豊 森秀行 13% /47
5 リラックス 菅原明良 久保田貴 5% /28
6 ロードオルデン 松山弘平 辻野泰之 2% /96
7 ターニングアップ 永野猛蔵 石毛善彦 2% /88
8 マイアミュレット 内田博幸 天間昭一 3% /104
9 サザンステート 石橋脩 上原佑紀 13% /256
10 エメラルドビーチ 岩田望来 大久保龍 10% /122
11 ミルトハンター 岩田康誠 中竹和也 9% /83
12 ヤングワールド 三浦皇成 手塚貴久 5% /97
13 リッキーヤスオカ 北村友一 高橋一哉 3% /41
14 アンスリウム 横山武史 加藤征弘 11% /61
15 カンパニョーラ 鮫島克駿 伊坂重信 8% /130
16 カイタロー 土田真翔 和田雄二 3% /190
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | グランフォーブル | 1:17.6 |
2 | 2 | 4 | エコロアレス | 3/4 |
3 | 2 | 3 | サウスジェラート | 13/4 |
単勝 | 1 | 820円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 4 3 |
340円 230円 2,220円 |
5番人気 2番人気 14番人気 |
枠連 | 1-2 | 2,640円 | 12番人気 |
馬連 | 1-4 | 2,350円 | 8番人気 |
ワイド |
1-4 1-3 3-4 |
1,020円 14,590円 7,790円 |
8番人気 80番人気 65番人気 |
馬単 | 1-4 | 5,760円 | 19番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-4 | 60,220円 | 158番人気 |
3連単 | 1-4-3 | 216,520円 | 640番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 2 | 4 | エコロアレス | 5.1 | 2 | 58.0 | 牡4 | 武豊 | 栗東森秀行 | 478.0 |
※この記事は2024年05月05日 17:30まで550円で販売していました。