ルディ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
新潟 10 レース 中ノ岳H10004歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定]ダート1800m
馬名 騎手 厩舎 "的中率/期待値(指)"
1 メジャークオリティ 丸山元気 西園正都 7% /64
2 ヒノデテイオー 西塚洸二 河内洋 21% /137
3 テンウォークライ 永島まな 金成貴史 3% /77
4 アメリカンエール 武藤雅 戸田博文 0% /0
5 サイモンソーラン 菊沢一樹 勢司和浩 4% /77
6 マンノステータス 小林勝太 小野次郎 4% /19
7 ヒルズカーン 佐々木大 松永康利 2% /36
8 スナークレジスト 富田暁 川村禎彦 5% /139
9 フォーランマリア 角田大和 森田直行 7% /156
10 エクストラノート 水沼元輝 加藤和宏 2% /69
11 シェットランド 荻野極 久保田貴 22% /86
12 サノノエスポ 石橋脩 中舘英二 14% /148
13 ヒューゴ 岩田康誠 加藤征弘 3% /50
14 プレイサーゴールド 角田大河 今野貞一 7% /70
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | シェットランド | 1:51.7 |
2 | 7 | 12 | サノノエスポ | 13/4 |
3 | 8 | 13 | ヒューゴ | 13/4 |
単勝 | 11 | 320円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 12 13 |
190円 280円 540円 |
1番人気 5番人気 9番人気 |
枠連 | 7-7 | 1,560円 | 7番人気 |
馬連 | 11-12 | 1,500円 | 4番人気 |
ワイド |
11-12 11-13 12-13 |
650円 1,700円 2,470円 |
2番人気 23番人気 36番人気 |
馬単 | 11-12 | 2,320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 11-12-13 | 11,300円 | 45番人気 |
3連単 | 11-12-13 | 33,510円 | 99番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 7 | 11 | シェットランド | 3.2 | 1 | 56.0 | 牡4 | 荻野極 | 美浦久保田貴士 | 552.0 |
※この記事は2024年05月12日 15:30まで550円で販売していました。