Mr.X
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月19日 新潟 10R 14時50分 村上特別
▲:1枠 1番 テーオーダグラス
注:2枠 2番 ラテラルシンキング
×:4枠 5番 タケトンボ
◯:5枠 7番 アスクナイスショー
◎:5枠 8番 ヴィレム
注:6枠 10番 ドラゴンヘッド
△:7枠 12番 ネビュルーズ
☆:8枠 13番 ショーマンフリート
注:8枠 14番 ピンキープロミス
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:16点
購入金額:9,600円
馬/組番:16組
馬1:◎(8)
馬2:◯, ▲, △, ×(7, 1, 12, 5)
馬3:☆, 注(13, 10, 14, 2)
各600円(合計 9,600円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:400円
馬/組番:◎ー◯ー☆
◎ ,◯ ,☆ (8ー7ー13)
400円
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ショーマンフリート | 2:02.2 |
2 | 6 | 10 | ドラゴンヘッド | 3/4 |
3 | 5 | 8 | ヴィレム | 11/4 |
単勝 | 13 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 10 8 |
190円 320円 160円 |
3番人気 7番人気 1番人気 |
枠連 | 6-8 | 2,330円 | 10番人気 |
馬連 | 10-13 | 4,420円 | 18番人気 |
ワイド |
10-13 8-13 8-10 |
1,370円 470円 1,230円 |
20番人気 3番人気 17番人気 |
馬単 | 13-10 | 6,300円 | 24番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8-10-13 | 5,410円 | 18番人気 |
3連単 | 13-10-8 | 32,060円 | 103番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 12着 | 1 | 1 | テーオーダグラス | 8.5 | 5 | 56.0 | 牡3 | 永島まなみ | 栗東須貝尚介 | 476.0 |
注 | 13着 | 2 | 2 | ラテラルシンキング | 22.4 | 8 | 58.0 | 牡4 | 佐々木大輔 | 美浦黒岩陽一 | 434.0 |
× | 7着 | 4 | 5 | タケトンボ | 7.0 | 4 | 56.0 | 牝5 | 古川吉洋 | 栗東宮徹 | 444.0 |
◯ | 4着 | 5 | 7 | アスクナイスショー | 3.5 | 1 | 56.0 | 牡3 | 大野拓弥 | 美浦中舘英二 | 492.0 |
◎ | 3着 | 5 | 8 | ヴィレム | 4.1 | 2 | 56.0 | 牡3 | 西塚洸二 | 栗東藤原英昭 | 508.0 |
注 | 2着 | 6 | 10 | ドラゴンヘッド | 14.7 | 7 | 58.0 | 牡4 | 菊沢一樹 | 美浦武藤善則 | 438.0 |
△ | 9着 | 7 | 12 | ネビュルーズ | 28.3 | 9 | 58.0 | 牡4 | 小崎綾也 | 美浦鹿戸雄一 | 482.0 |
☆ | 1着 | 8 | 13 | ショーマンフリート | 5.0 | 3 | 56.0 | 牡3 | 丸山元気 | 美浦手塚貴久 | 498.0 |
注 | 11着 | 8 | 14 | ピンキープロミス | 14.1 | 6 | 58.0 | 牡4 | 黛弘人 | 美浦畠山吉宏 | 480.0 |
※この記事は2024年10月19日 15:14まで110円で販売していました。