うま
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
三連単36点
三連複19点
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | クリノキングマン | 1:25.5 |
2 | 8 | 15 | アストラカ | 2 |
3 | 4 | 7 | タマモキャリコ | 1/2 |
単勝 | 9 | 390円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 15 7 |
120円 130円 110円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
枠連 | 5-8 | 370円 | 1番人気 |
馬連 | 9-15 | 700円 | 2番人気 |
ワイド |
9-15 7-9 7-15 |
260円 200円 290円 |
2番人気 1番人気 5番人気 |
馬単 | 9-15 | 1,370円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7-9-15 | 770円 | 3番人気 |
3連単 | 9-15-7 | 4,760円 | 20番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 12着 | 2 | 4 | パシュミナ | 75.2 | 9 | 55.0 | 牝3 | 菅原明良 | 栗東河嶋宏樹 | 448.0 |
◎ | 3着 | 4 | 7 | タマモキャリコ | 3.1 | 1 | 57.0 | せん3 | 和田竜二 | 栗東川村禎彦 | 428.0 |
× | 6着 | 4 | 8 | ドナアフロディテ | 108.9 | 11 | 55.0 | 牝3 | 藤岡康太 | 栗東庄野靖志 | 454.0 |
◯ | 1着 | 5 | 9 | クリノキングマン | 3.9 | 3 | 57.0 | 牡3 | 酒井学 | 栗東高橋康之 | 494.0 |
△ | 2着 | 8 | 15 | アストラカ | 4.2 | 4 | 57.0 | 牡3 | 吉田隼人 | 栗東田中克典 | 494.0 |
▲ | 4着 | 8 | 16 | ノイヤーヘルト | 3.6 | 2 | 57.0 | 牡3 | 松山弘平 | 栗東中竹和也 | 518.0 |
※この記事は2024年03月31日 11:04まで110円で販売していました。