競馬予想ウマボンバー
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
馬券種 | 的中予想値 | 回収予想値 |
---|---|---|
馬単 | 35% | 85% |
三連複 | 45% | 90% |
三連単 | 30% | 75% |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
10 | オーラビルス | 安定した競争指数と距離適性が高く、騎手と調教師の成績も優秀。評価:S |
1 | トゥースパークル | 過去成績が安定しており、騎手・調教師・種牡馬の成績も良好。評価:A+ |
5 | アイアンサイズ | 距離とコース適性が高く、前走指数の上昇が見られる。評価:A |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
6 | マイブレイブ | ダートコースでの成績が良く、調教師の成績も優秀。評価:B+ |
9 | スターオブフェイス | 距離適性が高く、複勝率も高い。評価:B |
7 | タマモイットウセイ | 逃げ馬としての成績が良く、騎手・調教師の成績も良好。評価:B |
馬番 | 馬名 | コメント |
---|---|---|
2 | ウインドフレイバー | 距離適性がやや低いが、調教師の成績が良好。評価:C+ |
3 | ロードアブソルート | 競争指数は高いが安定性に欠ける。評価:C |
8 | サイファーシチー | コース適性は低いが、脚質データでの適性が見られる。評価:C- |
2024年07月29日 大井 11R 20時10分 サマービーチ賞B1二B2二選抜特別
◯:1枠 1番 トゥースパークル
×:2枠 2番 ウインドフレイバー
×:3枠 3番 ロードアブソルート
▲:5枠 5番 アイアンサイズ
△:6枠 6番 マイブレイブ
△:7枠 7番 タマモイットウセイ
×:7枠 8番 サイファーシチー
△:8枠 9番 スターオブフェイス
◎:8枠 10番 オーラビルス
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:24点
購入金額:2,400円
馬/組番:24組
1着:◎, ◯, ▲(10, 1, 5)
2着:◎, ◯, ▲, △, ×(10, 1, 5, 6, 7, 9, 2, 3, 8)
各100円(合計 2,400円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:55点
購入金額:5,500円
馬/組番:55組
馬1:◎, ◯, ▲(10, 1, 5)
馬2:◎, ◯, ▲, △(10, 1, 5, 6, 7, 9)
馬3:◎, ◯, ▲, △, ×(10, 1, 5, 6, 7, 9, 2, 3, 8)
各100円(合計 5,500円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:105点
購入金額:10,500円
馬/組番:105組
1着:◎, ◯, ▲(10, 1, 5)
2着:◎, ◯, ▲, △(10, 1, 5, 6, 7, 9)
3着:◎, ◯, ▲, △, ×(10, 1, 5, 6, 7, 9, 2, 3, 8)
各100円(合計 10,500円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アイアンサイズ | 1:27.7 |
2 | 2 | 2 | ウインドフレイバー | 3 |
3 | 6 | 6 | マイブレイブ | ハナ |
単勝 | 5 | 1,270円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 2 6 |
280円 430円 810円 |
4番人気 6番人気 7番人気 |
枠複 | 2-5 | 6,560円 | 15番人気 |
枠単 | 5-2 | 13,730円 | 26番人気 |
馬複 | 2-5 | 6,710円 | 17番人気 |
ワイド |
2-5 5-6 2-6 |
1,390円 3,000円 4,990円 |
14番人気 22番人気 28番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-2 | 12,310円 | 31番人気 |
3連複 | 2-5-6 | 37,920円 | 56番人気 |
3連単 | 5-2-6 | 301,980円 | 319番人気 |
トリプル馬単 | 648,074円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 5着 | 1 | 1 | トゥースパークル | 2.6 | 2 | 55.0 | 牡6 | 御神訓 | 大井藤田輝 | 502.0 |
× | 2着 | 2 | 2 | ウインドフレイバー | 16.0 | 6 | 57.0 | 牡4 | 町田直 | 浦和繁田健 | 481.0 |
× | 7着 | 3 | 3 | ロードアブソルート | 80.7 | 8 | 57.0 | 牡8 | 本田重 | 大井佐野謙 | 449.0 |
▲ | 1着 | 5 | 5 | アイアンサイズ | 12.7 | 4 | 57.0 | 牡5 | 安藤洋 | 大井佐宗応 | 469.0 |
△ | 3着 | 6 | 6 | マイブレイブ | 64.6 | 7 | 57.0 | 牡5 | 藤本現 | 大井真島大 | 510.0 |
△ | 4着 | 7 | 7 | タマモイットウセイ | 9.1 | 3 | 57.0 | 牡6 | 本橋孝 | 浦和小久智 | 488.0 |
× | 9着 | 7 | 8 | サイファーシチー | 173.9 | 9 | 55.0 | 牡6 | 千田洋 | 大井蛯名雄 | 488.0 |
△ | 6着 | 8 | 9 | スターオブフェイス | 12.8 | 5 | 53.0 | 牡5 | 谷内貫 | 大井嶋田幸 | 443.0 |
◎ | 8着 | 8 | 10 | オーラビルス | 1.9 | 1 | 55.0 | 牡4 | 森泰斗 | 大井田中人 | 520.0 |
※この記事は2024年07月29日 20:34まで220円で販売していました。