PCI太郎
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月14日 盛岡 12R マイルチャンピオンシップ南部杯
PCI推奨馬(1頭)
◎14.ペプチドナイル
2走前◎補正後PCI 44.1
1走前☆展開不利
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レモンポップ | 1:35.9 |
2 | 8 | 14 | ペプチドナイル | 3/4 |
3 | 6 | 11 | キタノヴィジョン | 5 |
単勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 14 11 |
100円 120円 940円 |
1番人気 2番人気 10番人気 |
枠複 | 1-8 | 190円 | 1番人気 |
馬複 | 1-14 | 170円 | 1番人気 |
ワイド |
1-14 1-11 11-14 |
140円 1,190円 1,980円 |
1番人気 14番人気 18番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-14 | 220円 | 1番人気 |
3連複 | 1-11-14 | 3,480円 | 8番人気 |
3連単 | 1-14-11 | 6,060円 | 18番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 8 | 14 | ペプチドナイル | 4.8 | 2 | 57.0 | 牡6 | 藤岡佑 | JRA武英智 | 530.0 |
※この記事は2024年10月14日 18:40まで110円で販売していました。