某プロ予想家
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年08月11日 札幌 2R 10時25分 3歳未勝利
◯:1枠 1番 スピンザブラッド
△:2枠 2番 ウインメラナイト
▲:5枠 5番 テトラード
△:6枠 7番 ディアモミノル
◎:7枠 10番 マルチライセンス
△:8枠 12番 シンクグッド
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :軸1頭ながし
指定方式:印
組合わせ:10点
購入金額:3,000円
馬/組番:◎ー**ー**
軸:◎(10)
相手:◯, ▲, △(1, 5, 2, 12, 7)
各300円(合計 3,000円)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | マルチライセンス | 2:38.0 |
2 | 2 | 2 | ウインメラナイト | 1/2 |
3 | 5 | 5 | テトラード | 21/2 |
単勝 | 10 | 660円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 2 5 |
180円 110円 140円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 2-7 | 580円 | 2番人気 |
馬連 | 2-10 | 990円 | 3番人気 |
ワイド |
2-10 5-10 2-5 |
350円 610円 240円 |
3番人気 8番人気 1番人気 |
馬単 | 10-2 | 2,380円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-5-10 | 1,630円 | 2番人気 |
3連単 | 10-2-5 | 10,860円 | 29番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 7着 | 1 | 1 | スピンザブラッド | 13.0 | 7 | 57.0 | 牡3 | 横山武史 | 美浦萩原清 | 440.0 |
△ | 2着 | 2 | 2 | ウインメラナイト | 2.1 | 1 | 57.0 | 牡3 | 丹内祐次 | 栗東寺島良 | 486.0 |
▲ | 3着 | 5 | 5 | テトラード | 4.9 | 2 | 54.0 | 牡3 | 高杉吏麒 | 栗東坂口智康 | 462.0 |
△ | 9着 | 6 | 7 | ディアモミノル | 12.6 | 6 | 57.0 | 牡3 | 斎藤新 | 栗東本田優 | 504.0 |
◎ | 1着 | 7 | 10 | マルチライセンス | 6.6 | 3 | 57.0 | せん3 | 横山和生 | 美浦高柳瑞樹 | 448.0 |
△ | 4着 | 8 | 12 | シンクグッド | 10.8 | 5 | 57.0 | 牡3 | 藤岡佑介 | 栗東福永祐一 | 512.0 |
※この記事は2024年08月11日 10:44まで550円で販売していました。