ほぼ日刊万馬券ニュース!
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
レジまぐの人気プロダクトランキングです。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ウッチーイモン | 1:15:4 |
2 | 7 | 7 | マスターブラスター | ハナ |
3 | 4 | 4 | ドルドルレヴェ | 11/2 |
単勝 | 3 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 7 |
120円 160円 |
1番人気 3番人気 |
枠複 | |||
枠単 | |||
馬複 | 3-7 | 390円 | 1番人気 |
ワイド |
3-7 3-4 4-7 |
180円 660円 800円 |
1番人気 11番人気 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-7 | 630円 | 1番人気 |
3連複 | 3-4-7 | 1,770円 | 9番人気 |
3連単 | 3-7-4 | 4,860円 | 16番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5着 | 2 | 2 | ミスターソウルマン | 3.1 | 2 | 55.0 | 牡 2 | 真島大 | 大井鷹見浩 | 483.0 |
◯ | 1着 | 3 | 3 | ウッチーイモン | 2.1 | 1 | 54.0 | 牝 2 | 服部茂 | 大井森下淳 | 476.0 |
× | 7着 | 6 | 6 | シギリヤロック | 108.4 | 7 | 55.0 | 牡 2 | 本田重 | 大井辻野豊 | 460.0 |
◎ | 2着 | 7 | 7 | マスターブラスター | 4.0 | 3 | 55.0 | 牡 2 | 藤井勘 | 大井小野晋 | 457.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | エルキャピタン | 1:28:9 |
2 | 6 | 8 | コアレスレンジャー | 21/2 |
3 | 5 | 5 | ソーディスイズラヴ | クビ |
単勝 | 2 | 660円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 8 5 |
210円 170円 230円 |
4番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 2-6 | 1,810円 | 10番人気 |
枠単 | 2-6 | 3,460円 | 20番人気 |
馬複 | 2-8 | 1,930円 | 10番人気 |
ワイド |
2-8 2-5 5-8 |
650円 550円 700円 |
9番人気 7番人気 11番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-8 | 3,010円 | 16番人気 |
3連複 | 2-5-8 | 2,640円 | 10番人気 |
3連単 | 2-8-5 | 13,450円 | 57番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 7着 | 4 | 4 | ミミ | 2.7 | 1 | 54.0 | 牝 2 | 森泰斗 | 大井三坂盛 | 464.0 |
△ | 3着 | 5 | 5 | ソーディスイズラヴ | 6.6 | 4 | 54.0 | 牝 2 | 藤井勘 | 大井荒山勝 | 411.0 |
× | 8着 | 6 | 7 | リュウワンユウカ | 73.0 | 9 | 54.0 | 牝 2 | 中村尚 | 大井市村誠 | 352.0 |
△ | 2着 | 6 | 8 | コアレスレンジャー | 5.0 | 3 | 55.0 | 牡 2 | 的場文 | 大井阪本泰 | 534.0 |
× | 6着 | 7 | 10 | コウギョウヘイロー | 74.6 | 10 | 55.0 | 牡 2 | 吉井竜 | 大井宮浦正 | 428.0 |
△ | 5着 | 8 | 11 | ハッピーデイズ | 4.7 | 2 | 55.0 | 牡 2 | 笹川翼 | 大井月岡健 | 462.0 |
× | 4着 | 8 | 12 | アートワークス | 11.9 | 6 | 55.0 | 牡 2 | 楢崎功 | 大井小野晋 | 490.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | スクリメージライン | 1:15:9 |
2 | 5 | 5 | サブノマイハート | クビ |
3 | 5 | 6 | ベニノハッピー | 21/2 |
単勝 | 10 | 490円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 5 6 |
170円 130円 820円 |
3番人気 1番人気 11番人気 |
枠複 | 5-7 | 330円 | 1番人気 |
枠単 | 7-5 | 620円 | 2番人気 |
馬複 | 5-10 | 750円 | 2番人気 |
ワイド |
5-10 6-10 5-6 |
420円 1,770円 1,360円 |
3番人気 22番人気 17番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-5 | 1,900円 | 5番人気 |
3連複 | 5-6-10 | 6,140円 | 24番人気 |
3連単 | 10-5-6 | 22,210円 | 66番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 6着 | 1 | 1 | ジャノサワホマレ | 17.4 | 5 | 54.0 | 牡 7 | 臼井健 | 船橋凾館一 | 426.0 |
× | 7着 | 3 | 3 | ラビットボーテ | 27.2 | 9 | 54.0 | 牝 4 | 有年淳 | 大井佐々洋 | 447.0 |
◎ | 2着 | 5 | 5 | サブノマイハート | 2.7 | 1 | 54.0 | 牝 5 | 矢野貴 | 大井立花伸 | 485.0 |
△ | 3着 | 5 | 6 | ベニノハッピー | 25.4 | 8 | 54.0 | 牝 4 | 本田重 | 大井澤佳宏 | 480.0 |
◎ | 4着 | 6 | 7 | ハヤカゼ | 6.3 | 4 | 56.0 | 牡 5 | 柏木健 | 大井柏木一 | 470.0 |
△ | 12着 | 7 | 9 | リコーヴィニャーレ | 4.1 | 2 | 54.0 | 牝 4 | 真島大 | 大井蛯名雄 | 447.0 |
△ | 1着 | 7 | 10 | スクリメージライン | 4.9 | 3 | 56.0 | 牡 5 | 森泰斗 | 大井市村誠 | 478.0 |
× | 10着 | 8 | 12 | スマートブルーム | 35.6 | 10 | 54.0 | 牝 5 | 赤嶺亮 | 大井赤嶺本 | 459.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | アキノハート | 1:38:7 |
2 | 3 | 3 | センノイギダー | 11/4 |
3 | 4 | 4 | ドラゴンボーテ | 1 |
単勝 | 10 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 3 4 |
120円 110円 190円 |
2番人気 1番人気 5番人気 |
枠複 | 3-8 | 320円 | 1番人気 |
枠単 | 8-3 | 740円 | 2番人気 |
馬複 | 3-10 | 260円 | 1番人気 |
ワイド |
3-10 4-10 3-4 |
150円 330円 290円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-3 | 650円 | 2番人気 |
3連複 | 3-4-10 | 650円 | 1番人気 |
3連単 | 10-3-4 | 2,610円 | 4番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 6着 | 1 | 1 | ハギオスアレイオン | 48.4 | 8 | 56.0 | 牡 7 | 達城龍 | 大井嶋田幸 | 491.0 |
△ | 7着 | 2 | 2 | ファルコワン | 16.1 | 6 | 56.0 | 牡 7 | 柏木健 | 大井柏木一 | 483.0 |
◎ | 2着 | 3 | 3 | センノイギダー | 2.0 | 1 | 56.0 | 牡 5 | 和田譲 | 大井米田英 | 508.0 |
△ | 3着 | 4 | 4 | ドラゴンボーテ | 9.8 | 4 | 54.0 | 牝 5 | 中村尚 | 大井嶋田幸 | 412.0 |
× | 11着 | 6 | 7 | リコーセイクリッド | 10.5 | 5 | 54.0 | 牝 5 | 真島大 | 大井荒山勝 | 450.0 |
× | 8着 | 7 | 8 | エルザブラバント | 40.8 | 7 | 52.0 | 牝 7 | 臼井健 | 船橋宮下靖 | 441.0 |
△ | 4着 | 7 | 9 | バイスミニスター | 8.6 | 3 | 54.0 | 牝 7 | 本田重 | 大井阪本一 | 437.0 |
◎ | 1着 | 8 | 10 | アキノハート | 3.1 | 2 | 53.0 | 牝 6 | 西啓太 | 大井堀千亜 | 512.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | カズノワンダー | 1:15:8 |
2 | 2 | 2 | ソーメニーティアズ | アタマ |
3 | 7 | 10 | ワイルドファイア | 31/2 |
単勝 | 12 | 390円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 2 10 |
120円 300円 110円 |
2番人気 6番人気 1番人気 |
枠複 | 2-8 | 2,700円 | 10番人気 |
枠単 | 8-2 | 5,750円 | 18番人気 |
馬複 | 2-12 | 3,700円 | 12番人気 |
ワイド |
2-12 10-12 2-10 |
830円 160円 750円 |
11番人気 1番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-2 | 5,640円 | 19番人気 |
3連複 | 2-10-12 | 2,060円 | 5番人気 |
3連単 | 12-2-10 | 19,000円 | 55番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2着 | 2 | 2 | ソーメニーティアズ | 21.2 | 6 | 54.0 | 牝 3 | 早田功 | 大井米田英 | 513.0 |
× | 10着 | 3 | 3 | メサヴェルデ | 55.8 | 8 | 54.0 | 牝 3 | 井上幹 | 大井福永敏 | 449.0 |
◎ | 6着 | 4 | 4 | ソナータ | 6.0 | 3 | 54.0 | 牝 3 | 横川怜 | 大井的場直 | 465.0 |
× | 11着 | 5 | 6 | プリマバレリーナ | 24.9 | 7 | 53.0 | 牝 5 | 瀬川将 | 大井井上弘 | 498.0 |
◎ | 5着 | 6 | 8 | ペンドラゴン | 8.7 | 4 | 56.0 | セン 3 | 中野省 | 大井宗形竹 | 505.0 |
× | 7着 | 7 | 9 | エルグランエーブ | 13.6 | 5 | 56.0 | 牡 4 | 森泰斗 | 大井上杉昌 | 516.0 |
△ | 3着 | 7 | 10 | ワイルドファイア | 1.9 | 1 | 56.0 | 牡 3 | 矢野貴 | 大井藤田輝 | 545.0 |
△ | 1着 | 8 | 12 | カズノワンダー | 3.9 | 2 | 56.0 | 牡 4 | 達城龍 | 大井納谷和 | 477.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | サムライテイオー | 1:44:9 |
2 | 3 | 3 | マイネルインペリオ | クビ |
3 | 6 | 9 | ブルチアーレ | 1/2 |
単勝 | 13 | 4,590円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 3 9 |
480円 140円 110円 |
7番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 3-8 | 4,500円 | 13番人気 |
枠単 | 8-3 | 12,290円 | 25番人気 |
馬複 | 3-13 | 7,260円 | 19番人気 |
ワイド |
3-13 9-13 3-9 |
1,080円 850円 190円 |
14番人気 10番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 13-3 | 21,920円 | 39番人気 |
3連複 | 3-9-13 | 2,900円 | 8番人気 |
3連単 | 13-3-9 | 71,770円 | 168番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 8着 | 2 | 2 | ケイエムキング | 62.8 | 8 | 56.0 | 牡 3 | 石崎駿 | 大井阪本一 | 449.0 |
△ | 2着 | 3 | 3 | マイネルインペリオ | 4.5 | 2 | 56.0 | 牡 6 | 的場文 | 大井宗形竹 | 510.0 |
△ | 4着 | 4 | 5 | アエノカルティエ | 15.8 | 4 | 54.0 | 牝 5 | 本田重 | 大井森下淳 | 444.0 |
◎ | 5着 | 5 | 7 | ダノンサーガ | 5.6 | 3 | 56.0 | 牡 3 | 森泰斗 | 大井宗形竹 | 487.0 |
△ | 13着 | 6 | 8 | セッテマーレ | 18.3 | 5 | 56.0 | セン 3 | 笹川翼 | 大井佐野謙 | 449.0 |
◎ | 3着 | 6 | 9 | ブルチアーレ | 1.5 | 1 | 56.0 | 牡 3 | 矢野貴 | 大井鈴木啓 | 513.0 |
× | 11着 | 8 | 12 | ホウオウサファイア | 99.1 | 9 | 54.0 | 牝 3 | 服部茂 | 大井渡邉和 | 488.0 |
× | 1着 | 8 | 13 | サムライテイオー | 45.9 | 7 | 56.0 | 牡 4 | 上田健 | 大井米田英 | 452.0 |
※この記事は2016年12月28日 17:50まで330円で販売していました。