ほぼ日刊万馬券ニュース!
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
レジまぐの人気プロダクトランキングです。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヤワタファースト | 1:17:9 |
2 | 7 | 10 | ゼットフラッグ | 2 |
3 | 6 | 7 | エイシンサワー | 3 |
単勝 | 3 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 10 7 |
130円 280円 710円 |
1番人気 5番人気 7番人気 |
枠複 | 3-7 | 810円 | 4番人気 |
枠単 | 3-7 | 1,300円 | 5番人気 |
馬複 | 3-10 | 2,110円 | 11番人気 |
ワイド |
3-10 3-7 7-10 |
590円 2,060円 4,570円 |
8番人気 17番人気 27番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-10 | 2,930円 | 12番人気 |
3連複 | 3-7-10 | 19,050円 | 36番人気 |
3連単 | 3-10-7 | 51,040円 | 139番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 5着 | 1 | 1 | ヤワタブランド | 2.9 | 2 | 54.0 | 牝 5 | 中野省 | 船橋松代眞 | 428.0 |
× | 1着 | 3 | 3 | ヤワタファースト | 2.6 | 1 | 56.0 | 牡 6 | 笹川翼 | 船橋松代眞 | 442.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | ゴッドメインステイ | 4.3 | 3 | 56.0 | 牡 4 | 矢野貴 | 船橋坂本昇 | 474.0 |
◎ | 7着 | 6 | 8 | クラミネルヴァ | 7.2 | 4 | 54.0 | 牝 5 | 本橋孝 | 浦和藤原智 | 471.0 |
◎ | 8着 | 7 | 9 | ホロスコープ | 11.6 | 5 | 55.0 | 牡 4 | 岡村健 | 船橋椎名廣 | 506.0 |
◎ | 2着 | 7 | 10 | ゼットフラッグ | 14.9 | 6 | 54.0 | 牝 4 | 山本紀 | 船橋玉井等 | 441.0 |
△ | ー | 8 | 12 | ベストバニヤン | 54.0 | 牝 7 | クアト | 船橋佐藤厚 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ドンビー | 1:46:8 |
2 | 1 | 1 | ヴァンルモンテ | 21/2 |
3 | 2 | 2 | トーセンパッソ | 3/4 |
単勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 1 |
100円 130円 |
1番人気 2番人気 |
枠複 | |||
枠単 | |||
馬複 | 1-5 | 250円 | 1番人気 |
ワイド |
1-5 2-5 1-2 |
150円 330円 500円 |
1番人気 5番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-1 | 330円 | 1番人気 |
3連複 | 1-2-5 | 590円 | 2番人気 |
3連単 | 5-1-2 | 1,830円 | 7番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 1 | 1 | ヴァンルモンテ | 5.9 | 2 | 54.0 | 牡 2 | 酒井忍 | 浦和薮口一 | 473.0 |
△ | 3着 | 2 | 2 | トーセンパッソ | 25.6 | 5 | 53.0 | 牡 2 | 臼井健 | 船橋山中尊 | 439.0 |
△ | 4着 | 3 | 3 | カットイン | 7.2 | 3 | 54.0 | 牡 2 | 中野省 | 船橋石井勝 | 435.0 |
△ | 6着 | 4 | 4 | トキメキライツ | 10.9 | 4 | 54.0 | 牡 2 | 左海誠 | 船橋林正人 | 497.0 |
◯ | 1着 | 5 | 5 | ドンビー | 1.2 | 1 | 55.0 | 牡 2 | 和田譲 | 船橋岡林光 | 485.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シンボリラピッド | 1:38:1 |
2 | 8 | 11 | ロードミュートス | 2 |
3 | 6 | 7 | リンゴチャン | 2 |
単勝 | 3 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 11 7 |
110円 120円 150円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 3-8 | 410円 | 1番人気 |
枠単 | 3-8 | 710円 | 1番人気 |
馬複 | 3-11 | 410円 | 1番人気 |
ワイド |
3-11 3-7 7-11 |
180円 590円 390円 |
1番人気 9番人気 5番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-11 | 680円 | 1番人気 |
3連複 | 3-7-11 | 1,310円 | 2番人気 |
3連単 | 3-11-7 | 3,930円 | 8番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 8着 | 1 | 1 | カゼノボレロ | 87.6 | 8 | 54.0 | 牝 3 | 町田直 | 川崎原三男 | 489.0 |
× | 1着 | 3 | 3 | シンボリラピッド | 2.3 | 1 | 56.0 | 牡 3 | 本橋孝 | 船橋石井勝 | 487.0 |
△ | 10着 | 5 | 5 | パトリシアロンド | 12.5 | 4 | 54.0 | 牝 3 | 今野忠 | 船橋佐藤賢 | 498.0 |
△ | 3着 | 6 | 7 | リンゴチャン | 19.8 | 5 | 54.0 | 牝 3 | 瀧川寿 | 大井香取和 | 414.0 |
△ | 7着 | 7 | 8 | タカラビート | 70.6 | 7 | 56.0 | 牡 3 | 川島正 | 船橋齊藤敏 | 468.0 |
◎ | 6着 | 7 | 9 | エアセリーナ | 3.2 | 2 | 54.0 | 牝 3 | 真島大 | 船橋齊藤敏 | 470.0 |
◎ | 2着 | 8 | 11 | ロードミュートス | 3.3 | 3 | 56.0 | 牡 3 | 笹川翼 | 船橋山田信 | 502.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ゴールデンルート | 1:17:0 |
2 | 8 | 12 | キーメンバー | クビ |
3 | 1 | 1 | ボナッソーラ | 11/2 |
単勝 | 7 | 550円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 12 1 |
190円 210円 150円 |
3番人気 5番人気 1番人気 |
枠複 | 6-8 | 740円 | 4番人気 |
枠単 | 6-8 | 1,250円 | 1番人気 |
馬複 | 7-12 | 1,800円 | 8番人気 |
ワイド |
7-12 1-7 1-12 |
720円 300円 700円 |
11番人気 1番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-12 | 3,300円 | 13番人気 |
3連複 | 1-7-12 | 2,640円 | 8番人気 |
3連単 | 7-12-1 | 18,060円 | 54番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 7着 | 2 | 2 | ミラノサローネ | 84.1 | 10 | 56.0 | セン 3 | 繁田健 | 船橋林正人 | 462.0 |
× | 12着 | 5 | 5 | リュウノユタカ | 112.7 | 11 | 56.0 | 牡 3 | 實川純 | 船橋齊藤敏 | 467.0 |
△ | 5着 | 5 | 6 | ラッキーエトワール | 3.8 | 1 | 56.0 | 牡 3 | 江川伸 | 船橋齊藤敏 | 459.0 |
△ | 1着 | 6 | 7 | ゴールデンルート | 5.5 | 4 | 53.0 | 牝 3 | 臼井健 | 船橋玉井等 | 458.0 |
◎ | 11着 | 6 | 8 | ヤワタチャレンジ | 20.8 | 7 | 56.0 | 牡 3 | 酒井忍 | 船橋松代眞 | 503.0 |
× | 10着 | 7 | 10 | グリッタードリーム | 22.9 | 8 | 54.0 | 牝 3 | 瀧川寿 | 川崎吉橋淳 | 453.0 |
◎ | 6着 | 8 | 11 | ジーアンドゴー | 9.5 | 6 | 56.0 | 牡 3 | 森泰斗 | 船橋張田京 | 424.0 |
△ | 2着 | 8 | 12 | キーメンバー | 5.0 | 3 | 56.0 | 牡 3 | 澤田龍 | 船橋佐藤厚 | 429.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | アイティプリンセス | 1:38:4 |
2 | 7 | 10 | ワンダーフォンテン | 5 |
3 | 3 | 3 | エヌティキング | クビ |
単勝 | 12 | 530円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 10 3 |
280円 200円 580円 |
5番人気 4番人気 8番人気 |
枠複 | 7-8 | 330円 | 1番人気 |
枠単 | 8-7 | 550円 | 1番人気 |
馬複 | 10-12 | 1,710円 | 9番人気 |
ワイド |
10-12 3-12 3-10 |
760円 3,570円 2,420円 |
10番人気 34番人気 24番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-10 | 3,790円 | 18番人気 |
3連複 | 3-10-12 | 20,210円 | 66番人気 |
3連単 | 12-10-3 | 59,860円 | 191番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 12着 | 4 | 4 | フィーア | 50.2 | 8 | 54.0 | 牝 3 | 江川伸 | 船橋佐藤賢 | 469.0 |
◎ | 4着 | 5 | 5 | スマートモニカ | 3.7 | 2 | 54.0 | 牝 3 | 御神訓 | 船橋川島一 | 425.0 |
◎ | 7着 | 6 | 7 | キタサンボルト | 10.2 | 6 | 56.0 | 牡 3 | 山本紀 | 船橋佐藤賢 | 485.0 |
× | 6着 | 7 | 9 | ジーガープリンス | 5.5 | 4 | 56.0 | 牡 3 | 中野省 | 船橋石井勝 | 478.0 |
× | 2着 | 7 | 10 | ワンダーフォンテン | 7.2 | 5 | 56.0 | 牡 3 | 本田重 | 船橋佐藤厚 | 446.0 |
△ | 5着 | 8 | 11 | アイフィルプリティ | 3.6 | 1 | 54.0 | 牝 3 | 森泰斗 | 船橋波多健 | 489.0 |
△ | 1着 | 8 | 12 | アイティプリンセス | 5.3 | 3 | 54.0 | 牝 3 | 石崎駿 | 船橋矢野義 | 479.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ボウパラディ | 1:41:0 |
2 | 5 | 5 | フクノドン | 5 |
3 | 1 | 1 | イントゥレジェンド | 1 |
単勝 | 7 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 5 1 |
120円 420円 190円 |
1番人気 8番人気 3番人気 |
枠複 | 5-6 | 410円 | 1番人気 |
枠単 | 6-5 | 550円 | 1番人気 |
馬複 | 5-7 | 1,010円 | 5番人気 |
ワイド |
5-7 1-7 1-5 |
460円 220円 1,250円 |
4番人気 1番人気 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-5 | 1,520円 | 7番人気 |
3連複 | 1-5-7 | 1,750円 | 4番人気 |
3連単 | 7-5-1 | 4,550円 | 8番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 3着 | 1 | 1 | イントゥレジェンド | 11.4 | 2 | 56.0 | 牡 6 | 半澤慶 | 浦和宇野博 | 487.0 |
◎ | 4着 | 2 | 2 | ドリームフェア | 13.0 | 3 | 54.0 | 牡 5 | 櫻井光 | 川崎山田正 | 455.0 |
× | 12着 | 3 | 3 | カミノモモコ | 37.5 | 9 | 54.0 | 牝 6 | 保園翔 | 浦和宇野数 | 422.0 |
◎ | 11着 | 4 | 4 | サッポロキングオー | 116.8 | 12 | 56.0 | 牡 7 | 橋本直 | 浦和川村守 | 467.0 |
◎ | 2着 | 5 | 5 | フクノドン | 27.0 | 7 | 56.0 | 牡 6 | クアト | 船橋新井清 | 470.0 |
× | 10着 | 5 | 6 | イリマレイ | 16.3 | 4 | 54.0 | 牝 6 | 伊藤裕 | 浦和宇野博 | 459.0 |
▲ | 1着 | 6 | 7 | ボウパラディ | 1.2 | 1 | 54.0 | 牝 6 | 矢野貴 | 船橋山浦武 | 451.0 |
× | 6着 | 7 | 10 | ビーキューティー | 27.3 | 8 | 54.0 | 牝 4 | 吉留孝 | 浦和平山真 | 461.0 |
※この記事は2017年09月26日 17:54まで220円で販売していました。