ほぼ日刊万馬券ニュース!
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
レジまぐの人気プロダクトランキングです。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | シースレス | 1:46:7 |
2 | 8 | 10 | ギオンミスロージー | アタマ |
3 | 1 | 1 | サキノブライアン | 11/2 |
単勝 | 9 | 4,770円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 10 1 |
1,190円 1,890円 280円 |
7番人気 8番人気 6番人気 |
枠複 | 8-8 | 27,470円 | 23番人気 |
枠単 | 8-8 | 26,120円 | 44番人気 |
馬複 | 9-10 | 51,280円 | 34番人気 |
ワイド |
9-10 1-9 1-10 |
13,190円 3,230円 6,630円 |
35番人気 21番人気 32番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-10 | 104,440円 | 67番人気 |
3連複 | 1-9-10 | 106,200円 | 78番人気 |
3連単 | 9-10-1 | 751,870円 | 462番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 3着 | 1 | 1 | サキノブライアン | 9.9 | 6 | 56.0 | 牡6 | 藤田凌 | 大井櫻木英 | 427.0 |
◎ | 6着 | 2 | 2 | セクシーセディー | 3.9 | 2 | 54.0 | 牝5 | 森泰斗 | 大井高橋清 | 484.0 |
× | 8着 | 3 | 3 | バブルトップ | 6.1 | 3 | 56.0 | 牡7 | 千田洋 | 大井村上頼 | 494.0 |
△ | 4着 | 5 | 5 | カーボンタイクーン | 9.2 | 5 | 56.0 | 牡7 | 江里裕 | 大井松浦裕 | 505.0 |
× | 9着 | 6 | 6 | バンダイクイーン | 6.1 | 3 | 54.0 | 牝5 | 繁田健 | 大井蛯名雄 | 448.0 |
× | 5着 | 7 | 8 | ダイシゴーゴー | 2.4 | 1 | 56.0 | 牡5 | 的場文 | 大井渡部則 | 445.0 |
× | 1着 | 8 | 9 | シースレス | 47.7 | 7 | 56.0 | 牡6 | 藤本現 | 大井堀千亜 | 412.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ミヤサンヴィッキー | 1:17:4 |
2 | 5 | 5 | カシマジョセツ | 3/4 |
3 | 2 | 2 | クリノタテヤマ | クビ |
単勝 | 9 | 430円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 5 2 |
150円 160円 120円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
枠複 | 5-8 | 1,230円 | 6番人気 |
枠単 | 8-5 | 2,020円 | 7番人気 |
馬複 | 5-9 | 1,550円 | 6番人気 |
ワイド |
5-9 2-9 2-5 |
480円 220円 390円 |
6番人気 1番人気 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-5 | 2,810円 | 12番人気 |
3連複 | 2-5-9 | 940円 | 2番人気 |
3連単 | 9-5-2 | 6,810円 | 16番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 7着 | 1 | 1 | チェキラ | 5.6 | 3 | 54.0 | 牡2 | 横川怜 | 大井的場直 | 489.0 |
◎ | 3着 | 2 | 2 | クリノタテヤマ | 2.1 | 1 | 54.0 | 牝2 | 矢野貴 | 大井鈴木啓 | 463.0 |
△ | 5着 | 3 | 3 | マーブルリバース | 9.9 | 5 | 54.0 | 牝2 | 坂井英 | 大井渡部則 | 411.0 |
× | 6着 | 4 | 4 | サンドムーン | 13.7 | 6 | 53.0 | 牡2 | 櫻井光 | 大井市村誠 | 440.0 |
× | 2着 | 5 | 5 | カシマジョセツ | 9.1 | 4 | 54.0 | 牝2 | 有年淳 | 大井澤佳宏 | 439.0 |
△ | 4着 | 6 | 6 | モンゲージョーカー | 29.9 | 8 | 54.0 | 牡2 | 藤本現 | 大井中道啓 | 442.0 |
× | 8着 | 7 | 7 | サンゲインズビル | 35.9 | 9 | 54.0 | 牡2 | 西啓太 | 大井福田真 | 514.0 |
× | 1着 | 8 | 9 | ミヤサンヴィッキー | 4.3 | 2 | 54.0 | 牝2 | 真島大 | 大井米田英 | 485.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヤマショウプリンス | 1:38:2 |
2 | 6 | 6 | トレヴァー | 2 |
3 | 3 | 3 | ゴールドカラー | 3/4 |
単勝 | 5 | 1,310円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 6 3 |
190円 100円 130円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 5-6 | 620円 | 3番人気 |
枠単 | 5-6 | 2,870円 | 11番人気 |
馬複 | 5-6 | 610円 | 3番人気 |
ワイド |
5-6 3-5 3-6 |
240円 470円 170円 |
3番人気 7番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-6 | 2,920円 | 10番人気 |
3連複 | 3-5-6 | 720円 | 2番人気 |
3連単 | 5-6-3 | 8,690円 | 31番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 2 | 2 | ディアブロリンド | 22.6 | 5 | 54.0 | 牝3 | 達城龍 | 大井納谷和 | 420.0 |
× | 3着 | 3 | 3 | ゴールドカラー | 5.5 | 2 | 56.0 | 牡3 | 横川怜 | 大井鷹見浩 | 497.0 |
× | 4着 | 4 | 4 | ファビリア | 27.0 | 6 | 54.0 | 牝3 | 瀬川将 | 大井大宮和 | 420.0 |
△ | 1着 | 5 | 5 | ヤマショウプリンス | 13.1 | 4 | 56.0 | 牡3 | 酒井忍 | 大井堀千亜 | 487.0 |
◎ | 2着 | 6 | 6 | トレヴァー | 1.4 | 1 | 54.0 | 牝3 | 森泰斗 | 大井松浦裕 | 447.0 |
× | 7着 | 7 | 7 | エスプリドリー | 6.9 | 3 | 52.0 | 牝3 | 吉井章 | 大井澤佳宏 | 454.0 |
× | 6着 | 8 | 8 | ヌーロルエイン | 31.2 | 8 | 56.0 | 牡3 | 東原悠 | 大井秋吉和 | 413.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | プロメティーダ | 1:14:9 |
2 | 6 | 9 | エアーシャンクス | 2 |
3 | 8 | 14 | スリーポイント | 13/4 |
単勝 | 10 | 9,020円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 9 14 |
3,880円 200円 460円 |
13番人気 3番人気 7番人気 |
枠複 | 6-6 | 15,170円 | 32番人気 |
枠単 | 6-6 | 18,960円 | 59番人気 |
馬複 | 9-10 | 16,420円 | 38番人気 |
ワイド |
9-10 10-14 9-14 |
5,530円 17,340円 1,280円 |
45番人気 76番人気 15番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-9 | 50,540円 | 107番人気 |
3連複 | 9-10-14 | 90,430円 | 164番人気 |
3連単 | 10-9-14 | 882,840円 | 1170番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 1 | 1 | ディーエスパースン | 19.4 | 6 | 56.0 | 牡3 | 佐藤友 | 大井赤嶺本 | 493.0 |
△ | 7着 | 2 | 2 | ライガーイモン | 5.5 | 3 | 56.0 | 牡3 | 達城龍 | 大井佐宗応 | 475.0 |
◎ | 5着 | 3 | 3 | セイマスカレード | 3.0 | 1 | 54.0 | 牝3 | 森泰斗 | 大井蛯名雄 | 450.0 |
◎ | 10着 | 4 | 6 | スチールサンダー | 6.7 | 4 | 54.0 | 牝3 | 笹川翼 | 大井米田英 | 498.0 |
× | 11着 | 5 | 7 | カイジンファルコン | 7.6 | 5 | 54.0 | 牝3 | 本田重 | 大井立花伸 | 437.0 |
× | 2着 | 6 | 9 | エアーシャンクス | 3.8 | 2 | 56.0 | 牡3 | 柏木健 | 大井鈴木啓 | 500.0 |
△ | 4着 | 7 | 12 | デルマジン | 34.1 | 8 | 56.0 | セン3 | 有年淳 | 大井澤佳宏 | 468.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クールアオイ | 1:01:4 |
2 | 6 | 6 | フライトゥザムーン | クビ |
3 | 8 | 10 | ミントフレイバー | クビ |
単勝 | 2 | 570円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 6 10 |
160円 160円 150円 |
2番人気 3番人気 1番人気 |
枠複 | 2-6 | 1,030円 | 4番人気 |
枠単 | 2-6 | 2,160円 | 7番人気 |
馬複 | 2-6 | 920円 | 2番人気 |
ワイド |
2-6 2-10 6-10 |
410円 490円 350円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-6 | 2,370円 | 5番人気 |
3連複 | 2-6-10 | 1,690円 | 1番人気 |
3連単 | 2-6-10 | 13,430円 | 18番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 1 | 1 | ヴェンデドール | 23.9 | 10 | 53.0 | 牝4 | 千田洋 | 大井高橋清 | 460.0 |
× | 1着 | 2 | 2 | クールアオイ | 5.7 | 3 | 57.0 | 牡5 | 高野誠 | 大井佐野謙 | 463.0 |
△ | 8着 | 3 | 3 | ホウオウファースト | 16.7 | 7 | 55.0 | 牡5 | 上田健 | 大井渡邉和 | 425.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | マルリーコナン | 12.8 | 6 | 57.0 | 牡5 | 佐藤友 | 大井橋本馬 | 473.0 |
◎ | 5着 | 5 | 5 | コトネラリー | 12.4 | 5 | 54.0 | 牝5 | 櫻井光 | 大井堀江仁 | 455.0 |
× | 2着 | 6 | 6 | フライトゥザムーン | 3.2 | 1 | 54.0 | 牝3 | 本田重 | 大井荒山勝 | 480.0 |
× | 11着 | 7 | 9 | エイミーフレイバー | 8.3 | 4 | 53.0 | 牝5 | 和田譲 | 大井福永敏 | 481.0 |
◎ | 3着 | 8 | 10 | ミントフレイバー | 3.8 | 2 | 54.0 | 牝3 | 繁田健 | 大井福永敏 | 473.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ジャストゥラヴ | 1:29:2 |
2 | 4 | 4 | アラタマクリスエス | 3/4 |
3 | 3 | 3 | リヴフォーエバー | 11/2 |
単勝 | 6 | 830円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 4 3 |
280円 190円 620円 |
5番人気 2番人気 9番人気 |
枠複 | 4-5 | 920円 | 3番人気 |
枠単 | 5-4 | 2,740円 | 11番人気 |
馬複 | 4-6 | 1,730円 | 6番人気 |
ワイド |
4-6 3-6 3-4 |
700円 2,220円 2,280円 |
8番人気 27番人気 30番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-4 | 4,190円 | 17番人気 |
3連複 | 3-4-6 | 14,320円 | 49番人気 |
3連単 | 6-4-3 | 58,960円 | 197番人気 |
トリプル馬単 | 870,832円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 8着 | 2 | 2 | オンザヒル | 2.2 | 1 | 56.0 | 牡6 | 有年淳 | 大井米田英 | 540.0 |
× | 2着 | 4 | 4 | アラタマクリスエス | 6.0 | 2 | 54.0 | 牝4 | 矢野貴 | 船橋渡邊薫 | 440.0 |
× | 4着 | 4 | 5 | タイセイプレゼンス | 6.1 | 3 | 56.0 | 牡5 | 佐藤友 | 船橋山田信 | 488.0 |
× | 1着 | 5 | 6 | ジャストゥラヴ | 8.3 | 4 | 54.0 | 牝5 | 笹川翼 | 大井森下淳 | 427.0 |
△ | 7着 | 7 | 11 | エリュシオン | 10.0 | 6 | 56.0 | 牡5 | 森泰斗 | 大井月岡健 | 465.0 |
△ | 10着 | 8 | 12 | ケンセイヤ | 29.3 | 8 | 56.0 | 牡4 | 真島大 | 大井鈴木啓 | 504.0 |
△ | 5着 | 8 | 13 | グロリアスメーカー | 9.8 | 5 | 54.0 | 牝5 | 町田直 | 大井須田和 | 474.0 |
※この記事は2018年09月21日 20:34まで220円で販売していました。