< 2024年5月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | マイレレイ | 1:15.6 |
2 | 3 | 3 | ヴィシソワーズ | 11/2 |
3 | 5 | 5 | ハクサンモンチュ | 1 |
単勝 | 9 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 3 5 |
130円 180円 700円 |
1番人気 2番人気 9番人気 |
枠複 | 3-7 | 360円 | 1番人気 |
枠単 | 7-3 | 620円 | 3番人気 |
馬複 | 3-9 | 540円 | 1番人気 |
ワイド |
3-9 5-9 3-5 |
220円 1,030円 2,470円 |
1番人気 14番人気 31番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-3 | 670円 | 1番人気 |
3連複 | 3-5-9 | 4,480円 | 17番人気 |
3連単 | 9-3-5 | 11,370円 | 30番人気 |
トリプル馬単 | 7,196円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2着 | 3 | 3 | ヴィシソワーズ | 7.8 | 2 | 54.0 | 牝4 | 篠谷葵 | 船橋坂本昇 | 457.0 |
△ | 8着 | 4 | 4 | ウインドインバイオ | 46.7 | 10 | 54.0 | 牝4 | 福原杏 | 船橋岡林光 | 414.0 |
△ | 3着 | 5 | 5 | ハクサンモンチュ | 30.5 | 7 | 56.0 | 牡4 | 山中悠 | 船橋森 始 | 509.0 |
△ | 7着 | 6 | 7 | ヴェニーレ | 16.1 | 6 | 56.0 | 牡6 | 岡村健 | 船橋山田信 | 463.0 |
△ | 12着 | 6 | 8 | ギフテッドキング | 14.9 | 5 | 56.0 | 牡4 | 山口達 | 船橋林正人 | 480.0 |
◎ | 1着 | 7 | 9 | マイレレイ | 1.4 | 1 | 56.0 | 牡5 | 森泰斗 | 船橋岡林光 | 494.0 |
◯ | 5着 | 7 | 10 | トラーパニ | 9.2 | 3 | 54.0 | 牝5 | 山田貴 | 船橋山下之 | 461.0 |
△ | 10着 | 8 | 11 | ナインゲーツ | 12.8 | 4 | 56.0 | 牡6 | 本田重 | 船橋川島一 | 526.0 |
△ | 6着 | 8 | 12 | ヴァネロペ | 30.5 | 7 | 54.0 | 牝5 | 藤本現 | 船橋林正人 | 477.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ムエックス | 1:49.4 |
2 | 7 | 9 | オーマイグッネス | 1/2 |
3 | 3 | 3 | ホワイトヘッド | 1 |
単勝 | 8 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 9 3 |
120円 320円 460円 |
1番人気 5番人気 7番人気 |
枠複 | 7-7 | 1,240円 | 5番人気 |
枠単 | 7-7 | 1,200円 | 6番人気 |
馬複 | 8-9 | 1,080円 | 4番人気 |
ワイド |
8-9 3-8 3-9 |
580円 780円 3,050円 |
5番人気 8番人気 30番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-9 | 1,360円 | 6番人気 |
3連複 | 3-8-9 | 7,200円 | 27番人気 |
3連単 | 8-9-3 | 16,900円 | 52番人気 |
トリプル馬単 | 7,196円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7着 | 1 | 1 | グランステーファノ | 15.7 | 4 | 57.0 | 牡6 | 笠野雄 | 船橋山中尊 | 495.0 |
△ | 3着 | 3 | 3 | ホワイトヘッド | 36.9 | 7 | 57.0 | 牡8 | 本橋孝 | 船橋川島一 | 531.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | デルマアズラエル | 52.8 | 9 | 57.0 | 牡5 | 達城龍 | 大井鈴木啓 | 525.0 |
△ | 11着 | 6 | 6 | スパルタレオニダス | 5.3 | 2 | 57.0 | 牡5 | 御神訓 | 浦和繁田健 | 534.0 |
◎ | 1着 | 7 | 8 | ムエックス | 1.4 | 1 | 57.0 | 牡6 | 石崎駿 | 船橋張田京 | 524.0 |
▲ | 2着 | 7 | 9 | オーマイグッネス | 22.5 | 5 | 57.0 | 牡4 | 矢野貴 | 船橋山田信 | 486.0 |
◯ | 10着 | 8 | 10 | シャドウモノリス | 23.8 | 6 | 57.0 | 牡6 | 笹川翼 | 船橋佐藤太 | 521.0 |
△ | 8着 | 8 | 11 | シティーオブスター | 7.3 | 3 | 57.0 | 牡8 | 本田重 | 船橋岡林光 | 515.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | リュードマン | 2:29.0 |
2 | 8 | 10 | リッキーザキング | 21/2 |
3 | 1 | 1 | エールプレジール | 1/2 |
単勝 | 9 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 10 1 |
130円 150円 280円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
枠複 | 8-8 | 470円 | 2番人気 |
枠単 | 8-8 | 610円 | 2番人気 |
馬複 | 9-10 | 480円 | 1番人気 |
ワイド |
9-10 1-9 1-10 |
230円 410円 610円 |
1番人気 4番人気 8番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-10 | 1,180円 | 2番人気 |
3連複 | 1-9-10 | 1,580円 | 3番人気 |
3連単 | 9-10-1 | 6,960円 | 12番人気 |
トリプル馬単 | 7,196円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | エールプレジール | 11.0 | 5 | 55.0 | セン7 | 矢野貴 | 船橋玉井昇 | 498.0 |
△ | 6着 | 3 | 3 | ゴールドクレスト | 40.1 | 8 | 55.0 | 牡7 | 鷹見陸 | 大井高野毅 | 478.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | リンクスアイ | 15.6 | 6 | 53.0 | 牝5 | 岡村健 | 船橋渡邊貴 | 474.0 |
△ | 7着 | 6 | 6 | アトゥ | 16.6 | 7 | 55.0 | 牡7 | 本橋孝 | 船橋矢野義 | 501.0 |
△ | 10着 | 7 | 7 | ダヴィンチ | 5.3 | 3 | 55.0 | 牡6 | 小杉亮 | 船橋林 幻 | 527.0 |
◎ | 5着 | 7 | 8 | サイレントウルフ | 6.3 | 4 | 57.0 | 牡4 | 森泰斗 | 船橋張田京 | 529.0 |
◯ | 1着 | 8 | 9 | リュードマン | 3.0 | 1 | 57.0 | 牡7 | 笠野雄 | 船橋玉井昇 | 477.0 |
▲ | 2着 | 8 | 10 | リッキーザキング | 3.2 | 2 | 57.0 | 牡4 | 山田貴 | 船橋山下之 | 533.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ローズピリオド | 1:43.1 |
2 | 5 | 5 | キングオブカズ | 11/2 |
3 | 1 | 1 | ブレイジングヒート | 11/2 |
単勝 | 2 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 5 1 |
150円 150円 190円 |
2番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | |||
枠単 | |||
馬複 | 2-5 | 770円 | 5番人気 |
ワイド |
2-5 1-2 1-5 |
320円 430円 400円 |
5番人気 9番人気 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-5 | 1,310円 | 6番人気 |
3連複 | 1-2-5 | 1,380円 | 7番人気 |
3連単 | 2-5-1 | 5,260円 | 18番人気 |
トリプル馬単 | 349,803円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | ブレイジングヒート | 7.7 | 5 | 57.0 | 牡5 | 笹川翼 | 船橋川島一 | 455.0 |
◎ | 1着 | 2 | 2 | ローズピリオド | 3.1 | 2 | 57.0 | 牡5 | 御神訓 | 船橋米谷康 | 496.0 |
× | 5着 | 3 | 3 | ヨウコウ | 48.5 | 7 | 57.0 | 牡8 | 篠谷葵 | 船橋林正人 | 482.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | フィティアンガ | 7.6 | 4 | 55.0 | セン5 | 西啓太 | 船橋山中尊 | 486.0 |
▲ | 2着 | 5 | 5 | キングオブカズ | 5.3 | 3 | 55.0 | 牡6 | 本田重 | 船橋新井清 | 490.0 |
× | 7着 | 6 | 6 | トランポリン | 49.3 | 8 | 55.0 | セン5 | 和田譲 | 船橋矢野義 | 523.0 |
◯ | 6着 | 7 | 7 | ジラルデ | 2.5 | 1 | 57.0 | 牡4 | 笠野雄 | 船橋山中尊 | 459.0 |
△ | 8着 | 8 | 8 | シャドウマッドネス | 17.6 | 6 | 55.0 | セン5 | 本橋孝 | 船橋山下之 | 453.0 |
※この記事は2024年05月30日 19:54まで1,760円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アルラ | 1:47.7 |
2 | 7 | 7 | ジョエル | 21/2 |
3 | 3 | 3 | ブリッグオドーン | 2 |
単勝 | 1 | 440円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 7 3 |
140円 310円 130円 |
2番人気 7番人気 1番人気 |
枠複 | 1-7 | 3,120円 | 17番人気 |
枠単 | 1-7 | 5,080円 | 27番人気 |
馬複 | 1-7 | 3,590円 | 18番人気 |
ワイド |
1-7 1-3 3-7 |
870円 250円 710円 |
17番人気 1番人気 13番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-7 | 5,990円 | 33番人気 |
3連複 | 1-3-7 | 2,520円 | 9番人気 |
3連単 | 1-7-3 | 19,730円 | 92番人気 |
トリプル馬単 | 349,803円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 1 | 1 | アルラ | 4.4 | 2 | 53.0 | 牡5 | 御神訓 | 浦和箕輪武 | 525.0 |
△ | 4着 | 2 | 2 | グレースルビー | 5.8 | 3 | 52.0 | 牝7 | 達城龍 | 大井堀千亜 | 496.0 |
◯ | 3着 | 3 | 3 | ブリッグオドーン | 3.1 | 1 | 56.0 | 牡7 | 本田重 | 大井渡邉和 | 492.0 |
× | 7着 | 4 | 4 | キャッスルブレイヴ | 67.2 | 9 | 54.0 | 牡5 | 篠谷葵 | 船橋渋谷博 | 495.0 |
△ | 5着 | 5 | 5 | カジノフォンテン | 5.9 | 4 | 56.0 | 牡8 | 石崎駿 | 船橋玉井昇 | 550.0 |
▲ | 8着 | 6 | 6 | エアアルマス | 8.6 | 6 | 56.0 | 牡9 | 笹川翼 | 川崎林隆之 | 492.0 |
△ | 2着 | 7 | 7 | ジョエル | 16.9 | 7 | 57.0 | 牡6 | 所 蛍 | 船橋張田京 | 528.0 |
△ | 6着 | 8 | 8 | ベストリーガード | 6.2 | 5 | 56.0 | 牡5 | 山中悠 | 船橋矢野義 | 495.0 |
× | 9着 | 8 | 9 | ホウオウスクラム | 60.6 | 8 | 56.0 | 牡9 | 本橋孝 | 船橋佐藤太 | 521.0 |
※この記事は2024年05月30日 20:34まで1,870円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | フォースチルドレン | 1:00.6 |
2 | 7 | 12 | アーガイルピンク | 4 |
3 | 1 | 1 | シェヴロンケリー | 4 |
単勝 | 14 | 430円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
14 12 1 |
160円 130円 640円 |
2番人気 1番人気 9番人気 |
枠複 | 7-8 | 420円 | 1番人気 |
枠単 | 8-7 | 1,310円 | 4番人気 |
馬複 | 12-14 | 380円 | 1番人気 |
ワイド |
12-14 1-14 1-12 |
220円 3,310円 2,260円 |
1番人気 35番人気 21番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 14-12 | 910円 | 2番人気 |
3連複 | 1-12-14 | 6,880円 | 20番人気 |
3連単 | 14-12-1 | 26,100円 | 76番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8着 | 3 | 4 | エースクイーン | 73.7 | 10 | 55.0 | 牝4 | 半澤慶 | 浦和宇野博 | 424.0 |
◎ | 6着 | 4 | 5 | モンテジュエル | 7.6 | 4 | 53.0 | 牝5 | 和田譲 | 船橋新井清 | 441.0 |
△ | 9着 | 4 | 6 | クラマサヴィーナス | 52.7 | 9 | 54.0 | 牝4 | 木間龍 | 船橋矢野義 | 470.0 |
△ | 7着 | 5 | 8 | セイテンタイセイ | 9.3 | 5 | 57.0 | 牡6 | 本橋孝 | 船橋齊藤敏 | 485.0 |
△ | 5着 | 6 | 9 | ニシノエルサ | 20.8 | 7 | 55.0 | 牝6 | 達城龍 | 船橋渋谷博 | 458.0 |
▲ | 4着 | 6 | 10 | ロジスティクス | 5.6 | 3 | 57.0 | 牡5 | 古岡勇 | 川崎山崎裕 | 508.0 |
△ | ー | 7 | 11 | イエローエイト | 52.0 | 牝4 | 千野稜 | 浦和川島豊 | 454.0 | ||
◯ | 2着 | 7 | 12 | アーガイルピンク | 2.5 | 1 | 55.0 | 牝6 | 川島正 | 船橋稲益貴 | 436.0 |
△ | 12着 | 8 | 13 | ミラコロダンス | 18.4 | 6 | 55.0 | 牝4 | 山中悠 | 船橋田中力 | 460.0 |
△ | 1着 | 8 | 14 | フォースチルドレン | 4.3 | 2 | 57.0 | 牡5 | 笠野雄 | 浦和平山真 | 503.0 |
※この記事は2024年05月30日 17:14まで1,980円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | パワーブローキング | 1:40.6 |
2 | 7 | 9 | シャルフジン | 21/2 |
3 | 8 | 12 | ゴールドレガシー | 9 |
単勝 | 5 | 940円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 9 12 |
280円 110円 120円 |
5番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 5-7 | 1,010円 | 3番人気 |
枠単 | 5-7 | 3,020円 | 13番人気 |
馬複 | 5-9 | 1,020円 | 2番人気 |
ワイド |
5-9 5-12 9-12 |
470円 590円 220円 |
4番人気 6番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-9 | 2,820円 | 8番人気 |
3連複 | 5-9-12 | 1,290円 | 2番人気 |
3連単 | 5-9-12 | 10,710円 | 20番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7着 | 1 | 1 | プレストカイザー | 21.3 | 7 | 56.0 | 牡6 | 本橋孝 | 船橋山下之 | 485.0 |
△ | 8着 | 2 | 2 | ホウオウルバン | 15.1 | 6 | 56.0 | 牡6 | 和田譲 | 船橋林 幻 | 539.0 |
△ | 10着 | 3 | 3 | コラルノクターン | 7.4 | 3 | 56.0 | 牡7 | 吉原寛 | 船橋矢野義 | 502.0 |
× | 5着 | 4 | 4 | オークハンプトン | 41.4 | 8 | 56.0 | 牡6 | 矢野貴 | 船橋岡林光 | 492.0 |
◎ | 1着 | 5 | 5 | パワーブローキング | 9.4 | 4 | 56.0 | 牡5 | 川島正 | 船橋佐藤太 | 530.0 |
× | 12着 | 5 | 6 | スギノプリンセス | 46.9 | 9 | 54.0 | 牝4 | 山崎誠 | 川崎佐々仁 | 493.0 |
× | 4着 | 6 | 7 | ロマンスグレー | 51.6 | 11 | 56.0 | 牡5 | 篠谷葵 | 船橋林正人 | 532.0 |
× | 6着 | 6 | 8 | タイセイアゲイン | 47.9 | 10 | 56.0 | 牡6 | 本田重 | 船橋山田信 | 478.0 |
◯ | 2着 | 7 | 9 | シャルフジン | 2.2 | 1 | 56.0 | 牡5 | 御神訓 | 船橋川島一 | 515.0 |
△ | 11着 | 7 | 10 | キタノインディ | 63.1 | 12 | 56.0 | 牡6 | 石崎駿 | 船橋張田京 | 505.0 |
△ | 9着 | 8 | 11 | カールスバート | 14.7 | 5 | 56.0 | 牡6 | 森泰斗 | 船橋齊藤敏 | 489.0 |
▲ | 3着 | 8 | 12 | ゴールドレガシー | 3.6 | 2 | 56.0 | 牡6 | 笹川翼 | 大井藤田輝 | 492.0 |
※この記事は2024年05月29日 19:44まで1,760円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ギガース | 1:14.1 |
2 | 8 | 12 | オーソレリカ | 1/2 |
3 | 5 | 5 | ザイデルバスト | 5 |
単勝 | 8 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 12 5 |
140円 960円 150円 |
1番人気 8番人気 2番人気 |
枠複 | 6-8 | 1,250円 | 6番人気 |
枠単 | 6-8 | 1,930円 | 7番人気 |
馬複 | 8-12 | 13,200円 | 19番人気 |
ワイド |
8-12 5-8 5-12 |
2,870円 200円 2,740円 |
20番人気 1番人気 19番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-12 | 16,520円 | 32番人気 |
3連複 | 5-8-12 | 6,080円 | 18番人気 |
3連単 | 8-12-5 | 51,580円 | 132番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 1 | 1 | ビッグショータイム | 50.6 | 7 | 57.0 | 牡3 | 和田譲 | 船橋齊藤敏 | 479.0 |
× | 11着 | 2 | 2 | トーセンヴィオラ | 155.0 | 10 | 56.0 | 牡3 | 西啓太 | 浦和小久智 | 474.0 |
▲ | 7着 | 3 | 3 | エイムフォーエース | 4.2 | 3 | 56.0 | 牡3 | 吉原寛 | 船橋山下之 | 438.0 |
△ | 5着 | 4 | 4 | モノノフブラック | 17.4 | 6 | 54.0 | 牝3 | 野畑凌 | 浦和野口寛 | 436.0 |
◯ | 3着 | 5 | 5 | ザイデルバスト | 3.4 | 2 | 56.0 | 牡3 | 御神訓 | 船橋川島一 | 445.0 |
△ | 6着 | 5 | 6 | スピネーカー | 169.1 | 11 | 56.0 | 牡3 | 木間龍 | 船橋矢野義 | 464.0 |
× | 4着 | 6 | 7 | ヘリアンフォラ | 224.9 | 12 | 54.0 | 牝3 | 本橋孝 | 船橋石井勝 | 450.0 |
◎ | 1着 | 6 | 8 | ギガース | 2.7 | 1 | 58.0 | 牡3 | 森泰斗 | 船橋佐藤太 | 518.0 |
△ | 8着 | 7 | 9 | エドノフェニックス | 7.1 | 4 | 56.0 | 牡3 | 本田重 | 大井佐宗応 | 485.0 |
× | 12着 | 7 | 10 | リノデスティーノ | 101.7 | 8 | 56.0 | 牡3 | 岡村健 | 船橋渋谷博 | 489.0 |
△ | 10着 | 8 | 11 | フクノフードゥル | 9.4 | 5 | 55.0 | 牝3 | 笹川翼 | 大井福田真 | 483.0 |
× | 2着 | 8 | 12 | オーソレリカ | 108.0 | 9 | 54.0 | 牝3 | 福原杏 | 浦和水野貴 | 421.0 |
※この記事は2024年05月29日 20:24まで1,320円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ハセノクラウン | 2:30.4 |
2 | 8 | 12 | マイキーマジック | 5 |
3 | 4 | 4 | シュネーガッツ | 1 |
単勝 | 1 | 2,490円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 12 4 |
610円 190円 350円 |
8番人気 2番人気 6番人気 |
枠複 | 1-8 | 5,940円 | 21番人気 |
枠単 | 1-8 | 13,740円 | 45番人気 |
馬複 | 1-12 | 5,270円 | 19番人気 |
ワイド |
1-12 1-4 4-12 |
1,560円 3,320円 1,060円 |
19番人気 35番人気 13番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-12 | 13,730円 | 41番人気 |
3連複 | 1-4-12 | 18,780円 | 58番人気 |
3連単 | 1-12-4 | 94,000円 | 267番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 1着 | 1 | 1 | ハセノクラウン | 24.9 | 8 | 56.0 | 牡4 | 川島正 | 船橋稲益貴 | 470.0 |
▲ | 5着 | 2 | 2 | マオノオラクル | 6.2 | 3 | 56.0 | 牡5 | 臼井健 | 船橋渋谷博 | 496.0 |
△ | 6着 | 3 | 3 | ラビットヘアー | 12.5 | 5 | 54.0 | 牝4 | 森泰斗 | 船橋山中尊 | 427.0 |
△ | 3着 | 4 | 4 | シュネーガッツ | 14.9 | 6 | 56.0 | 牡4 | 野澤憲 | 船橋齊藤敏 | 469.0 |
× | 8着 | 5 | 5 | サンビンガムトン | 33.2 | 10 | 56.0 | 牡8 | 本橋孝 | 船橋渡邊貴 | 528.0 |
◎ | 7着 | 6 | 7 | クジラ | 2.2 | 1 | 56.0 | 牡6 | 岡村健 | 船橋林 幻 | 453.0 |
× | 10着 | 7 | 9 | タンタシオン | 19.9 | 7 | 56.0 | 牡5 | 山中悠 | 船橋矢野義 | 484.0 |
△ | 4着 | 7 | 10 | ハタノラトゥール | 7.5 | 4 | 56.0 | 牡5 | 西啓太 | 船橋山中尊 | 503.0 |
◯ | 2着 | 8 | 12 | マイキーマジック | 4.9 | 2 | 56.0 | 牡4 | 篠谷葵 | 船橋矢内博 | 498.0 |
※この記事は2024年05月29日 21:14まで2,420円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ピアレス | 1:15.3 |
2 | 2 | 2 | フェアリーランド | 11/2 |
3 | 1 | 1 | マロンフエルテ | 11/2 |
単勝 | 9 | 410円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 2 1 |
180円 300円 3,590円 |
1番人気 5番人気 11番人気 |
枠複 | 2-7 | 1,760円 | 6番人気 |
枠単 | 7-2 | 2,790円 | 9番人気 |
馬複 | 2-9 | 2,610円 | 10番人気 |
ワイド |
2-9 1-9 1-2 |
850円 10,270円 14,450円 |
12番人気 42番人気 48番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-2 | 4,710円 | 18番人気 |
3連複 | 1-2-9 | 77,900円 | 108番人気 |
3連単 | 9-2-1 | 328,280円 | 539番人気 |
トリプル馬単 | 0円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 3着 | 1 | 1 | マロンフエルテ | 145.0 | 10 | 54.0 | 牝5 | 田中涼 | 川崎久保勇 | 458.0 |
△ | 2着 | 2 | 2 | フェアリーランド | 12.7 | 5 | 54.0 | 牝5 | 矢野貴 | 船橋山田信 | 440.0 |
▲ | 9着 | 3 | 3 | ロジマスタング | 2.8 | 1 | 54.0 | 牝5 | 福原杏 | 浦和平山真 | 482.0 |
△ | 11着 | 4 | 4 | タケショウゲイル | 12.8 | 6 | 56.0 | 牡4 | 岡村健 | 船橋山本学 | 466.0 |
△ | 10着 | 5 | 5 | マイネルグローリエ | 15.1 | 7 | 53.0 | 牡5 | 山本大 | 船橋石井勝 | 522.0 |
◎ | 6着 | 6 | 6 | ビービーベジェサ | 5.0 | 3 | 56.0 | セン4 | 石崎駿 | 船橋張田京 | 438.0 |
× | 4着 | 6 | 7 | マッドルル | 167.2 | 11 | 54.0 | 牝4 | 笠野雄 | 船橋山中尊 | 440.0 |
◯ | 8着 | 7 | 8 | フユノダイサンカク | 7.0 | 4 | 56.0 | 牡5 | 増田充 | 川崎高月賢 | 444.0 |
△ | 1着 | 7 | 9 | ピアレス | 4.1 | 2 | 54.0 | 牝5 | 本田重 | 船橋川島一 | 441.0 |
△ | 7着 | 8 | 10 | アルセリア | 23.4 | 8 | 54.0 | 牝4 | 山口達 | 船橋林正人 | 451.0 |
× | 5着 | 8 | 11 | アナザームーン | 25.6 | 9 | 56.0 | 牡4 | 和田譲 | 船橋齊藤敏 | 476.0 |
※この記事は2024年05月28日 19:54まで1,320円で販売していました。
※上記タグをコピーしてサイトやブログの投稿画面やフリースペースなどでご利用ください。
※ブログの記事部分かサイドバーのフリースペース、また、PCかスマートフォンなど投稿場所や閲覧デバイスにあわせて、サイズや表示内容は自動調整されます。