< 2023年4月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ゴールデンハインド | 1:58.9 |
2 | 2 | 2 | ソーダズリング | 11/4 |
3 | 1 | 1 | ブライトジュエリー | 11/4 |
単勝 | 7 | 1,660円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 2 1 |
350円 170円 250円 |
7番人気 1番人気 4番人気 |
枠連 | 2-4 | 860円 | 1番人気 |
馬連 | 2-7 | 2,600円 | 11番人気 |
ワイド |
2-7 1-7 1-2 |
1,000円 2,160円 690円 |
11番人気 25番人気 5番人気 |
馬単 | 7-2 | 6,900円 | 29番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-2-7 | 7,760円 | 26番人気 |
3連単 | 7-2-1 | 59,120円 | 196番人気 |
WIN5 | 751,130円 | 7番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 1 | 1 | ブライトジュエリー | 7.7 | 4 | 54.0 | 牝3 | 鮫島克駿 | 栗東橋口慎介 | 432.0 |
▲ | 2着 | 2 | 2 | ソーダズリング | 3.5 | 1 | 54.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 栗東音無秀孝 | 470.0 |
× | 8着 | 2 | 3 | マンマリアーレ | 185.6 | 14 | 54.0 | 牝3 | 吉田豊 | 美浦高木登 | 456.0 |
△ | 15着 | 3 | 4 | クイーンオブソウル | 9.8 | 5 | 54.0 | 牝3 | 津村明秀 | 美浦林徹 | 450.0 |
× | 9着 | 3 | 5 | アウフヘーベン | 69.1 | 13 | 54.0 | 牝3 | 太宰啓介 | 栗東高橋亮 | 448.0 |
◯ | 11着 | 4 | 6 | キミノナハマリア | 10.6 | 6 | 54.0 | 牝3 | 鮫島良太 | 栗東千田輝彦 | 492.0 |
△ | 1着 | 4 | 7 | ゴールデンハインド | 16.6 | 7 | 54.0 | 牝3 | 菅原明良 | 美浦武市康男 | 486.0 |
× | 6着 | 5 | 8 | イトカワサクラ | 29.5 | 9 | 54.0 | 牝3 | 大野拓弥 | 栗東牧田和弥 | 446.0 |
× | 13着 | 5 | 9 | レシプロシティ | 66.4 | 12 | 54.0 | 牝3 | 和田竜二 | 美浦田村康仁 | 452.0 |
× | 10着 | 6 | 10 | バロッサヴァレー | 44.1 | 10 | 54.0 | 牝3 | 石橋脩 | 栗東高野友和 | 444.0 |
◎ | 5着 | 6 | 11 | ドゥムーラン | 4.1 | 2 | 54.0 | 牝3 | D.レーン | 美浦尾関知人 | 464.0 |
△ | 14着 | 7 | 12 | ティファニードンナ | 25.6 | 8 | 54.0 | 牝3 | 北村宏司 | 美浦木村哲也 | 504.0 |
× | 12着 | 7 | 13 | コイニョウボウ | 191.2 | 15 | 54.0 | 牝3 | 田辺裕信 | 栗東中尾秀正 | 404.0 |
△ | 4着 | 8 | 14 | イングランドアイズ | 5.2 | 3 | 54.0 | 牝3 | 横山和生 | 栗東安田翔伍 | 432.0 |
× | 7着 | 8 | 15 | ピクシレーション | 51.7 | 11 | 54.0 | 牝3 | 横山武史 | 美浦菊沢隆徳 | 466.0 |
※この記事は2023年04月23日 16:14まで1,100円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ステラリア | 1:47.9 |
2 | 5 | 9 | ビッグリボン | ハナ |
3 | 6 | 11 | クリノプレミアム | アタマ |
単勝 | 2 | 1,380円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 11 |
380円 200円 210円 |
8番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 2-5 | 1,710円 | 7番人気 |
馬連 | 2-9 | 5,060円 | 21番人気 |
ワイド |
2-9 2-11 9-11 |
1,490円 1,560円 660円 |
20番人気 23番人気 4番人気 |
馬単 | 2-9 | 10,650円 | 43番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-9-11 | 9,630円 | 31番人気 |
3連単 | 2-9-11 | 76,350円 | 255番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 14着 | 1 | 1 | スライリー | 39.7 | 12 | 55.0 | 牝5 | 丹内祐次 | 美浦相沢郁 | 442.0 |
△ | 1着 | 2 | 2 | ステラリア | 13.8 | 8 | 55.0 | 牝5 | 団野大成 | 栗東斉藤崇史 | 504.0 |
◎ | 8着 | 2 | 3 | ホウオウイクセル | 21.5 | 9 | 55.0 | 牝5 | 丸田恭介 | 美浦高柳瑞樹 | 442.0 |
△ | 10着 | 3 | 4 | エリカヴィータ | 38.7 | 11 | 57.0 | 牝4 | 富田暁 | 美浦国枝栄 | 456.0 |
△ | 9着 | 3 | 5 | ストゥーティ | 109.8 | 15 | 55.0 | 牝5 | 角田大和 | 栗東奥村豊 | 448.0 |
△ | 6着 | 4 | 6 | パーソナルハイ | 54.0 | 13 | 55.0 | 牝4 | 斎藤新 | 栗東矢作芳人 | 464.0 |
△ | 11着 | 4 | 7 | ミスニューヨーク | 13.0 | 6 | 56.0 | 牝6 | 加藤祥太 | 栗東杉山晴紀 | 472.0 |
× | 4着 | 5 | 8 | ジネストラ | 8.8 | 5 | 55.0 | 牝5 | 三浦皇成 | 美浦鹿戸雄一 | 450.0 |
× | 2着 | 5 | 9 | ビッグリボン | 5.0 | 2 | 55.0 | 牝5 | 西村淳也 | 栗東中内田充正 | 500.0 |
◯ | 12着 | 6 | 10 | ホウオウエミーズ | 13.3 | 7 | 55.0 | 牝6 | 菱田裕二 | 美浦池上昌和 | 452.0 |
▲ | 3着 | 6 | 11 | クリノプレミアム | 7.0 | 4 | 55.0 | 牝6 | 柴田善臣 | 美浦伊藤伸一 | 488.0 |
△ | 13着 | 7 | 12 | ウインピクシス | 6.3 | 3 | 55.0 | 牝4 | 松岡正海 | 美浦上原博之 | 450.0 |
△ | 5着 | 7 | 13 | ストーリア | 3.8 | 1 | 55.0 | 牝4 | 横山武史 | 栗東杉山晴紀 | 490.0 |
× | 15着 | 8 | 14 | ニシノラブウインク | 106.8 | 14 | 55.0 | 牝4 | 勝浦正樹 | 美浦小手川準 | 466.0 |
× | 7着 | 8 | 15 | エイシンチラー | 36.3 | 10 | 55.0 | 牝5 | 荻野極 | 美浦田中剛 | 478.0 |
※この記事は2023年04月22日 15:00まで1,100円で販売していました。
※上記タグをコピーしてサイトやブログの投稿画面やフリースペースなどでご利用ください。
※ブログの記事部分かサイドバーのフリースペース、また、PCかスマートフォンなど投稿場所や閲覧デバイスにあわせて、サイズや表示内容は自動調整されます。