< 2023年9月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サトノグランツ | レコード |
2 | 5 | 6 | サヴォーナ | アタマ |
3 | 5 | 7 | ファントムシーフ | 1/2 |
単勝 | 3 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 6 7 |
180円 460円 180円 |
3番人気 10番人気 2番人気 |
枠連 | 3-5 | 1,080円 | 5番人気 |
馬連 | 3-6 | 4,740円 | 22番人気 |
ワイド |
3-6 3-7 6-7 |
1,230円 490円 1,570円 |
17番人気 3番人気 24番人気 |
馬単 | 3-6 | 6,860円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-6-7 | 6,370円 | 24番人気 |
3連単 | 3-6-7 | 34,690円 | 112番人気 |
WIN5 | 428,783,320円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9着 | 1 | 1 | サスツルギ | 22.7 | 9 | 56.0 | 牡3 | 北村宏司 | 美浦木村哲也 | 486.0 |
☆ | 7着 | 2 | 2 | ショウナンバシット | 18.3 | 8 | 56.0 | 牡3 | M.デムーロ | 栗東須貝尚介 | 486.0 |
▲ | 1着 | 3 | 3 | サトノグランツ | 5.0 | 3 | 56.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東友道康夫 | 492.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | ロードデルレイ | 7.3 | 4 | 56.0 | 牡3 | 坂井瑠星 | 栗東中内田充正 | 478.0 |
× | 12着 | 4 | 5 | バールデュヴァン | 276.2 | 13 | 56.0 | 牡3 | 古川吉洋 | 栗東浜田多実雄 | 504.0 |
× | 2着 | 5 | 6 | サヴォーナ | 24.5 | 10 | 56.0 | 牡3 | 池添謙一 | 栗東中竹和也 | 528.0 |
◯ | 3着 | 5 | 7 | ファントムシーフ | 4.3 | 2 | 56.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東西村真幸 | 502.0 |
△ | 8着 | 6 | 8 | マイネルラウレア | 15.9 | 6 | 56.0 | 牡3 | 横山武史 | 栗東宮徹 | 496.0 |
× | 13着 | 6 | 9 | ビキニボーイ | 95.6 | 11 | 56.0 | 牡3 | 松若風馬 | 栗東梅田智之 | 494.0 |
△ | 11着 | 7 | 10 | ナイトインロンドン | 9.1 | 5 | 56.0 | 牡3 | 和田竜二 | 美浦大竹正博 | 482.0 |
× | 10着 | 7 | 11 | シーズンリッチ | 17.8 | 7 | 56.0 | 牡3 | 角田大河 | 美浦久保田貴士 | 498.0 |
× | 6着 | 8 | 12 | スマートファントム | 99.1 | 12 | 56.0 | 牡3 | 岩田望来 | 栗東石橋守 | 462.0 |
◎ | 5着 | 8 | 13 | ハーツコンチェルト | 3.4 | 1 | 56.0 | 牡3 | 松山弘平 | 美浦武井亮 | 492.0 |
※この記事は2023年09月24日 15:54まで198円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サトノグランツ | レコード |
2 | 5 | 6 | サヴォーナ | アタマ |
3 | 5 | 7 | ファントムシーフ | 1/2 |
単勝 |
3 3 |
500円 500円 |
3番人気 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 6 7 3 6 7 |
180円 460円 180円 180円 460円 180円 |
3番人気 10番人気 2番人気 3番人気 10番人気 2番人気 |
枠連 |
3-5 3-5 |
1,080円 1,080円 |
5番人気 5番人気 |
馬連 |
3-6 3-6 |
4,740円 4,740円 |
22番人気 22番人気 |
ワイド |
3-6 3-7 6-7 3-6 3-7 6-7 |
1,230円 490円 1,570円 1,230円 490円 1,570円 |
17番人気 3番人気 24番人気 17番人気 3番人気 24番人気 |
馬単 |
3-6 3-6 |
6,860円 6,860円 |
28番人気 28番人気 |
---|---|---|---|
3連複 |
3-6-7 3-6-7 |
6,370円 6,370円 |
24番人気 24番人気 |
3連単 |
3-6-7 3-6-7 |
34,690円 34,690円 |
112番人気 112番人気 |
WIN5 |
|
428,783,320円 428,783,320円 |
3番人気 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 1 | 1 | サスツルギ | 22.7 | 9 | 56.0 | 牡3 | 北村宏司 | 美浦木村哲也 | 486.0 |
▲ | 7着 | 2 | 2 | ショウナンバシット | 18.3 | 8 | 56.0 | 牡3 | M.デムーロ | 栗東須貝尚介 | 486.0 |
◯ | 1着 | 3 | 3 | サトノグランツ | 5.0 | 3 | 56.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東友道康夫 | 492.0 |
× | 4着 | 4 | 4 | ロードデルレイ | 7.3 | 4 | 56.0 | 牡3 | 坂井瑠星 | 栗東中内田充正 | 478.0 |
× | 12着 | 4 | 5 | バールデュヴァン | 276.2 | 13 | 56.0 | 牡3 | 古川吉洋 | 栗東浜田多実雄 | 504.0 |
◎ | 2着 | 5 | 6 | サヴォーナ | 24.5 | 10 | 56.0 | 牡3 | 池添謙一 | 栗東中竹和也 | 528.0 |
× | 3着 | 5 | 7 | ファントムシーフ | 4.3 | 2 | 56.0 | 牡3 | 武豊 | 栗東西村真幸 | 502.0 |
× | 8着 | 6 | 8 | マイネルラウレア | 15.9 | 6 | 56.0 | 牡3 | 横山武史 | 栗東宮徹 | 496.0 |
× | 13着 | 6 | 9 | ビキニボーイ | 95.6 | 11 | 56.0 | 牡3 | 松若風馬 | 栗東梅田智之 | 494.0 |
△ | 11着 | 7 | 10 | ナイトインロンドン | 9.1 | 5 | 56.0 | 牡3 | 和田竜二 | 美浦大竹正博 | 482.0 |
△ | 10着 | 7 | 11 | シーズンリッチ | 17.8 | 7 | 56.0 | 牡3 | 角田大河 | 美浦久保田貴士 | 498.0 |
△ | 6着 | 8 | 12 | スマートファントム | 99.1 | 12 | 56.0 | 牡3 | 岩田望来 | 栗東石橋守 | 462.0 |
△ | 5着 | 8 | 13 | ハーツコンチェルト | 3.4 | 1 | 56.0 | 牡3 | 松山弘平 | 美浦武井亮 | 492.0 |
※この記事は2023年09月24日 15:20まで198円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ローシャムパーク | 2:12.0 |
2 | 2 | 2 | タイトルホルダー | 11/4 |
3 | 5 | 8 | ゼッフィーロ | クビ |
単勝 | 13 | 560円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
13 2 8 |
180円 170円 390円 |
4番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 2-7 | 880円 | 3番人気 |
馬連 | 2-13 | 1,020円 | 3番人気 |
ワイド |
2-13 8-13 2-8 |
510円 1,210円 1,280円 |
6番人気 14番人気 20番人気 |
馬単 | 13-2 | 2,620円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-8-13 | 5,380円 | 21番人気 |
3連単 | 13-2-8 | 24,340円 | 77番人気 |
WIN5 | 428,783,320円 | 4番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 8着 | 1 | 1 | ロングラン | 342.1 | 14 | 57.0 | せん5 | 丹内祐次 | 美浦和田勇介 | 484.0 |
◎ | 2着 | 2 | 2 | タイトルホルダー | 2.5 | 1 | 58.0 | 牡5 | 横山和生 | 美浦栗田徹 | 472.0 |
△ | 14着 | 2 | 3 | アサマノイタズラ | 138.1 | 13 | 57.0 | 牡5 | 嶋田純次 | 美浦手塚貴久 | 510.0 |
△ | 12着 | 3 | 4 | マテンロウレオ | 17.0 | 5 | 57.0 | 牡4 | 横山典弘 | 栗東昆貢 | 470.0 |
× | 13着 | 3 | 5 | アラタ | 81.5 | 11 | 57.0 | 牡6 | 田辺裕信 | 美浦和田勇介 | 470.0 |
◯ | 6着 | 4 | 6 | ジェラルディーナ | 5.1 | 3 | 56.0 | 牝5 | 団野大成 | 栗東斉藤崇史 | 466.0 |
△ | 5着 | 4 | 7 | ガイアフォース | 4.9 | 2 | 57.0 | 牡4 | 西村淳也 | 栗東杉山晴紀 | 490.0 |
× | 3着 | 5 | 8 | ゼッフィーロ | 19.5 | 6 | 57.0 | 牡4 | 戸崎圭太 | 栗東池江泰寿 | 472.0 |
× | 15着 | 5 | 9 | チェスナットコート | 477.8 | 15 | 57.0 | 牡9 | 田中学 | 田中一巧 | 462.0 |
▲ | 11着 | 6 | 10 | エヒト | 23.4 | 8 | 57.0 | 牡6 | 菅原明良 | 栗東森秀行 | 466.0 |
△ | 7着 | 6 | 11 | ノースブリッジ | 19.5 | 6 | 58.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 500.0 |
× | 10着 | 7 | 12 | ハヤヤッコ | 114.7 | 12 | 57.0 | 牡7 | 浜中俊 | 美浦国枝栄 | 484.0 |
× | 1着 | 7 | 13 | ローシャムパーク | 5.6 | 4 | 57.0 | 牡4 | C.ルメール | 美浦田中博康 | 496.0 |
△ | 4着 | 8 | 14 | マリアエレーナ | 44.7 | 10 | 55.0 | 牝5 | 三浦皇成 | 栗東吉田直弘 | 428.0 |
× | 9着 | 8 | 15 | ウインマリリン | 44.0 | 9 | 57.0 | 牝6 | 松岡正海 | 美浦手塚貴久 | 484.0 |
※この記事は2023年09月24日 15:40まで198円で販売していました。
※上記タグをコピーしてサイトやブログの投稿画面やフリースペースなどでご利用ください。
※ブログの記事部分かサイドバーのフリースペース、また、PCかスマートフォンなど投稿場所や閲覧デバイスにあわせて、サイズや表示内容は自動調整されます。