ほぼ日刊万馬券ニュース!
< 2022年2月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
レジまぐの人気プロダクトランキングです。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ケイアイパープル | 2:06:6 |
2 | 2 | 2 | アメリカンフェイス | 5 |
3 | 8 | 11 | メイショウカズサ | 3 |
単勝 | 6 | 230円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 2 11 |
100円 150円 100円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
枠複 | 2-6 | 970円 | 4番人気 |
馬複 | 2-6 | 820円 | 2番人気 |
ワイド |
2-6 6-11 2-11 |
170円 110円 210円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-2 | 1,230円 | 5番人気 |
3連複 | 2-6-11 | 300円 | 1番人気 |
3連単 | 6-2-11 | 3,020円 | 10番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11着 | 1 | 1 | メイショウオオゼキ | 421.0 | 8 | 56.0 | セン12 | 出水拓 | 愛知今津博 | 468.0 |
◯ | 2着 | 2 | 2 | アメリカンフェイス | 15.6 | 5 | 56.0 | 牡5 | 丹内祐 | JRA戸田博 | 499.0 |
△ | 9着 | 3 | 3 | スマハマ | 50.3 | 6 | 56.0 | 牡7 | 飛田愛 | 兵庫玉垣光 | 534.0 |
△ | 5着 | 7 | 8 | ライトウォーリア | 13.9 | 3 | 56.0 | 牡5 | 岩田望 | JRA高野友 | 508.0 |
◎ | 6着 | 7 | 9 | ギベオン | 14.5 | 4 | 58.0 | 牡7 | 西村淳 | JRA藤原英 | 500.0 |
※この記事は2022年02月08日 17:24まで110円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | パイロスコープ | 1:14:1 |
2 | 3 | 5 | グリーンフラッシュ | 11/2 |
3 | 5 | 10 | パワポケロワージ | 13/4 |
単勝 | 2 | 600円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 5 10 |
280円 160円 700円 |
5番人気 1番人気 9番人気 |
枠複 | 1-3 | 560円 | 2番人気 |
枠単 | 1-3 | 1,260円 | 4番人気 |
馬複 | 2-5 | 2,020円 | 7番人気 |
ワイド |
2-5 2-10 5-10 |
850円 2,370円 1,520円 |
9番人気 25番人気 19番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-5 | 3,680円 | 10番人気 |
3連複 | 2-5-10 | 10,640円 | 38番人気 |
3連単 | 2-5-10 | 43,260円 | 126番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 4着 | 1 | 1 | カメットテソーロ | 4.6 | 3 | 56.0 | 牡6 | 的場文 | 大井渡部則 | 548.0 |
△ | 1着 | 1 | 2 | パイロスコープ | 6.0 | 4 | 56.0 | セン4 | 矢野貴 | 大井藤田輝 | 523.0 |
▲ | 12着 | 2 | 3 | フィエールボス | 2.9 | 1 | 56.0 | セン5 | 和田譲 | 大井辻野豊 | 472.0 |
△ | 2着 | 3 | 5 | グリーンフラッシュ | 4.2 | 2 | 53.0 | 牝4 | 仲原大 | 大井米田英 | 461.0 |
◎ | 16着 | 4 | 8 | ツカサ | 9.3 | 5 | 56.0 | セン4 | 山本紀 | 大井嶋田幸 | 481.0 |
△ | 3着 | 5 | 10 | パワポケロワージ | 31.2 | 8 | 56.0 | 牡7 | 千田洋 | 大井赤嶺本 | 487.0 |
△ | 13着 | 7 | 14 | フラウリーノ | 32.3 | 9 | 54.0 | 牝5 | 本田重 | 大井橋本馬 | 479.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | クリスタルニキータ | 1:44:9 |
2 | 8 | 14 | エブリーエックス | クビ |
3 | 6 | 9 | レイオブホープ | クビ |
単勝 | 4 | 310円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 14 9 |
130円 120円 150円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 3-8 | 350円 | 1番人気 |
枠単 | 3-8 | 670円 | 2番人気 |
馬複 | 4-14 | 500円 | 1番人気 |
ワイド |
4-14 4-9 9-14 |
250円 260円 330円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-14 | 1,060円 | 3番人気 |
3連複 | 4-9-14 | 1,100円 | 1番人気 |
3連単 | 4-14-9 | 4,810円 | 6番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 2 | 2 | ウインレヴェランス | 17.8 | 5 | 56.0 | 牡4 | 的場文 | 大井赤嶺本 | 512.0 |
◎ | 1着 | 3 | 4 | クリスタルニキータ | 3.1 | 2 | 54.0 | 牝6 | 西啓太 | 大井田中人 | 460.0 |
△ | 3着 | 6 | 9 | レイオブホープ | 7.3 | 4 | 54.0 | 牝4 | 山崎良 | 大井橋本馬 | 441.0 |
△ | 12着 | 7 | 12 | ドリームウィング | 24.3 | 6 | 54.0 | 牝6 | 石川駿 | 大井蛯名雄 | 443.0 |
▲ | 10着 | 8 | 13 | リュクスエンヴィ | 6.1 | 3 | 54.0 | 牝4 | 藤田凌 | 大井堀千亜 | 488.0 |
◯ | 2着 | 8 | 14 | エブリーエックス | 2.2 | 1 | 54.0 | 牝4 | 森泰斗 | 大井荒井朋 | 480.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キタサンリボン | 1:29:3 |
2 | 1 | 1 | ネオキャンディ | 31/2 |
3 | 5 | 8 | マリキンムスメ | 1/2 |
単勝 | 2 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 1 8 |
100円 130円 120円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
枠複 | 1-2 | 520円 | 2番人気 |
枠単 | 2-1 | 720円 | 2番人気 |
馬複 | 1-2 | 480円 | 2番人気 |
ワイド |
1-2 2-8 1-8 |
230円 170円 300円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-1 | 730円 | 2番人気 |
3連複 | 1-2-8 | 710円 | 1番人気 |
3連単 | 2-1-8 | 2,320円 | 3番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2着 | 1 | 1 | ネオキャンディ | 4.9 | 3 | 56.0 | 牡3 | 達城龍 | 大井立花伸 | 526.0 |
◎ | 1着 | 2 | 2 | キタサンリボン | 2.0 | 1 | 54.0 | 牝3 | 川島正 | 大井辻野豊 | 455.0 |
▲ | 5着 | 4 | 6 | フォルツァ | 6.4 | 4 | 54.0 | 牝3 | 吉井章 | 大井井上弘 | 423.0 |
△ | 8着 | 5 | 7 | コロッケ | 61.2 | 7 | 56.0 | セン3 | 西啓太 | 大井福田真 | 470.0 |
▲ | 3着 | 5 | 8 | マリキンムスメ | 3.2 | 2 | 54.0 | 牝3 | 本田重 | 大井高橋清 | 430.0 |
△ | 13着 | 6 | 9 | オンタケサン | 176.5 | 11 | 54.0 | 牝3 | 安藤洋 | 大井中道啓 | 458.0 |
△ | 6着 | 8 | 13 | クラム | 38.9 | 5 | 54.0 | 牝3 | 福原杏 | 大井渡邉和 | 445.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | エアロストリーム | 1:14:5 |
2 | 7 | 11 | コパノダイリン | 3 |
3 | 1 | 1 | トニージャスティス | 13/4 |
単勝 | 8 | 450円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 11 1 |
170円 160円 190円 |
3番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 5-7 | 640円 | 3番人気 |
枠単 | 5-7 | 1,430円 | 7番人気 |
馬複 | 8-11 | 1,060円 | 5番人気 |
ワイド |
8-11 1-8 1-11 |
440円 600円 550円 |
5番人気 9番人気 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-11 | 1,990円 | 7番人気 |
3連複 | 1-8-11 | 2,820円 | 8番人気 |
3連単 | 8-11-1 | 11,890円 | 39番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 1 | 1 | トニージャスティス | 8.1 | 4 | 55.0 | 牡3 | 池谷匠 | 大井高橋清 | 460.0 |
△ | 7着 | 2 | 2 | エコロコマンダー | 42.7 | 7 | 56.0 | 牡3 | 福原杏 | 大井立花伸 | 494.0 |
◯ | 4着 | 4 | 6 | ナンセイラピッド | 2.0 | 1 | 54.0 | 牝3 | 本橋孝 | 大井米田英 | 455.0 |
▲ | 1着 | 5 | 8 | エアロストリーム | 4.5 | 3 | 56.0 | 牡3 | 和田譲 | 大井的場直 | 528.0 |
△ | 2着 | 7 | 11 | コパノダイリン | 4.4 | 2 | 56.0 | 牡3 | 森泰斗 | 大井荒山勝 | 508.0 |
△ | 6着 | 7 | 12 | クリノウイニング | 9.8 | 5 | 56.0 | 牡3 | 矢野貴 | 大井鈴木啓 | 461.0 |
△ | 12着 | 8 | 13 | ナッター | 47.2 | 8 | 56.0 | 牡3 | 安藤洋 | 大井嶋田幸 | 420.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | フリュート | 1:27:6 |
2 | 5 | 7 | ネオアンビシャス | 4 |
3 | 7 | 12 | ボーフム | 1 |
単勝 | 8 | 870円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 7 12 |
270円 150円 380円 |
4番人気 1番人気 8番人気 |
枠複 | 5-5 | 1,360円 | 7番人気 |
枠単 | 5-5 | 1,970円 | 5番人気 |
馬複 | 7-8 | 1,660円 | 3番人気 |
ワイド |
7-8 8-12 7-12 |
720円 1,630円 1,490円 |
6番人気 25番人気 21番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-7 | 4,480円 | 14番人気 |
3連複 | 7-8-12 | 8,810円 | 35番人気 |
3連単 | 8-7-12 | 48,380円 | 179番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 10着 | 1 | 1 | ゼロリスク | 9.9 | 4 | 56.0 | 牡4 | 森泰斗 | 大井田中人 | 479.0 |
▲ | 9着 | 3 | 3 | セイエクシード | 14.3 | 7 | 56.0 | 牡4 | 張田昂 | 大井米田英 | 453.0 |
△ | 6着 | 3 | 4 | イルフェソレイユ | 38.9 | 10 | 54.0 | 牝6 | 達城龍 | 大井納谷和 | 420.0 |
◯ | 4着 | 4 | 6 | アンテレソン | 12.1 | 6 | 56.0 | 牡6 | 西啓太 | 大井荒井朋 | 545.0 |
△ | 1着 | 5 | 8 | フリュート | 8.7 | 3 | 56.0 | 牡6 | 本田重 | 大井藤田輝 | 507.0 |
△ | 3着 | 7 | 12 | ボーフム | 17.7 | 8 | 56.0 | 牡5 | 山崎良 | 大井橋本馬 | 474.0 |
△ | 13着 | 8 | 14 | フェアメーゲン | 20.1 | 9 | 54.0 | 牝4 | 町田直 | 大井大宮和 | 432.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ミストラルウインド | 1:49:0 |
2 | 3 | 5 | サルヴ | 11/4 |
3 | 8 | 16 | ヤマイチキャプテン | 3/4 |
単勝 | 7 | 2,040円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 5 16 |
480円 150円 320円 |
8番人気 1番人気 4番人気 |
枠複 | 3-4 | 1,430円 | 6番人気 |
枠単 | 4-3 | 4,260円 | 22番人気 |
馬複 | 5-7 | 3,070円 | 13番人気 |
ワイド |
5-7 7-16 5-16 |
1,050円 4,180円 850円 |
14番人気 42番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-5 | 7,710円 | 31番人気 |
3連複 | 5-7-16 | 12,690円 | 46番人気 |
3連単 | 7-5-16 | 99,260円 | 327番人気 |
トリプル馬単 | 2,192,471円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 5着 | 1 | 1 | マイネルヘルツアス | 31.5 | 10 | 56.0 | セン5 | 池谷匠 | 大井福田真 | 467.0 |
▲ | 2着 | 3 | 5 | サルヴ | 3.0 | 1 | 55.0 | 牝5 | 森泰斗 | 大井荒山勝 | 476.0 |
△ | 1着 | 4 | 7 | ミストラルウインド | 20.4 | 8 | 57.0 | 牡5 | 和田譲 | 大井高野毅 | 465.0 |
△ | 4着 | 5 | 10 | アサシン | 5.4 | 3 | 57.0 | 牡5 | 御神訓 | 大井上杉昌 | 497.0 |
▲ | 11着 | 7 | 13 | ロダルキラー | 5.1 | 2 | 57.0 | 牡6 | 本橋孝 | 大井坂井英 | 519.0 |
◎ | 13着 | 7 | 14 | クールマニワ | 8.4 | 4 | 57.0 | セン4 | 藤本現 | 大井中道啓 | 475.0 |
△ | 8着 | 8 | 15 | ラウンシー | 48.5 | 12 | 55.0 | 牝4 | 岡村健 | 大井三坂盛 | 449.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マイネルアンファン | 1:54:7 |
2 | 5 | 7 | ノートウォージー | クビ |
3 | 4 | 5 | トーセンブレイヴ | クビ |
単勝 | 3 | 1,090円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 7 5 |
270円 130円 250円 |
5番人気 1番人気 4番人気 |
枠複 | 3-5 | 840円 | 3番人気 |
枠単 | 3-5 | 3,360円 | 15番人気 |
馬複 | 3-7 | 1,440円 | 6番人気 |
ワイド |
3-7 3-5 5-7 |
600円 2,300円 430円 |
6番人気 24番人気 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-7 | 4,540円 | 18番人気 |
3連複 | 3-5-7 | 6,270円 | 21番人気 |
3連単 | 3-7-5 | 57,010円 | 178番人気 |
トリプル馬単 | 2,192,471円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 1 | 1 | サバンナロード | 52.7 | 11 | 57.0 | セン9 | 西啓太 | 浦和小久智 | 534.0 |
◯ | 5着 | 2 | 2 | ラプラス | 3.5 | 2 | 57.0 | 牡6 | 矢野貴 | 大井藤田輝 | 515.0 |
△ | 11着 | 3 | 4 | ストラトフォード | 27.9 | 7 | 55.0 | 牝6 | 藤田凌 | 大井米田英 | 488.0 |
△ | 9着 | 4 | 6 | チチブリュウセイ | 51.8 | 10 | 57.0 | 牡8 | 本田重 | 大井立花伸 | 534.0 |
◎ | 2着 | 5 | 7 | ノートウォージー | 2.2 | 1 | 57.0 | 牡4 | 森泰斗 | 大井藤田輝 | 492.0 |
△ | 13着 | 7 | 11 | サーヒューストン | 73.2 | 12 | 57.0 | 牡8 | 本橋孝 | 浦和小久智 | 502.0 |
▲ | 7着 | 8 | 14 | アエノエンペラー | 9.0 | 3 | 57.0 | 牡6 | 的場文 | 大井的場直 | 476.0 |
※この記事は2022年02月08日 16:34まで330円で販売していました。
※上記タグをコピーしてサイトやブログの投稿画面やフリースペースなどでご利用ください。
※ブログの記事部分かサイドバーのフリースペース、また、PCかスマートフォンなど投稿場所や閲覧デバイスにあわせて、サイズや表示内容は自動調整されます。