フクロウ幸運水
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | グレイトハンター | 1:31:3 |
2 | 3 | 3 | カガヴィクトリー | クビ |
3 | 5 | 5 | サフランハーモニー | 8 |
単勝 | 10 | 520円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 3 5 |
130円 290円 110円 |
2番人気 7番人気 1番人気 |
枠複 | 3-7 | 3,500円 | 9番人気 |
枠単 | 7-3 | 6,110円 | 17番人気 |
馬複 | 3-10 | 3,710円 | 12番人気 |
ワイド |
3-10 5-10 3-5 |
930円 190円 410円 |
11番人気 1番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-3 | 6,290円 | 19番人気 |
3連複 | 3-5-10 | 1,550円 | 5番人気 |
3連単 | 10-3-5 | 17,750円 | 52番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 5 | 5 | サフランハーモニー | 1.4 | 1 | 54.0 | 牝4 | 森泰斗 | 浦和平山真 | 474.0 |
△ | 11着 | 5 | 6 | スキニチーノ | 24.8 | 7 | 54.0 | 牝4 | 今野忠 | 浦和海馬司 | 477.0 |
△ | 10着 | 6 | 7 | ミルクティーカラー | 15.5 | 4 | 54.0 | 牝4 | 吉井章 | 浦和長谷忍 | 418.0 |
× | 12着 | 6 | 8 | リゼイエロー | 46.3 | 8 | 54.0 | 牝4 | 加藤和 | 浦和川島豊 | 490.0 |
△ | 9着 | 7 | 9 | レッドシャドー | 18.6 | 5 | 56.0 | 牡4 | 藤江渉 | 浦和平山真 | 466.0 |
◎ | 1着 | 7 | 10 | グレイトハンター | 5.2 | 2 | 56.0 | 牡4 | 櫻井光 | 浦和小久智 | 537.0 |
× | 4着 | 8 | 11 | レヴィ | 89.9 | 10 | 52.0 | 牝4 | 篠谷葵 | 浦和山越光 | 452.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | トーセンフランク | 1:31:9 |
2 | 5 | 6 | マキノファミリー | 5 |
3 | 2 | 2 | ラッキーラック | 3 |
単勝 | 7 | 460円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 6 2 |
190円 560円 160円 |
4番人気 7番人気 2番人気 |
枠複 | 5-6 | 1,540円 | 7番人気 |
枠単 | 6-5 | 3,210円 | 12番人気 |
馬複 | 6-7 | 4,240円 | 16番人気 |
ワイド |
6-7 2-7 2-6 |
1,410円 470円 1,530円 |
18番人気 6番人気 19番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-6 | 7,080円 | 23番人気 |
3連複 | 2-6-7 | 5,560円 | 20番人気 |
3連単 | 7-6-2 | 31,900円 | 105番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 4着 | 1 | 1 | エクシードスター | 4.4 | 2 | 54.0 | 牝3 | 山崎誠 | 川崎河津裕 | 426.0 |
△ | 3着 | 2 | 2 | ラッキーラック | 4.8 | 4 | 56.0 | 牡3 | 半澤慶 | 浦和宇野博 | 433.0 |
△ | 12着 | 4 | 4 | ストームスパート | 22.1 | 6 | 56.0 | 牡3 | 福原杏 | 浦和野口寛 | 482.0 |
◯ | 1着 | 6 | 7 | トーセンフランク | 4.6 | 3 | 56.0 | 牡3 | 笹川翼 | 浦和小久智 | 494.0 |
◎ | 6着 | 6 | 8 | ヒカルツキノオトギ | 2.4 | 1 | 54.0 | 牝3 | 吉井章 | 浦和藤原智 | 469.0 |
△ | 8着 | 7 | 9 | ハイランドハニー | 59.3 | 8 | 51.0 | 牝3 | 七夕裕 | 浦和水野貴 | 431.0 |
× | 9着 | 8 | 11 | フーレドロール | 15.0 | 5 | 56.0 | 牡3 | 岡田大 | 浦和薮口一 | 429.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ペイシャデザイヤー | 1:30:7 |
2 | 6 | 8 | キョウエイレガード | 8 |
3 | 4 | 4 | ユメツクシ | 3 |
単勝 | 11 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 8 4 |
130円 290円 560円 |
1番人気 7番人気 9番人気 |
枠複 | 6-8 | 360円 | 1番人気 |
枠単 | 8-6 | 560円 | 1番人気 |
馬複 | 8-11 | 1,010円 | 4番人気 |
ワイド |
8-11 4-11 4-8 |
470円 800円 2,770円 |
6番人気 8番人気 28番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11-8 | 1,400円 | 5番人気 |
3連複 | 4-8-11 | 4,980円 | 22番人気 |
3連単 | 11-8-4 | 15,580円 | 45番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 2 | 2 | シカイリョーコー | 7.6 | 2 | 56.0 | セン8 | 藤本現 | 川崎内田勝 | 465.0 |
◯ | 5着 | 3 | 3 | イダテン | 8.9 | 3 | 53.0 | 牡6 | 古岡勇 | 川崎原三男 | 443.0 |
△ | 10着 | 6 | 7 | エメラルドプラバ | 13.3 | 5 | 54.0 | 牝6 | 藤江渉 | 浦和平山真 | 467.0 |
× | 2着 | 6 | 8 | キョウエイレガード | 20.2 | 8 | 53.0 | 牝6 | 仲原大 | 浦和牛房榮 | 452.0 |
△ | 4着 | 7 | 10 | オルヴィエート | 37.8 | 10 | 54.0 | 牝5 | 達城龍 | 浦和野口孝 | 443.0 |
◎ | 1着 | 8 | 11 | ペイシャデザイヤー | 1.6 | 1 | 54.0 | 牝6 | 櫻井光 | 浦和柘榴浩 | 503.0 |
× | 12着 | 8 | 12 | リバティヘッド | 15.6 | 6 | 56.0 | 牡5 | 岡田大 | 浦和海馬司 | 465.0 |
※この記事は2021年03月31日 12:34まで330円で販売していました。