フクロウ幸運水
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ララサンパティック | 1:41:7 |
2 | 7 | 9 | クリスタルニキータ | 13/4 |
3 | 5 | 6 | スパークデライト | 2 |
単勝 | 3 | 1,320円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 9 6 |
230円 120円 540円 |
4番人気 1番人気 8番人気 |
枠複 | 3-7 | 610円 | 3番人気 |
枠単 | 3-7 | 2,320円 | 8番人気 |
馬複 | 3-9 | 590円 | 2番人気 |
ワイド |
3-9 3-6 6-9 |
330円 2,480円 740円 |
3番人気 23番人気 8番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-9 | 2,270円 | 7番人気 |
3連複 | 3-6-9 | 3,350円 | 10番人気 |
3連単 | 3-9-6 | 25,130円 | 70番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 6着 | 1 | 1 | ウインキエスト | 4.6 | 2 | 54.0 | 牝4 | 本田重 | 大井堀千亜 | 478.0 |
△ | 10着 | 2 | 2 | キーストンマッハ | 152.4 | 11 | 56.0 | 牡8 | 藤田凌 | 大井辻野豊 | 453.0 |
△ | 1着 | 3 | 3 | ララサンパティック | 13.2 | 4 | 54.0 | 牝4 | 和田譲 | 大井高野毅 | 498.0 |
× | 4着 | 4 | 4 | ウロコ | 10.2 | 3 | 54.0 | 牝4 | 西啓太 | 大井朝倉実 | 493.0 |
× | 9着 | 6 | 7 | ワークアウト | 28.3 | 6 | 54.0 | 牝4 | 石崎駿 | 大井須田和 | 480.0 |
× | 11着 | 6 | 8 | バニラオーキッド | 14.9 | 5 | 56.0 | 牡5 | 吉井章 | 大井赤嶺本 | 518.0 |
◎ | 2着 | 7 | 9 | クリスタルニキータ | 1.4 | 1 | 54.0 | 牝5 | 矢野貴 | 大井田中人 | 463.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | キタノライアン | 1:13:7 |
2 | 5 | 10 | アルーリングデイズ | 2 |
3 | 8 | 16 | アネモネテソーロ | 3/4 |
単勝 | 8 | 490円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 10 16 |
170円 310円 1,100円 |
1番人気 5番人気 12番人気 |
枠複 | 4-5 | 1,350円 | 6番人気 |
枠単 | 4-5 | 2,790円 | 14番人気 |
馬複 | 8-10 | 2,660円 | 9番人気 |
ワイド |
8-10 8-16 10-16 |
890円 4,010円 11,840円 |
8番人気 39番人気 72番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-10 | 5,260円 | 18番人気 |
3連複 | 8-10-16 | 60,260円 | 145番人気 |
3連単 | 8-10-16 | 201,570円 | 549番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 11着 | 2 | 3 | タカラシップ | 3.3 | 1 | 56.0 | 牡7 | 矢野貴 | 大井米田英 | 485.0 |
△ | 4着 | 3 | 5 | サクラマス | 6.5 | 4 | 53.0 | 牝4 | 仲原大 | 大井米田英 | 410.0 |
× | 1着 | 4 | 8 | キタノライアン | 4.9 | 3 | 56.0 | セン4 | 江里裕 | 大井田中人 | 502.0 |
× | 6着 | 5 | 9 | エルマスフエルテ | 17.2 | 6 | 56.0 | 牡5 | 藤田凌 | 大井久保隆 | 480.0 |
△ | 2着 | 5 | 10 | アルーリングデイズ | 7.2 | 5 | 56.0 | セン7 | 石崎駿 | 大井朝倉実 | 456.0 |
◯ | 9着 | 6 | 11 | サツキオーゴン | 4.7 | 2 | 54.0 | 牝4 | 的場文 | 大井井上弘 | 427.0 |
× | 10着 | 7 | 13 | アルティスタエース | 52.9 | 12 | 56.0 | 牡6 | 真島大 | 大井村上頼 | 457.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トミケンフリット | 1:44:0 |
2 | 3 | 3 | ノブ | 3 |
3 | 6 | 6 | ムサシシニスター | 3 |
単勝 | 2 | 680円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 3 6 |
150円 120円 250円 |
2番人気 1番人気 7番人気 |
枠複 | 2-3 | 720円 | 3番人気 |
枠単 | 2-3 | 2,750円 | 11番人気 |
馬複 | 2-3 | 660円 | 3番人気 |
ワイド |
2-3 2-6 3-6 |
230円 870円 580円 |
1番人気 13番人気 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-3 | 1,670円 | 6番人気 |
3連複 | 2-3-6 | 2,210円 | 9番人気 |
3連単 | 2-3-6 | 16,060円 | 58番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 1 | 1 | サーストントラスト | 5.7 | 2 | 56.0 | 牡3 | 達城龍 | 大井立花伸 | 515.0 |
△ | 1着 | 2 | 2 | トミケンフリット | 6.8 | 4 | 56.0 | 牡3 | 吉井章 | 大井阪本一 | 462.0 |
◎ | 2着 | 3 | 3 | ノブ | 1.9 | 1 | 56.0 | 牡3 | 真島大 | 大井蛯名雄 | 493.0 |
× | 6着 | 5 | 5 | リスキーウィスキー | 14.9 | 6 | 56.0 | 牡3 | 瀬川将 | 大井鷹見浩 | 477.0 |
× | 3着 | 6 | 6 | ムサシシニスター | 24.2 | 7 | 56.0 | 牡3 | 今野忠 | 大井栗田泰 | 469.0 |
× | 5着 | 8 | 9 | ライヴクッキー | 8.3 | 5 | 56.0 | 牡3 | 的場文 | 大井赤嶺本 | 477.0 |
◯ | 4着 | 8 | 10 | パーシアン | 6.3 | 3 | 56.0 | 牡3 | 西啓太 | 大井柏木一 | 477.0 |
※この記事は2021年08月18日 16:04まで330円で販売していました。