フクロウ幸運水
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヴィルゲート | 1:17:2 |
2 | 3 | 3 | アミン | 3/4 |
3 | 8 | 12 | リュウノバーディ | 3/4 |
単勝 | 4 | 740円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 3 12 |
270円 2,410円 260円 |
4番人気 11番人気 3番人気 |
枠複 | 3-4 | 16,770円 | 23番人気 |
枠単 | 4-3 | 39,840円 | 45番人気 |
馬複 | 3-4 | 46,120円 | 45番人気 |
ワイド |
3-4 4-12 3-12 |
8,410円 740円 8,530円 |
42番人気 11番人気 44番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-3 | 107,250円 | 89番人気 |
3連複 | 3-4-12 | 78,060円 | 101番人気 |
3連単 | 4-3-12 | 579,200円 | 612番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 11着 | 1 | 1 | レッカーベルン | 2.6 | 1 | 54.0 | 牝8 | 笹川翼 | 船橋新井清 | 485.0 |
注 | 1着 | 4 | 4 | ヴィルゲート | 7.4 | 4 | 54.0 | 牝4 | 本田紀 | 川崎村田六 | 461.0 |
◯ | 4着 | 5 | 5 | ハイエストプレイズ | 2.7 | 2 | 54.0 | 牝5 | 山崎誠 | 船橋渡邊貴 | 505.0 |
▲ | 9着 | 6 | 7 | ウィローグラウス | 15.0 | 6 | 54.0 | 牝6 | 高橋利 | 船橋矢内博 | 470.0 |
△ | 6着 | 7 | 10 | ヒアユーアー | 11.3 | 5 | 54.0 | 牝4 | 野澤憲 | 船橋佐々清 | 484.0 |
× | 12着 | 8 | 11 | シンジュクマスク | 106.6 | 8 | 54.0 | 牝5 | 山口達 | 船橋宮下靖 | 446.0 |
× | 3着 | 8 | 12 | リュウノバーディ | 6.5 | 3 | 56.0 | 牡8 | 山本紀 | 船橋齊藤敏 | 477.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | レインボーシャトル | 1:38:7 |
2 | 3 | 3 | ハクサンキュート | 4 |
3 | 6 | 7 | ヘリオシース | ハナ |
単勝 | 6 | 2,100円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 3 7 |
380円 200円 220円 |
6番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 3-5 | 970円 | 4番人気 |
枠単 | 5-3 | 1,530円 | 5番人気 |
馬複 | 3-6 | 5,800円 | 21番人気 |
ワイド |
3-6 6-7 3-7 |
1,920円 1,980円 1,100円 |
25番人気 26番人気 14番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-3 | 14,400円 | 47番人気 |
3連複 | 3-6-7 | 17,900円 | 62番人気 |
3連単 | 6-3-7 | 91,910円 | 282番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ー | 2 | 2 | ケンブリッジウィズ | 7.2 | 4 | 54.0 | 牝6 | 和田譲 | 船橋新井清 | 456.0 |
× | 2着 | 3 | 3 | ハクサンキュート | 6.0 | 3 | 54.0 | 牝4 | 小杉亮 | 船橋矢野義 | 415.0 |
◎ | 4着 | 5 | 5 | ステップアップ | 2.3 | 1 | 56.0 | セン7 | 森泰斗 | 船橋山下之 | 466.0 |
◯ | 3着 | 6 | 7 | ヘリオシース | 9.8 | 5 | 54.0 | 牝6 | 張田昂 | 船橋岡林光 | 427.0 |
▲ | 6着 | 6 | 8 | タカラビート | 4.6 | 2 | 57.0 | 牡8 | 藤本現 | 船橋齊藤敏 | 465.0 |
☆ | 7着 | 7 | 10 | セコイア | 68.3 | 10 | 54.0 | 牝5 | 半澤慶 | 浦和宇野博 | 464.0 |
× | 8着 | 8 | 12 | ヤマニンプルニエ | 36.1 | 8 | 54.0 | 牝5 | 岡村裕 | 川崎山崎尋 | 436.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アイグローリー | 1:37:9 |
2 | 7 | 9 | スノーフレイム | 1/2 |
3 | 3 | 3 | ジーガーワールド | クビ |
単勝 | 4 | 520円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 9 3 |
170円 160円 400円 |
3番人気 2番人気 7番人気 |
枠複 | 4-7 | 460円 | 2番人気 |
枠単 | 4-7 | 1,010円 | 5番人気 |
馬複 | 4-9 | 800円 | 2番人気 |
ワイド |
4-9 3-4 3-9 |
330円 1,070円 800円 |
2番人気 16番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4-9 | 1,800円 | 4番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 3,450円 | 9番人気 |
3連単 | 4-9-3 | 16,000円 | 44番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 5着 | 1 | 1 | エールプレジール | 19.2 | 7 | 56.0 | セン5 | 岡村健 | 船橋渋谷博 | 484.0 |
◯ | 7着 | 2 | 2 | レッドエステーラ | 9.1 | 5 | 54.0 | 牝6 | 本田重 | 船橋山中尊 | 425.0 |
▲ | 3着 | 3 | 3 | ジーガーワールド | 15.9 | 6 | 56.0 | 牡6 | 石崎駿 | 船橋石井勝 | 478.0 |
× | 1着 | 4 | 4 | アイグローリー | 5.2 | 3 | 56.0 | セン4 | 仲野光 | 船橋阿井正 | 473.0 |
△ | 6着 | 5 | 5 | メイショウエバー | 5.5 | 4 | 54.0 | 牝4 | 笹川翼 | 川崎池田孝 | 424.0 |
◎ | 2着 | 7 | 9 | スノーフレイム | 2.8 | 1 | 56.0 | 牡4 | 矢野貴 | 船橋林 幻 | 476.0 |
☆ | 4着 | 7 | 10 | ボスオンザサンド | 4.4 | 2 | 56.0 | 牡5 | 笠野雄 | 船橋稲益貴 | 513.0 |
※この記事は2022年03月24日 15:44まで330円で販売していました。