フクロウ幸運水
< 2021年6月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ワークアンドビート | 1:27:6 |
2 | 4 | 4 | チェリーピッカー | 4 |
3 | 2 | 2 | ファンファン | アタマ |
単勝 | 9 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
9 4 2 |
130円 210円 1,100円 |
1番人気 4番人気 9番人気 |
枠複 | 4-7 | 780円 | 3番人気 |
枠単 | 7-4 | 1,050円 | 4番人気 |
馬複 | 4-9 | 930円 | 4番人気 |
ワイド |
4-9 2-9 2-4 |
380円 1,790円 5,590円 |
4番人気 16番人気 33番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-4 | 1,350円 | 5番人気 |
3連複 | 2-4-9 | 12,190円 | 26番人気 |
3連単 | 9-4-2 | 32,720円 | 84番人気 |
トリプル馬単 | 1,008,673円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 9着 | 3 | 3 | サンハンツビル | 5.5 | 3 | 54.0 | 牝5 | 本橋孝 | 浦和野口寛 | 470.0 |
△ | 2着 | 4 | 4 | チェリーピッカー | 17.6 | 5 | 56.0 | 牡8 | 加藤和 | 浦和長谷忍 | 491.0 |
× | 11着 | 5 | 5 | ミスターホウジュ | 36.6 | 6 | 56.0 | 牡5 | 酒井忍 | 浦和海馬司 | 473.0 |
◯ | 7着 | 6 | 6 | モリトローテローゼ | 4.3 | 2 | 53.0 | 牝5 | 篠谷葵 | 浦和水野貴 | 487.0 |
× | 4着 | 6 | 7 | ピノタージュ | 13.6 | 4 | 54.0 | 牝4 | 寺島憂 | 浦和内野健 | 454.0 |
◎ | 1着 | 7 | 9 | ワークアンドビート | 1.5 | 1 | 54.0 | 牝4 | 森泰斗 | 浦和小久智 | 497.0 |
× | 8着 | 8 | 11 | カツカモ | 94.2 | 8 | 56.0 | セン9 | 保園翔 | 浦和山越光 | 463.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | グランドボヌール | 1:24:1 |
2 | 7 | 9 | スウィングビート | 4 |
3 | 6 | 8 | ロードオブザチェコ | 11/2 |
単勝 | 2 | 810円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 8 |
330円 320円 250円 |
5番人気 4番人気 2番人気 |
枠複 | 2-7 | 4,390円 | 12番人気 |
枠単 | 2-7 | 10,760円 | 29番人気 |
馬複 | 2-9 | 4,150円 | 12番人気 |
ワイド |
2-9 2-8 8-9 |
950円 1,400円 900円 |
10番人気 15番人気 9番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-9 | 9,140円 | 26番人気 |
3連複 | 2-8-9 | 8,600円 | 24番人気 |
3連単 | 2-9-8 | 57,490円 | 144番人気 |
トリプル馬単 | 1,008,673円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1着 | 2 | 2 | グランドボヌール | 8.1 | 3 | 57.0 | 牡7 | 本橋孝 | 浦和小久智 | 492.0 |
× | 9着 | 3 | 3 | キンショーヘイロー | 45.4 | 7 | 53.0 | 牡5 | 酒井忍 | 浦和水野貴 | 474.0 |
△ | 5着 | 4 | 4 | サーヒューストン | 27.5 | 6 | 55.0 | 牡7 | 左海誠 | 浦和小久智 | 498.0 |
× | 3着 | 6 | 8 | ロードオブザチェコ | 9.7 | 4 | 51.0 | 牡3 | 櫻井光 | 浦和藤原智 | 487.0 |
◯ | 2着 | 7 | 9 | スウィングビート | 16.6 | 5 | 57.0 | セン6 | 張田昂 | 船橋岡林光 | 494.0 |
× | 8着 | 7 | 10 | アンサンブルライフ | 181.1 | 11 | 55.0 | 牡8 | 保園翔 | 浦和山越光 | 490.0 |
◎ | 7着 | 8 | 11 | ハイランドピーク | 1.3 | 1 | 57.0 | 牡7 | 森泰斗 | 浦和小久智 | 463.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヨドノオーシャン | 1:34:1 |
2 | 8 | 10 | ルチルクォーツ | 3/4 |
3 | 2 | 2 | ジョーイルガチフェ | 3/4 |
単勝 | 6 | 570円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 10 2 |
140円 130円 110円 |
3番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 6-8 | 1,030円 | 4番人気 |
枠単 | 6-8 | 1,930円 | 8番人気 |
馬複 | 6-10 | 1,060円 | 5番人気 |
ワイド |
6-10 2-6 2-10 |
320円 240円 170円 |
4番人気 2番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-10 | 2,730円 | 9番人気 |
3連複 | 2-6-10 | 720円 | 1番人気 |
3連単 | 6-10-2 | 6,960円 | 17番人気 |
トリプル馬単 | 1,008,673円 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 7着 | 1 | 1 | ヨシケンモンロー | 12.1 | 5 | 56.0 | 牡5 | 張田昂 | 浦和野口孝 | 442.0 |
◎ | 3着 | 2 | 2 | ジョーイルガチフェ | 2.0 | 1 | 54.0 | 牡3 | 橋本直 | 浦和小久智 | 514.0 |
△ | 4着 | 4 | 4 | ロシアンブルー | 5.9 | 4 | 54.0 | 牝5 | 左海誠 | 浦和小久智 | 460.0 |
◯ | 1着 | 6 | 6 | ヨドノオーシャン | 5.7 | 3 | 56.0 | 牡5 | 森泰斗 | 浦和平山真 | 446.0 |
× | 6着 | 7 | 8 | スミトアンドチャー | 35.0 | 6 | 52.0 | 牡7 | 中島良 | 浦和川島豊 | 512.0 |
× | 11着 | 7 | 9 | セシール | 54.4 | 7 | 54.0 | 牝4 | 藤江渉 | 浦和工藤伸 | 438.0 |
△ | 2着 | 8 | 10 | ルチルクォーツ | 4.4 | 2 | 51.0 | 牝3 | 篠谷葵 | 浦和水野貴 | 477.0 |
※この記事は2021年07月01日 17:34まで330円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アイルハヴウインズ | 1:28:2 |
2 | 8 | 11 | シェナノブチ | 21/2 |
3 | 8 | 12 | プリートソリード | 7 |
単勝 | 3 | 510円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 11 12 |
230円 350円 650円 |
2番人気 7番人気 9番人気 |
枠複 | 3-8 | 1,380円 | 6番人気 |
枠単 | 3-8 | 2,750円 | 9番人気 |
馬複 | 3-11 | 2,480円 | 11番人気 |
ワイド |
3-11 3-12 11-12 |
1,000円 1,740円 1,940円 |
14番人気 27番人気 30番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-11 | 4,370円 | 19番人気 |
3連複 | 3-11-12 | 14,320円 | 64番人気 |
3連単 | 3-11-12 | 54,780円 | 226番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 9着 | 2 | 2 | セイムヒアー | 8.9 | 5 | 50.0 | 牝8 | 中島良 | 浦和海馬司 | 462.0 |
× | 1着 | 3 | 3 | アイルハヴウインズ | 5.1 | 2 | 53.0 | 牝5 | 篠谷葵 | 浦和野口寛 | 513.0 |
△ | 7着 | 4 | 4 | アーヴィング | 6.1 | 3 | 56.0 | 牡4 | 張田昂 | 浦和宇野博 | 466.0 |
× | 6着 | 5 | 6 | ツーエムポラリス | 13.9 | 8 | 56.0 | 牡6 | 澤田龍 | 浦和鈴木勝 | 476.0 |
◎ | 10着 | 6 | 8 | ロッカーモーション | 3.2 | 1 | 54.0 | 牝5 | 秋元耕 | 浦和内野健 | 475.0 |
△ | 4着 | 7 | 9 | トキノカサドール | 10.7 | 7 | 56.0 | 牡6 | 福原杏 | 浦和横山保 | 446.0 |
× | 2着 | 8 | 11 | シェナノブチ | 10.2 | 6 | 56.0 | 牡6 | 岡田大 | 浦和冨田敏 | 405.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マイヨヴェール | 1:35:6 |
2 | 3 | 3 | アイスバーグアリー | クビ |
3 | 8 | 10 | サンビンガムトン | 4 |
単勝 | 7 | 320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 3 10 |
150円 230円 810円 |
2番人気 4番人気 9番人気 |
枠複 | 3-6 | 910円 | 4番人気 |
枠単 | 6-3 | 1,920円 | 7番人気 |
馬複 | 3-7 | 1,100円 | 3番人気 |
ワイド |
3-7 7-10 3-10 |
410円 2,990円 2,570円 |
3番人気 31番人気 28番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-3 | 1,660円 | 4番人気 |
3連複 | 3-7-10 | 16,120円 | 46番人気 |
3連単 | 7-3-10 | 51,480円 | 137番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 7着 | 1 | 1 | アスラーダ | 26.0 | 7 | 56.0 | 牡4 | 藤江渉 | 浦和横山保 | 475.0 |
△ | 2着 | 3 | 3 | アイスバーグアリー | 6.6 | 3 | 54.0 | 牝5 | 張田昂 | 浦和平山真 | 448.0 |
△ | 4着 | 5 | 5 | トラサン | 9.8 | 4 | 56.0 | 牡5 | 吉留孝 | 浦和小林真 | 501.0 |
× | 11着 | 6 | 6 | サクラノハナビラ | 10.0 | 5 | 54.0 | 牝6 | 高橋哲 | 浦和牛房榮 | 428.0 |
◯ | 1着 | 6 | 7 | マイヨヴェール | 3.2 | 2 | 56.0 | 牡6 | 福原杏 | 浦和柘榴浩 | 551.0 |
◎ | 8着 | 7 | 8 | グレイトハンター | 2.3 | 1 | 56.0 | 牡4 | 保園翔 | 浦和小久智 | 535.0 |
× | 9着 | 7 | 9 | シルヴァーイーグル | 39.7 | 9 | 56.0 | 牡5 | 橋本直 | 浦和岡田一 | 524.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヒデノヴェローチェ | 1:29:3 |
2 | 7 | 8 | ピコデロロ | 3/4 |
3 | 4 | 4 | キョウエイミーレス | 11/2 |
単勝 | 1 | 3,860円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 8 4 |
590円 920円 150円 |
6番人気 9番人気 1番人気 |
枠複 | 1-7 | 5,360円 | 17番人気 |
枠単 | 1-7 | 11,900円 | 34番人気 |
馬複 | 1-8 | 39,080円 | 45番人気 |
ワイド |
1-8 1-4 4-8 |
6,980円 1,060円 1,610円 |
40番人気 11番人気 15番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1-8 | 102,110円 | 87番人気 |
3連複 | 1-4-8 | 29,940円 | 68番人気 |
3連単 | 1-8-4 | 449,910円 | 599番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 1着 | 1 | 1 | ヒデノヴェローチェ | 38.6 | 9 | 56.0 | 牡4 | 吉留孝 | 浦和岡田一 | 429.0 |
△ | 4着 | 3 | 3 | アキノヒーロー | 4.8 | 3 | 56.0 | 牡4 | 森泰斗 | 浦和小久智 | 477.0 |
◯ | 3着 | 4 | 4 | キョウエイミーレス | 1.9 | 1 | 56.0 | 牡5 | 秋元耕 | 浦和内野健 | 505.0 |
× | 6着 | 6 | 7 | スタイル | 35.1 | 7 | 56.0 | セン4 | 橋本直 | 浦和牛房榮 | 511.0 |
◎ | 5着 | 7 | 9 | ルージュカプリス | 4.7 | 2 | 54.0 | 牝4 | 加藤和 | 浦和長谷忍 | 442.0 |
△ | 7着 | 8 | 10 | ハツネヘイロー | 8.2 | 4 | 56.0 | セン4 | 酒井忍 | 浦和宇野博 | 493.0 |
× | 9着 | 8 | 11 | ショウイモン | 31.1 | 6 | 54.0 | 牝4 | 保園翔 | 浦和内野健 | 437.0 |
※この記事は2021年07月01日 15:44まで330円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | キョウエイレガード | 1:36:2 |
2 | 5 | 6 | マイネルアンドゥミ | 5 |
3 | 3 | 3 | ユウユウリアン | 3 |
単勝 | 8 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 6 3 |
140円 500円 280円 |
1番人気 9番人気 7番人気 |
枠複 | 5-6 | 540円 | 1番人気 |
枠単 | 6-5 | 890円 | 1番人気 |
馬複 | 6-8 | 3,020円 | 10番人気 |
ワイド |
6-8 3-8 3-6 |
1,170円 530円 3,330円 |
14番人気 5番人気 35番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-6 | 4,710円 | 17番人気 |
3連複 | 3-6-8 | 8,530円 | 30番人気 |
3連単 | 8-6-3 | 35,860円 | 122番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 6着 | 1 | 1 | トーアマーブル | 6.0 | 2 | 50.0 | 牝5 | 中島良 | 浦和小林真 | 443.0 |
× | 5着 | 4 | 4 | セラフィーナ | 23.2 | 9 | 51.0 | 牝9 | 赤津和 | 浦和冨田敏 | 438.0 |
◯ | 4着 | 5 | 5 | シキシマ | 7.5 | 4 | 56.0 | 牡6 | 内田利 | 浦和野口孝 | 505.0 |
× | 2着 | 5 | 6 | マイネルアンドゥミ | 20.8 | 8 | 56.0 | 牡6 | 福原杏 | 浦和川村守 | 450.0 |
△ | 8着 | 6 | 7 | スキニチーノ | 12.3 | 7 | 54.0 | 牝4 | 酒井忍 | 浦和海馬司 | 480.0 |
◎ | 1着 | 6 | 8 | キョウエイレガード | 2.6 | 1 | 54.0 | 牝6 | 岡田大 | 浦和牛房榮 | 458.0 |
× | 10着 | 8 | 11 | ナンセイエメラルド | 8.9 | 5 | 54.0 | 牝5 | 加藤和 | 浦和山越光 | 439.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジョリプリュネル | 1:35:8 |
2 | 8 | 11 | サーストンニケ | 4 |
3 | 1 | 1 | ビアンカグリーン | 11/2 |
単勝 | 3 | 1,950円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 11 1 |
370円 110円 120円 |
8番人気 1番人気 2番人気 |
枠複 | 3-8 | 2,980円 | 11番人気 |
枠単 | 3-8 | 6,700円 | 25番人気 |
馬複 | 3-11 | 2,790円 | 10番人気 |
ワイド |
3-11 1-3 1-11 |
760円 1,100円 170円 |
10番人気 15番人気 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-11 | 9,270円 | 28番人気 |
3連複 | 1-3-11 | 2,050円 | 6番人気 |
3連単 | 3-11-1 | 26,140円 | 71番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 3着 | 1 | 1 | ビアンカグリーン | 2.7 | 2 | 56.0 | 牡6 | 藤江渉 | 浦和酒井一 | 485.0 |
△ | 6着 | 2 | 2 | ミライヘノサイン | 31.4 | 9 | 50.0 | 牝8 | 中島良 | 浦和冨田敏 | 456.0 |
× | 11着 | 5 | 5 | ネオエンジェル | 17.7 | 6 | 54.0 | 牝5 | 加藤和 | 浦和冨田敏 | 425.0 |
× | 5着 | 5 | 6 | サンダルース | 10.8 | 3 | 54.0 | 牝6 | 見越彬 | 浦和工藤伸 | 450.0 |
× | ー | 6 | 7 | ブレネンデリーベ | 54.0 | 牝8 | 張田昂 | 浦和平山真 | 505.0 | ||
◯ | 7着 | 7 | 10 | サイキョウカグラ | 14.1 | 5 | 54.0 | 牝6 | 福原杏 | 浦和水野貴 | 486.0 |
◎ | 2着 | 8 | 11 | サーストンニケ | 2.3 | 1 | 54.0 | 牝7 | 橋本直 | 浦和柘榴浩 | 467.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ノブレスノア | 1:28:2 |
2 | 1 | 1 | ミゲル | クビ |
3 | 3 | 3 | マウコノミタマ | 大差 |
単勝 | 2 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 1 3 |
120円 110円 330円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
枠複 | 1-2 | 170円 | 1番人気 |
枠単 | 2-1 | 390円 | 2番人気 |
馬複 | 1-2 | 180円 | 1番人気 |
ワイド |
1-2 2-3 1-3 |
130円 730円 630円 |
1番人気 10番人気 8番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-1 | 380円 | 2番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 1,120円 | 4番人気 |
3連単 | 2-1-3 | 3,570円 | 11番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2着 | 1 | 1 | ミゲル | 2.0 | 1 | 54.0 | 牡2 | 森泰斗 | 船橋山中尊 | 471.0 |
◎ | 1着 | 2 | 2 | ノブレスノア | 2.0 | 1 | 54.0 | 牡2 | 左海誠 | 浦和小久智 | 480.0 |
× | 3着 | 3 | 3 | マウコノミタマ | 56.6 | 6 | 54.0 | 牡2 | 酒井忍 | 浦和藤原智 | 480.0 |
× | 5着 | 4 | 4 | シェナコロネ | 17.9 | 5 | 54.0 | 牝2 | 福原杏 | 浦和冨田敏 | 473.0 |
△ | 4着 | 5 | 5 | フレールフィーユ | 14.4 | 4 | 54.0 | 牡2 | 本橋孝 | 浦和野口寛 | 457.0 |
△ | 7着 | 8 | 8 | アイフリート | 9.2 | 3 | 54.0 | 牝2 | 吉留孝 | 浦和岡田一 | 463.0 |
※この記事は2021年07月01日 14:04まで330円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メールファンタジア | 1:29:4 |
2 | 8 | 10 | リリーエンプレス | クビ |
3 | 7 | 7 | ダイバオーソ | 4 |
単勝 | 3 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 10 7 |
140円 200円 300円 |
2番人気 4番人気 5番人気 |
枠複 | 3-8 | 740円 | 4番人気 |
枠単 | 3-8 | 1,250円 | 5番人気 |
馬複 | 3-10 | 1,070円 | 5番人気 |
ワイド |
3-10 3-7 7-10 |
450円 580円 1,060円 |
5番人気 8番人気 11番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-10 | 1,600円 | 7番人気 |
3連複 | 3-7-10 | 3,470円 | 13番人気 |
3連単 | 3-10-7 | 12,880円 | 43番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 4着 | 1 | 1 | モモドリーム | 5.1 | 3 | 54.0 | 牝3 | 福原杏 | 浦和平山真 | 475.0 |
× | 7着 | 2 | 2 | アイノロマン | 30.7 | 6 | 54.0 | 牝3 | 見越彬 | 浦和岡田一 | 470.0 |
◎ | 1着 | 3 | 3 | メールファンタジア | 1.8 | 1 | 54.0 | 牝3 | 森泰斗 | 浦和薮口一 | 529.0 |
△ | 3着 | 7 | 7 | ダイバオーソ | 18.0 | 5 | 53.0 | 牡3 | 赤津和 | 浦和箕輪武 | 444.0 |
◯ | 5着 | 7 | 8 | クジラ | 3.2 | 2 | 56.0 | 牡3 | 本橋孝 | 浦和小久智 | 429.0 |
× | 2着 | 8 | 10 | リリーエンプレス | 10.8 | 4 | 54.0 | 牝3 | 藤江渉 | 浦和小林真 | 425.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | コスモパラティーナ | 1:29:2 |
2 | 6 | 6 | スーパーアスラーダ | アタマ |
3 | 3 | 3 | メディアジャッカル | 9 |
単勝 | 5 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 6 3 |
100円 170円 150円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
枠複 | 5-6 | 390円 | 2番人気 |
枠単 | 5-6 | 450円 | 2番人気 |
馬複 | 5-6 | 380円 | 1番人気 |
ワイド |
5-6 3-5 3-6 |
180円 180円 450円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-6 | 520円 | 1番人気 |
3連複 | 3-5-6 | 670円 | 1番人気 |
3連単 | 5-6-3 | 2,040円 | 1番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7着 | 1 | 1 | ニシノカシン | 27.7 | 7 | 56.0 | 牡3 | 國分祐 | 浦和冨田敏 | 477.0 |
× | 9着 | 2 | 2 | ハクシンアカイバラ | 30.3 | 8 | 54.0 | 牝3 | 吉留孝 | 浦和薮口一 | 460.0 |
△ | 3着 | 3 | 3 | メディアジャッカル | 8.2 | 4 | 54.0 | 牝3 | 寺島憂 | 浦和内野健 | 437.0 |
◎ | 1着 | 5 | 5 | コスモパラティーナ | 1.7 | 1 | 56.0 | 牡3 | 森泰斗 | 浦和宇野博 | 492.0 |
◯ | 2着 | 6 | 6 | スーパーアスラーダ | 6.4 | 3 | 56.0 | 牡3 | 張田昂 | 浦和横山保 | 534.0 |
× | 6着 | 7 | 7 | オッティモ | 5.3 | 2 | 50.0 | 牝3 | 中島良 | 浦和小林真 | 394.0 |
× | 10着 | 8 | 9 | スタービート | 22.1 | 6 | 56.0 | 牡3 | 藤江渉 | 浦和野口寛 | 510.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ホシプリンセス | 1:29:2 |
2 | 1 | 1 | フクサンモード | 3/4 |
3 | 8 | 10 | ラッキーラック | ハナ |
単勝 | 3 | 1,950円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 1 10 |
490円 160円 210円 |
7番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 1-3 | 2,640円 | 8番人気 |
枠単 | 3-1 | 6,830円 | 22番人気 |
馬複 | 1-3 | 3,640円 | 14番人気 |
ワイド |
1-3 3-10 1-10 |
1,120円 1,420円 470円 |
15番人気 19番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3-1 | 8,140円 | 29番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 6,800円 | 29番人気 |
3連単 | 3-1-10 | 61,450円 | 206番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2着 | 1 | 1 | フクサンモード | 3.0 | 1 | 54.0 | 牝3 | 半澤慶 | 浦和宇野博 | 440.0 |
× | 8着 | 2 | 2 | キミノナハ | 32.8 | 8 | 54.0 | 牝3 | 加藤和 | 浦和長谷忍 | 455.0 |
× | 10着 | 5 | 5 | カシノライズ | 29.8 | 7 | 56.0 | 牡3 | 保園翔 | 浦和鹿沼和 | 472.0 |
◎ | 4着 | 7 | 7 | モリデンタワー | 3.3 | 2 | 53.0 | 牝3 | 篠谷葵 | 浦和山越光 | 473.0 |
× | 5着 | 7 | 8 | ルイズマキアート | 10.6 | 5 | 56.0 | 牡3 | 伊藤裕 | 浦和川村守 | 493.0 |
◯ | 9着 | 8 | 9 | エスメルーナ | 4.4 | 3 | 54.0 | 牝3 | 森泰斗 | 浦和野口孝 | 466.0 |
△ | 3着 | 8 | 10 | ラッキーラック | 6.3 | 4 | 56.0 | 牡3 | 酒井忍 | 浦和宇野博 | 445.0 |
※この記事は2021年07月01日 12:34まで330円で販売していました。
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ゴーザフォス | 1:26:7 |
2 | 7 | 12 | チェスターコート | 4 |
3 | 6 | 10 | ミスシェーンハイト | 3/4 |
単勝 | 7 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 12 10 |
150円 230円 770円 |
1番人気 4番人気 10番人気 |
枠複 | 5-7 | 950円 | 3番人気 |
枠単 | 5-7 | 1,790円 | 6番人気 |
馬複 | 7-12 | 1,120円 | 2番人気 |
ワイド |
7-12 7-10 10-12 |
570円 2,210円 3,300円 |
4番人気 34番人気 38番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-12 | 2,030円 | 3番人気 |
3連複 | 7-10-12 | 14,700円 | 65番人気 |
3連単 | 7-12-10 | 50,650円 | 207番人気 |
トリプル馬単 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | イアオラナ | 1:13:7 |
2 | 4 | 5 | ルーセントスター | 3 |
3 | 4 | 6 | ハルハアケボノ | クビ |
単勝 | 14 | 19,950円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
14 5 6 |
3,820円 510円 460円 |
14番人気 7番人気 6番人気 |
枠複 | 4-8 | 13,880円 | 27番人気 |
枠単 | 8-4 | 31,370円 | 51番人気 |
馬複 | 5-14 | 183,870円 | 85番人気 |
ワイド |
5-14 6-14 5-6 |
40,840円 28,070円 5,470円 |
89番人気 84番人気 41番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 14-5 | 412,160円 | 169番人気 |
3連複 | 5-6-14 | 1,075,000円 | 344番人気 |
3連単 | 14-5-6 | 5,792,250円 | 1938番人気 |
トリプル馬単 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ボルンカズマ | 1:42:1 |
2 | 1 | 1 | キタノユニヴァース | 1/2 |
3 | 6 | 6 | アドゥシール | 1/2 |
単勝 | 7 | 530円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
7 1 6 |
190円 140円 700円 |
3番人気 1番人気 9番人気 |
枠複 | 1-6 | 840円 | 3番人気 |
枠単 | 6-1 | 1,860円 | 7番人気 |
馬複 | 1-7 | 920円 | 4番人気 |
ワイド |
1-7 6-7 1-6 |
410円 4,180円 2,660円 |
3番人気 35番人気 29番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-1 | 2,220円 | 11番人気 |
3連複 | 1-6-7 | 16,220円 | 47番人気 |
3連単 | 7-1-6 | 85,170円 | 224番人気 |
トリプル馬単 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
