アリス
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2019年10月14日 東京 11R 15時45分 アイルランド府中牝馬(G2)
▲:1枠 2番 ディメンシオン
☆:2枠 3番 カンタービレ
△:3枠 6番 フロンテアクイーン
×:4枠 7番 サトノガーネット
◎:8枠 15番 ラッキーライラック
◯:8枠 16番 ランドネ
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:10点
1着:◎, ☆
2着:◎, ◯, ▲, △, ×, ☆
-----------------------------------
馬券 :馬単
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:8点
1着:◯, ▲, △, ×
2着:◎, ☆
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:9点
馬1:◎, ☆
馬2:◎, ◯, ▲, △, ×, ☆
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | スカーレットカラー | 1:44.5 |
2 | 3 | 6 | フロンテアクイーン | 11/4 |
3 | 8 | 15 | ラッキーライラック | 1/2 |
単勝 | 8 | 680円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
8 6 15 |
210円 420円 180円 |
3番人気 6番人気 2番人気 |
枠連 | 3-4 | 2,670円 | 13番人気 |
馬連 | 6-8 | 7,320円 | 27番人気 |
ワイド |
6-8 8-15 6-15 |
1,820円 630円 1,550円 |
24番人気 5番人気 15番人気 |
馬単 | 8-6 | 11,550円 | 36番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 6-8-15 | 9,940円 | 28番人気 |
3連単 | 8-6-15 | 77,860円 | 249番人気 |
WIN5 | 8,335,260円 | 4番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6着 | 1 | 2 | ディメンシオン | 13.0 | 5 | 54.0 | 牝5 | 北村宏司 | 栗東藤原英昭 | 454.0 |
☆ | 10着 | 2 | 3 | カンタービレ | 19.3 | 6 | 54.0 | 牝4 | 松岡正海 | 栗東角居勝彦 | 438.0 |
△ | 2着 | 3 | 6 | フロンテアクイーン | 23.6 | 9 | 54.0 | 牝6 | 津村明秀 | 美浦国枝栄 | 476.0 |
× | 8着 | 4 | 7 | サトノガーネット | 46.9 | 13 | 54.0 | 牝4 | 坂井瑠星 | 栗東矢作芳人 | 440.0 |
◎ | 3着 | 8 | 15 | ラッキーライラック | 3.9 | 2 | 54.0 | 牝4 | 石橋脩 | 栗東松永幹夫 | 522.0 |
◯ | 14着 | 8 | 16 | ランドネ | 87.1 | 14 | 54.0 | 牝4 | 吉田隼人 | 栗東角居勝彦 | 510.0 |
※この記事は2019年10月14日 16:14まで550円で販売していました。