アリス
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | トロワゼトワル | 1:33.9 |
2 | 8 | 16 | スマイルカナ | ハナ |
3 | 1 | 2 | ボンセルヴィーソ | ハナ |
単勝 | 10 | 720円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
10 16 2 |
260円 250円 630円 |
4番人気 3番人気 11番人気 |
枠連 | 5-8 | 1,560円 | 6番人気 |
馬連 | 10-16 | 2,050円 | 6番人気 |
ワイド |
10-16 2-10 2-16 |
840円 2,500円 3,190円 |
6番人気 25番人気 41番人気 |
馬単 | 10-16 | 4,790円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-10-16 | 23,350円 | 78番人気 |
3連単 | 10-16-2 | 85,830円 | 254番人気 |
WIN5 | 656,140円 | 4番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 16着 | 1 | 1 | ルフトシュトローム | 5.1 | 2 | 54.0 | 牡3 | 石橋脩 | 美浦堀宣行 | 506.0 |
△ | 4着 | 4 | 7 | ジャンダルム | 33.3 | 11 | 56.0 | 牡5 | 藤井勘一郎 | 栗東池江泰寿 | 502.0 |
☆ | 5着 | 4 | 8 | シゲルピンクダイヤ | 8.7 | 5 | 54.0 | 牝4 | 和田竜二 | 栗東渡辺薫彦 | 474.0 |
◯ | 12着 | 5 | 9 | アフランシール | 28.3 | 10 | 52.0 | 牝4 | 津村明秀 | 美浦尾関知人 | 492.0 |
× | 9着 | 7 | 14 | アストラエンブレム | 59.6 | 15 | 57.0 | せん7 | 横山武史 | 美浦小島茂之 | 476.0 |
▲ | 2着 | 8 | 16 | スマイルカナ | 5.4 | 3 | 52.0 | 牝3 | 柴田大知 | 美浦高橋祥泰 | 424.0 |
※この記事は2020年09月13日 16:14まで495円で販売していました。