アリス
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年08月18日 中京 11R 15時25分 CBC賞(G3)
△:1枠 2番 キタノエクスプレス
◯:2枠 3番 バースクライ
▲:3枠 5番 グランテスト
☆:5枠 9番 ブーケファロス
◎:8枠 16番 アグリ
-----------------------------------
馬券 :単勝
買い方 :通常
指定方式:印
組合わせ:1点
購入金額:100円
馬/組番:◎
◎ (16)
100円
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ながし
指定方式:印
組合わせ:2点
購入金額:200円
馬/組番:◎ー**
軸:◎(16)
相手:◯, ▲(3, 5)
各100円(合計 200円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :フォーメーション
指定方式:印
組合わせ:5点
購入金額:500円
馬/組番:5組
馬1:◎(16)
馬2:◯, ▲(3, 5)
馬3:◎, ◯, ▲, △, ☆(16, 3, 5, 2, 9)
各100円(合計 500円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ドロップオブライト | 1:07.5 |
2 | 3 | 6 | スズハローム | クビ |
3 | 3 | 5 | グランテスト | 3/4 |
単勝 | 1 | 1,080円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
1 6 5 |
320円 220円 260円 |
5番人気 2番人気 4番人気 |
枠連 | 1-3 | 540円 | 1番人気 |
馬連 | 1-6 | 3,640円 | 14番人気 |
ワイド |
1-6 1-5 5-6 |
1,410円 1,110円 990円 |
17番人気 10番人気 9番人気 |
馬単 | 1-6 | 7,430円 | 34番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-5-6 | 6,930円 | 18番人気 |
3連単 | 1-6-5 | 44,730円 | 127番人気 |
WIN5 | 1,543,120円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7着 | 1 | 2 | キタノエクスプレス | 4.0 | 1 | 55.0 | 牡6 | 国分優作 | 栗東坂口智康 | 504.0 |
◯ | 11着 | 2 | 3 | バースクライ | 11.5 | 7 | 54.0 | 牝4 | 横山和生 | 栗東千田輝彦 | 492.0 |
▲ | 3着 | 3 | 5 | グランテスト | 6.5 | 2 | 52.0 | 牝4 | 坂井瑠星 | 栗東今野貞一 | 470.0 |
☆ | 9着 | 5 | 9 | ブーケファロス | 70.3 | 13 | 55.0 | 牡4 | 和田竜二 | 美浦清水英克 | 444.0 |
◎ | 17着 | 8 | 16 | アグリ | 6.7 | 4 | 58.5 | 牡5 | 西村淳也 | 栗東杉山晴紀 | 494.0 |
※この記事は2024年08月18日 15:54まで330円で販売していました。