アリス
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | レイパパレ | 1:45.3 |
2 | 3 | 3 | カントル | 2 |
3 | 2 | 2 | アップライトスピン | 1/2 |
単勝 | 6 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
6 3 2 |
120円 180円 150円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠連 | 3-6 | 830円 | 4番人気 |
馬連 | 3-6 | 810円 | 4番人気 |
ワイド |
3-6 2-6 2-3 |
330円 270円 450円 |
4番人気 2番人気 7番人気 |
馬単 | 6-3 | 1,110円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-3-6 | 1,100円 | 4番人気 |
3連単 | 6-3-2 | 4,190円 | 11番人気 |
WIN5 | 816,800円 | 1番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 5着 | 1 | 1 | エピックスター | 24.0 | 7 | 57.0 | せん5 | 三浦皇成 | 美浦田村康仁 | 440.0 |
◎ | 3着 | 2 | 2 | アップライトスピン | 6.2 | 3 | 55.0 | 牝4 | 福永祐一 | 美浦池上昌和 | 476.0 |
× | 2着 | 3 | 3 | カントル | 7.3 | 4 | 57.0 | 牡4 | 岩田望来 | 栗東藤原英昭 | 480.0 |
◯ | 4着 | 5 | 5 | トータルソッカー | 17.8 | 6 | 57.0 | 牡6 | 江田照男 | 美浦菊川正達 | 504.0 |
△ | 6着 | 7 | 7 | サトノセシル | 7.6 | 5 | 55.0 | 牝4 | 石橋脩 | 美浦堀宣行 | 454.0 |
▲ | 8着 | 8 | 9 | ピーエムピンコ | 4.5 | 2 | 52.0 | 牝3 | 横山典弘 | 美浦和田正一郎 | 402.0 |
※この記事は2020年07月26日 15:04まで99円で販売していました。