モモ
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ダンシングプリンス | 1:09.5 |
2 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 1/2 |
3 | 5 | 9 | オメガレインボー | 2 |
単勝 | 4 | 640円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 1 9 |
240円 170円 270円 |
3番人気 1番人気 6番人気 |
枠連 | 1-2 | 830円 | 1番人気 |
馬連 | 1-4 | 1,250円 | 2番人気 |
ワイド |
1-4 4-9 1-9 |
520円 1,160円 590円 |
2番人気 15番人気 3番人気 |
馬単 | 4-1 | 2,960円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-4-9 | 3,970円 | 6番人気 |
3連単 | 4-1-9 | 16,910円 | 16番人気 |
WIN5 | 236,900円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2着 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 4.0 | 2 | 57.0 | 牡6 | 石橋脩 | 美浦小野次郎 | 508.0 |
◎ | 7着 | 2 | 3 | アポロビビ | 16.9 | 8 | 56.0 | 牡5 | 吉田豊 | 美浦中舘英二 | 468.0 |
△ | 10着 | 3 | 5 | デュアリスト | 8.3 | 4 | 55.0 | 牡3 | 戸崎圭太 | 栗東安田隆行 | 504.0 |
△ | 11着 | 4 | 7 | ミッキーワイルド | 61.3 | 12 | 56.0 | 牡6 | 田中勝春 | 栗東安田隆行 | 516.0 |
◯ | 3着 | 5 | 9 | オメガレインボー | 10.8 | 6 | 56.0 | 牡5 | 岩田康誠 | 栗東安田翔伍 | 462.0 |
※この記事は2021年12月12日 15:44まで330円で販売していました。