ジャックポッター
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ケイアイノーテック | 1:32.8 |
2 | 5 | 9 | ギベオン | クビ |
3 | 8 | 17 | レッドヴェイロン | アタマ |
単勝 | 11 | 1,280円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 9 17 |
370円 230円 520円 |
6番人気 2番人気 9番人気 |
枠連 | 5-6 | 1,890円 | 9番人気 |
馬連 | 9-11 | 3,140円 | 10番人気 |
ワイド |
9-11 11-17 9-17 |
1,230円 3,360円 2,180円 |
13番人気 36番人気 21番人気 |
馬単 | 11-9 | 7,470円 | 26番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 9-11-17 | 21,840円 | 58番人気 |
3連単 | 11-9-17 | 129,560円 | 368番人気 |
WIN5 | 103,276,720円 | 6番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 14着 | 2 | 3 | テトラドラクマ | 7.5 | 3 | 55.0 | 牝3 | 田辺裕信 | 美浦小西一男 | 458.0 |
△ | 5着 | 3 | 5 | プリモシーン | 10.8 | 5 | 55.0 | 牝3 | 戸崎圭太 | 美浦木村哲也 | 478.0 |
▲ | 12着 | 4 | 7 | タワーオブロンドン | 2.6 | 1 | 57.0 | 牡3 | C.ルメール | 美浦藤沢和雄 | 510.0 |
△ | 7着 | 4 | 8 | ダノンスマッシュ | 75.0 | 13 | 57.0 | 牡3 | 北村友一 | 栗東安田隆行 | 470.0 |
◎ | 2着 | 5 | 9 | ギベオン | 5.2 | 2 | 57.0 | 牡3 | M.デムーロ | 栗東藤原英昭 | 508.0 |
◯ | 6着 | 5 | 10 | パクスアメリカーナ | 9.6 | 4 | 57.0 | 牡3 | 川田将雅 | 栗東中内田充正 | 464.0 |
△ | 1着 | 6 | 11 | ケイアイノーテック | 12.8 | 6 | 57.0 | 牡3 | 藤岡佑介 | 栗東平田修 | 456.0 |
△ | 4着 | 8 | 16 | ミスターメロディ | 14.7 | 7 | 57.0 | 牡3 | 福永祐一 | 栗東藤原英昭 | 486.0 |
※この記事は2018年05月06日 16:04まで110円で販売していました。