ろいす
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
◎メイショウオトギ
前走は函館ダート1000mで0.1秒差の2着に好走、
テンのスピードがありこの距離はあっている、
ここは1頭抜けた印象
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | メイショウオトギ | 0:59.0 |
2 | 6 | 8 | グラサージュ | 1 |
3 | 5 | 5 | アカザ | 21/2 |
単勝 | 11 | 220円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
11 8 5 |
120円 240円 130円 |
1番人気 5番人気 2番人気 |
枠連 | 6-8 | 440円 | 2番人気 |
馬連 | 8-11 | 1,610円 | 8番人気 |
ワイド |
8-11 5-11 5-8 |
580円 230円 620円 |
7番人気 1番人気 9番人気 |
馬単 | 11-8 | 2,230円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5-8-11 | 1,510円 | 3番人気 |
3連単 | 11-8-5 | 7,610円 | 18番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 3着 | 5 | 5 | アカザ | 4.5 | 2 | 53.0 | 牝4 | 鷲頭虎太 | 美浦伊坂重信 | 446.0 |
△ | 7着 | 6 | 7 | オコジュ | 4.9 | 3 | 51.0 | 牝3 | 佐々木大輔 | 美浦中野栄治 | 454.0 |
× | 2着 | 6 | 8 | グラサージュ | 15.3 | 7 | 55.0 | 牝4 | 横山琉人 | 美浦林徹 | 536.0 |
◎ | 1着 | 8 | 11 | メイショウオトギ | 2.2 | 1 | 53.0 | 牝3 | 池添謙一 | 栗東池添学 | 432.0 |
※この記事は2023年07月29日 13:04まで330円で販売していました。