馬人生 けーしん
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日曜2鞍目はゴールドムーンステークスです。
それでは指数1位~4位、ちょい足し馬を発表します。
中京11R ゴールドムーンステークス
1位 11番 グレートウォリアー 96 橘ステークス
2位 3番 タイセイサムソン 95.2 麦秋ステークス
3位 6番 メイショウギガース 90.4 ながつきステークス
4位 4番 サイモンハロルド 88 清州ステークス
ちょい足し 12番 リフレイム 84 ペルセウスステークス ※指数5位
2022年12月18日 中京 11R 15時30分 コールドムーンS
◯:2枠 3番 タイセイサムソン
△:2枠 4番 サイモンハロルド
▲:3枠 6番 メイショウギガース
◎:6枠 11番 グレートウォリアー
☆:6枠 12番 リフレイム
-----------------------------------
馬券 :ワイド
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 4, 6, 11, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :3連複
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 4, 6, 11, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
-----------------------------------
馬券 :馬連
買い方 :ボックス
指定方式:馬番
組合わせ:10点
購入金額:1,000円
馬/組番:10組
3, 4, 6, 11, 12
各100円(合計 1,000円)
-----------------------------------
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | リフレイム | 1:24.1 |
2 | 2 | 3 | タイセイサムソン | 3 |
3 | 6 | 11 | グレートウォリアー | クビ |
単勝 | 12 | 590円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 3 11 |
180円 120円 170円 |
3番人気 1番人気 2番人気 |
枠連 | 2-6 | 390円 | 1番人気 |
馬連 | 3-12 | 720円 | 3番人気 |
ワイド |
3-12 11-12 3-11 |
330円 860円 330円 |
3番人気 9番人気 2番人気 |
馬単 | 12-3 | 1,910円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-11-12 | 1,830円 | 3番人気 |
3連単 | 12-3-11 | 10,180円 | 20番人気 |
WIN5 | 507,950円 | 2番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2着 | 2 | 3 | タイセイサムソン | 2.0 | 1 | 57.0 | 牡4 | 横山和生 | 美浦奥村武 | 500.0 |
△ | 14着 | 2 | 4 | サイモンハロルド | 58.0 | 11 | 57.0 | 牡5 | 団野大成 | 栗東森秀行 | 460.0 |
▲ | 10着 | 3 | 6 | メイショウギガース | 211.3 | 15 | 57.0 | 牡8 | 秋山真一郎 | 栗東岡田稲男 | 492.0 |
◎ | 3着 | 6 | 11 | グレートウォリアー | 6.6 | 3 | 57.0 | 牡7 | B.ムルザバエフ | 栗東藤原英昭 | 520.0 |
☆ | 1着 | 6 | 12 | リフレイム | 5.9 | 2 | 57.0 | 牝4 | 野中悠太郎 | 美浦黒岩陽一 | 512.0 |
※この記事は2022年12月18日 15:54まで110円で販売していました。